Municipalities of Spain by rental housing price index (Spain)
Badia del Vallès had the highest rental housing price index (Spain) of 703 municipalities in 2017, at 117.789. Cantillana had the lowest, at 90.984. The median was 102.972 and the figure for Spain was 103.528. Source: the Instituto Nacional de Estadística.
Top 40 municipalities, 2017
Full ranking
| Rank | Municipalities | 2017 | Change on 2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | Badia del Vallès | 117.789 | -0.42 |
| 2 | Bolaños de Calatrava | 111.089 | +2.96 |
| 3 | Albox | 110.387 | +2.88 |
| 4 | Calasparra | 109.79 | +1.76 |
| 5 | La Oliva | 109.746 | +5.91 |
| 6 | Cehegín | 109.629 | +4.96 |
| 7 | Gibraleón | 109.275 | +1.87 |
| 8 | La Palma del Condado | 108.983 | +2.94 |
| 9 | Yaiza | 108.637 | +5.16 |
| 10 | El Viso del Alcor | 108.498 | +4.69 |
| 11 | Vejer de la Frontera | 108.395 | +3.87 |
| 12 | La Puebla del Río | 108.084 | +1.94 |
| 13 | La Carlota | 108.003 | +0.55 |
| 14 | Alhaurín el Grande | 107.9 | +3.55 |
| 15 | Sonseca | 107.884 | +1.47 |
| 16 | Abrera | 107.878 | +3.68 |
| 17 | Las Cabezas de San Juan | 107.837 | +0.72 |
| 18 | Santiago del Teide | 107.781 | +4.41 |
| 19 | San Miguel de Abona | 107.76 | +4.06 |
| 20 | Tías | 107.688 | +3.81 |
| 21 | Pilas | 107.668 | +5.22 |
| 22 | Gines | 107.415 | +3.14 |
| 23 | Loja | 107.358 | +3.65 |
| 24 | Riba-roja de Túria | 107.085 | +2.19 |
| 25 | Santa María de Guía de Gran Canaria | 107.07 | +2.44 |
| 26 | Petrer | 106.999 | +3.12 |
| 27 | Jódar | 106.969 | +5.19 |
| 28 | Arahal | 106.936 | +1.68 |
| 29 | Álora | 106.899 | +6.72 |
| 30 | Puerto del Rosario | 106.843 | +4 |
| 31 | Arona | 106.722 | +3.19 |
| 32 | Premià de Dalt | 106.689 | +2.16 |
| 33 | Benifaió | 106.573 | +2.26 |
| 34 | Inca | 106.469 | +3.82 |
| 35 | Granadilla de Abona | 106.434 | +2.5 |
| 36 | Rojales | 106.422 | +3.44 |
| 37 | Mula | 106.419 | +3.47 |
| 38 | Sant Josep de sa Talaia | 106.399 | +3.54 |
| 39 | Martos | 106.368 | +3.64 |
| 40 | Antigua | 106.338 | +3.02 |
| 40 | Santa Fe | 106.338 | +1.54 |
| 42 | La Unión | 106.293 | +2.22 |
| 43 | Tacoronte | 106.269 | +3.28 |
| 44 | Castilleja de la Cuesta | 106.253 | +2.32 |
| 45 | Adeje | 106.245 | +3.63 |
| 46 | Mairena del Alcor | 106.236 | +2.35 |
| 47 | Lora del Río | 106.195 | +0.59 |
| 48 | Sant Antoni de Portmany | 106.142 | +3.45 |
| 49 | Teguise | 106.135 | +3.13 |
| 50 | Tegueste | 106.082 | +4.28 |
| 51 | Eivissa | 105.981 | +3.67 |
| 52 | Capdepera | 105.955 | +3.36 |
| 53 | L'Escala | 105.937 | +2.68 |
| 54 | Arrecife | 105.934 | +3.23 |
| 55 | Lliçà d'Amunt | 105.911 | +2.92 |
| 56 | Algemesí | 105.874 | +2.97 |
| 57 | Mogán | 105.815 | +2.49 |
| 58 | Baeza | 105.807 | +4.77 |
| 59 | Olivenza | 105.794 | +2.88 |
| 60 | Níjar | 105.79 | +3.62 |
| 61 | l'Alcora | 105.778 | +2.87 |
| 62 | Torrox | 105.772 | +0.8 |
| 63 | Santa Eulària des Riu | 105.759 | +2.96 |
| 64 | Valdemorillo | 105.737 | +1.75 |
| 65 | Vícar | 105.725 | +2.67 |
| 66 | Pájara | 105.713 | +2.68 |
| 67 | Elda | 105.607 | +3.23 |
| 68 | Barberà del Vallès | 105.58 | +2.39 |
| 69 | l'Alcúdia | 105.568 | +5.46 |
| 70 | Aljaraque | 105.56 | +3.62 |
| 71 | Cártama | 105.488 | -0.03 |
| 72 | La Orotava | 105.461 | +3.73 |
| 73 | Teror | 105.456 | +3.08 |
| 74 | Carmona | 105.455 | +3.56 |
| 75 | Estepona | 105.423 | +2.24 |
| 76 | San Bartolomé | 105.401 | +3.6 |
| 77 | Guía de Isora | 105.385 | +3.1 |
| 78 | La Algaba | 105.383 | +1.36 |
| 79 | Ontinyent | 105.372 | +3.14 |
| 80 | Montcada/Moncada | 105.369 | +3.71 |
| 81 | Ejea de los Caballeros | 105.336 | +3.03 |
| 82 | Arnedo | 105.329 | +2.72 |
| 83 | Sant Cugat del Vallès | 105.326 | +2.49 |
| 84 | Ogíjares | 105.324 | +3.41 |
| 85 | Palma | 105.293 | +3.04 |
| 86 | Terrassa | 105.259 | +2.82 |
| 87 | Marratxí | 105.243 | +2.09 |
| 88 | Albatera | 105.24 | +5.07 |
| 89 | Rubí | 105.233 | +2.84 |
| 90 | Sant Quirze del Vallès | 105.206 | +2.99 |
| 91 | Vallirana | 105.177 | +2.36 |
| 92 | Mijas | 105.174 | +2.45 |
| 93 | Arroyomolinos | 105.169 | +2.22 |
| 94 | Arroyo de la Encomienda | 105.156 | +2.13 |
| 95 | Rincón de la Victoria | 105.146 | +2.47 |
| 96 | Lebrija | 105.138 | +2.17 |
| 97 | Formentera | 105.132 | +0.54 |
| 98 | Cocentaina | 105.129 | +1.48 |
| 99 | Marbella | 105.105 | +2.79 |
| 100 | Monòver/Monóvar | 105.092 | +2.42 |
| 101 | Coín | 105.086 | +3.55 |
| 102 | Deltebre | 105.061 | +2.44 |
| 103 | Burjassot | 105.055 | +2.27 |
| 104 | Santa Brígida | 105.049 | +2.22 |
| 105 | Tuineje | 105.042 | +3.14 |
| 106 | Llucmajor | 105.027 | +2.61 |
| 107 | Málaga | 105.026 | +2.41 |
| 108 | Andratx | 105.024 | +2.3 |
| 109 | Argentona | 105.023 | +2.82 |
| 110 | Picanya | 105.005 | +1.64 |
| 111 | Güímar | 104.984 | +2.19 |
| 112 | Tomiño | 104.97 | +1.76 |
| 113 | Calvià | 104.947 | +2.81 |
| 114 | Piélagos | 104.932 | +1.72 |
| 115 | Chipiona | 104.874 | +2.89 |
| 116 | Mancha Real | 104.873 | +3.14 |
| 117 | la Pobla de Vallbona | 104.872 | +2.75 |
| 118 | Illescas | 104.868 | +2.61 |
| 119 | Sabadell | 104.86 | +2.71 |
| 120 | Benalmádena | 104.826 | +2.73 |
| 121 | Ocaña | 104.785 | +2.18 |
| 122 | Vilanova de Arousa | 104.774 | +3.44 |
| 123 | Vilafranca del Penedès | 104.729 | +2.73 |
| 124 | Meliana | 104.723 | +2.06 |
| 125 | Archena | 104.722 | +5.35 |
| 126 | Oliva | 104.718 | +2.15 |
| 127 | Massamagrell | 104.701 | +2 |
| 128 | Fuensalida | 104.679 | +1.19 |
| 129 | Villanueva del Pardillo | 104.654 | +2.86 |
| 130 | Salt | 104.651 | +3.13 |
| 131 | Dos Hermanas | 104.644 | +1.5 |
| 132 | Gavà | 104.631 | +1.41 |
| 133 | Les Franqueses del Vallès | 104.597 | +2.59 |
| 134 | Las Gabias | 104.594 | +1.26 |
| 135 | Mollet del Vallès | 104.593 | +3.25 |
| 136 | Villanueva de la Cañada | 104.557 | +3.22 |
| 137 | Fuengirola | 104.55 | +2.47 |
| 138 | Montcada i Reixac | 104.545 | +2.76 |
| 139 | Barcelona | 104.543 | +2.68 |
| 139 | Gelves | 104.543 | +3.1 |
| 141 | Torremolinos | 104.53 | +2.16 |
| 142 | Sant Adrià de Besòs | 104.513 | +2.2 |
| 143 | Castelldefels | 104.495 | +1.85 |
| 144 | Laguna de Duero | 104.483 | +1.69 |
| 145 | Sitges | 104.478 | +2.93 |
| 146 | Seseña | 104.452 | +2.13 |
| 147 | Callosa de Segura | 104.439 | +2.05 |
| 148 | Tomelloso | 104.416 | +1.61 |
| 149 | Cartaya | 104.399 | +2.47 |
| 150 | Armilla | 104.398 | +2.43 |
| 151 | Puerto de la Cruz | 104.368 | +1.88 |
| 152 | Puerto Real | 104.362 | +1.55 |
| 153 | Rota | 104.356 | +0.75 |
| 154 | Paracuellos de Jarama | 104.354 | +2.76 |
| 155 | Cerdanyola del Vallès | 104.352 | +2.29 |
| 156 | Sant Vicenç dels Horts | 104.351 | +2.52 |
| 157 | Sant Joan d'Alacant | 104.348 | +1.83 |
| 158 | Torrelodones | 104.326 | +2.03 |
| 159 | Sanlúcar la Mayor | 104.324 | +2.52 |
| 160 | Tarancón | 104.317 | +2.63 |
| 161 | Picassent | 104.315 | +2.7 |
| 162 | Alboraia/Alboraya | 104.282 | +2.11 |
| 163 | Icod de los Vinos | 104.267 | +2.29 |
| 164 | Alaquàs | 104.251 | +1.51 |
| 165 | Agüimes | 104.246 | +1.93 |
| 166 | Sant Andreu de la Barca | 104.245 | +2.59 |
| 167 | Alcalá del Río | 104.242 | +1.46 |
| 168 | Mutxamel | 104.231 | +1.87 |
| 169 | Felanitx | 104.224 | +2.07 |
| 170 | Santa Margalida | 104.222 | +2.26 |
| 171 | Altea | 104.216 | +1.74 |
| 172 | Alpedrete | 104.213 | +3.56 |
| 173 | L'Hospitalet de Llobregat | 104.207 | +2.32 |
| 174 | Aspe | 104.202 | +1.1 |
| 175 | Azuqueca de Henares | 104.152 | +2.13 |
| 176 | Las Rozas de Madrid | 104.131 | +2.26 |
| 177 | Girona | 104.122 | +2.32 |
| 178 | Novelda | 104.112 | +1.38 |
| 179 | El Rosario | 104.105 | +2.25 |
| 180 | Sant Joan de Vilatorrada | 104.101 | -0.5 |
| 181 | Quintanar de la Orden | 104.094 | +1.86 |
| 182 | Candelaria | 104.084 | +1.77 |
| 183 | Granollers | 104.081 | +2.37 |
| 184 | Alcúdia | 104.077 | +2.35 |
| 185 | Cubelles | 104.076 | +3.3 |
| 186 | Maó | 104.069 | +2.31 |
| 187 | Sagunt/Sagunto | 104.057 | +1.83 |
| 188 | Santa Pola | 104.042 | +1.64 |
| 189 | Getafe | 104.038 | +1.56 |
| 190 | Esparreguera | 104.014 | +2.1 |
| 191 | Abarán | 104.005 | +1.28 |
| 191 | Toledo | 104.005 | +2.19 |
| 193 | Valdemoro | 103.983 | +1.51 |
| 194 | Calafell | 103.982 | +3 |
| 195 | Almendralejo | 103.972 | +1.31 |
| 196 | Almonte | 103.961 | +2.25 |
| 197 | San Bartolomé de Tirajana | 103.952 | +1.8 |
| 198 | Santa Coloma de Gramenet | 103.949 | +1.83 |
| 199 | Santa Cruz de Bezana | 103.94 | +1.97 |
| 200 | Laviana | 103.937 | +1.46 |
| 201 | Calonge i Sant Antoni | 103.935 | +1.61 |
| 202 | Redondela | 103.931 | +0.13 |
| 203 | Yecla | 103.93 | +2.45 |
| 204 | Calp | 103.924 | +1.51 |
| 204 | El Prat de Llobregat | 103.924 | +2.25 |
| 206 | Parla | 103.923 | +1.95 |
| 207 | Sant Celoni | 103.918 | +1.76 |
| 208 | Alcalá de Guadaíra | 103.914 | +1.14 |
| 209 | Daganzo de Arriba | 103.911 | +2.01 |
| 210 | Jerez de la Frontera | 103.91 | +1.26 |
| 211 | Navalcarnero | 103.905 | +3.01 |
| 212 | València | 103.903 | +2.24 |
| 213 | Beniel | 103.884 | +0.6 |
| 214 | Madrid | 103.875 | +2.04 |
| 215 | Manacor | 103.865 | +2.32 |
| 216 | Corbera de Llobregat | 103.861 | +1.51 |
| 217 | Tordera | 103.852 | +1.74 |
| 218 | Ponteareas | 103.845 | +0.57 |
| 219 | La Puebla de Cazalla | 103.843 | +2.87 |
| 220 | Llinars del Vallès | 103.841 | +0.9 |
| 221 | San Roque | 103.837 | +1.54 |
| 222 | Cornellà de Llobregat | 103.836 | +1.97 |
| 223 | Aguilar de la Frontera | 103.83 | -3.89 |
| 224 | Mejorada del Campo | 103.803 | +1.3 |
| 225 | Pulpí | 103.792 | -0.94 |
| 226 | Dénia | 103.788 | +1.64 |
| 227 | Haro | 103.785 | +1.24 |
| 228 | Mislata | 103.773 | +2.31 |
| 229 | Xirivella | 103.767 | +1.33 |
| 230 | Mataró | 103.762 | +2.05 |
| 231 | Foz | 103.761 | +2.23 |
| 231 | Molina de Segura | 103.761 | +1.28 |
| 233 | el Campello | 103.758 | +1.76 |
| 234 | Molins de Rei | 103.734 | +1.75 |
| 235 | Miguelturra | 103.73 | +1.66 |
| 236 | Vilassar de Mar | 103.728 | +2.3 |
| 237 | Cuarte de Huerva | 103.713 | +2.13 |
| 238 | Medina Sidonia | 103.712 | +2.27 |
| 239 | Jaén | 103.71 | +1.87 |
| 240 | La Roca del Vallès | 103.701 | +2.74 |
| 241 | Valls | 103.691 | +1.78 |
| 242 | Vélez-Málaga | 103.69 | +2.27 |
| 243 | San Cristóbal de La Laguna | 103.686 | +2.16 |
| 244 | Alacant/Alicante | 103.684 | +1.74 |
| 245 | Sant Boi de Llobregat | 103.676 | +2.37 |
| 246 | Albal | 103.673 | +1.81 |
| 246 | Barbastro | 103.673 | +2.1 |
| 248 | Vila-real | 103.672 | +2.23 |
| 249 | Cabanillas del Campo | 103.665 | +0.62 |
| 250 | Vilanova del Camí | 103.649 | +3.12 |
Other periods
About this ranking
Index of rents paid for dwellings let as a main residence (INE IPVA, 2015 = 100), all dwellings. INE builds it from the rental income landlords declare to the Spanish Tax Agency, following the same dwellings from one year to the next.
INE experimental statistic. Spain only: the country, 17 comunidades autónomas, 48 provinces and municipalities over 10,000 residents, from 2011. The País Vasco and Navarra, which have their own tax administrations, are not covered. An index measures change over time in each place; it does not compare rent levels between places. Published more than a year after the reference year.
Every value in the ranking comes from the same publisher and the same period, so the municipalities are compared on one definition. 15 municipalities with data in other periods have no value for 2017 and are left out rather than filled from another source. Equal values share a rank.
How to cite
Instituto Nacional de Estadística (INE). Índice de precios de vivienda en alquiler (IPVA): índice general (tabla 59060). https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=59060. Retrieved 2026-10-12.
Citation styles
APA 7
Instituto Nacional de Estadística. (n.d.). Índice de precios de vivienda en alquiler (IPVA): índice general (tabla 59060) (Municipalities of Spain by rental housing price index (Spain), 2017) [Data set]. Retrieved October 12, 2026, from https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=59060
MLA 9
Índice de precios de vivienda en alquiler (IPVA): índice general (tabla 59060), Municipalities of Spain by rental housing price index (Spain), 2017. Instituto Nacional de Estadística, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=59060. Invokely, https://invokely.ai/rankings/rent-price-index-spain/spain-municipalities?period=2017. Accessed 12 Oct. 2026.
Chicago (author-date)
Instituto Nacional de Estadística. n.d. Índice de precios de vivienda en alquiler (IPVA): índice general (tabla 59060). Municipalities of Spain by rental housing price index (Spain), 2017. Dataset. Accessed October 12, 2026. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=59060. Also distributed by Invokely, https://invokely.ai/rankings/rent-price-index-spain/spain-municipalities?period=2017.
Harvard
Instituto Nacional de Estadística (no date) Índice de precios de vivienda en alquiler (IPVA): índice general (tabla 59060), Municipalities of Spain by rental housing price index (Spain), 2017 [Dataset]. Available at: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=59060, via Invokely: https://invokely.ai/rankings/rent-price-index-spain/spain-municipalities?period=2017 (Accessed: 12 October 2026).
BibTeX
@misc{instituto_municipalities_of_spain_by_2017,
author = {{Instituto Nacional de Estadística}},
title = {{Índice de precios de vivienda en alquiler (IPVA): índice general (tabla 59060): Municipalities of Spain by rental housing price index (Spain), 2017}},
howpublished = {Data set},
url = {https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=59060},
urldate = {2026-10-12},
note = {Accessed via Invokely, https://invokely.ai/rankings/rent-price-index-spain/spain-municipalities?period=2017. Publisher attribution: Instituto Nacional de Estadística (INE). Índice de precios de vivienda en alquiler (IPVA): índice general (tabla 59060). https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=59060. Retrieved 2026-10-12.},
}
RIS
TY - DATA
AU - Instituto Nacional de Estadística
TI - Índice de precios de vivienda en alquiler (IPVA): índice general (tabla 59060): Municipalities of Spain by rental housing price index (Spain), 2017
PB - Instituto Nacional de Estadística
DB - Invokely
UR - https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=59060
L2 - https://invokely.ai/rankings/rent-price-index-spain/spain-municipalities?period=2017
Y2 - 2026/10/12
N1 - Accessed via Invokely, https://invokely.ai/rankings/rent-price-index-spain/spain-municipalities?period=2017.
N1 - Publisher attribution: Instituto Nacional de Estadística (INE). Índice de precios de vivienda en alquiler (IPVA): índice general (tabla 59060). https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=59060. Retrieved 2026-10-12.
ER -
Use this data in your AI agent
Invokely serves this figure to AI assistants through MCP and to code through a REST API, with the source and citation attached. Ask your assistant:
Rank Municipalities of Spain by rental housing price index (Spain) using official data, and cite the source.
rank_places {"indicator":"rent_price_index","level":"municipality","within":"Spain","limit":10}
GET https://invokely.ai/api/v1/rank?indicator=rent_price_index&level=municipality&within=Spain&limit=10
Questions
Which municipality has the highest rental housing price index (Spain)?
Badia del Vallès, with 117.789 in 2017, according to the Instituto Nacional de Estadística.
Which municipality has the lowest rental housing price index (Spain)?
Cantillana, with 90.984 in 2017.
Where does this ranking come from?
Every value comes from one source and one period, so the places are comparable: Instituto Nacional de Estadística, Índice de precios de vivienda en alquiler (IPVA): índice general (tabla 59060). Retrieved 2026-10-12. 15 municipalities have no value for 2017 and are not ranked.
Rental housing price index (Spain): other rankings
- Municipalities in Badajoz province
- Municipalities in Córdoba province
- Municipalities in Jaén province
- Provinces of Spain
- Autonomous communities of Spain
- EU regions (NUTS 2)