Provinces of Spain by hotel overnight stays
Balearic Islands province had the highest hotel overnight stays of 50 provinces in June 2026, at 9.59 million. Zamora province had the lowest, at 29,782. The median was 187,801 and the figure for Spain was 38.62 million. Source: the Instituto Nacional de Estadística.
All provinces, June 2026
Full ranking
| Rank | Provinces | June 2026 | Change on June 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Balearic Islands province Provisional | 9,590,961 | -1.5% |
| 2 | Las Palmas province Provisional | 3,510,037 | -0.3% |
| 3 | Barcelona province Provisional | 3,400,951 | -2.3% |
| 4 | Madrid province Provisional | 2,421,276 | +1.2% |
| 5 | Málaga province Provisional | 2,282,304 | -0.4% |
| 6 | Santa Cruz de Tenerife province Provisional | 2,155,940 | -0.6% |
| 7 | Alicante province Provisional | 1,869,516 | -1% |
| 8 | Girona province Provisional | 1,656,638 | 0% |
| 9 | Tarragona province Provisional | 1,518,842 | -3.3% |
| 10 | Cádiz province Provisional | 1,051,047 | +2.2% |
| 11 | Valencia province Provisional | 896,408 | +5.1% |
| 12 | Almería province Provisional | 754,221 | +9.4% |
| 13 | Seville province Provisional | 642,868 | -2.3% |
| 14 | Huelva province Provisional | 594,521 | +10.3% |
| 15 | Granada province Provisional | 496,975 | -6.1% |
| 16 | Castellón province Provisional | 481,231 | +5.6% |
| 17 | A Coruña province Provisional | 434,449 | +3.1% |
| 18 | Pontevedra province Provisional | 398,472 | +4.4% |
| 19 | Asturias province Provisional | 387,727 | +4.3% |
| 20 | Murcia province Provisional | 341,396 | -2.9% |
| 21 | Biscay province Provisional | 314,199 | -2.3% |
| 22 | Gipuzkoa province Provisional | 305,885 | -3.9% |
| 23 | Cantabria province Provisional | 303,808 | -5.1% |
| 24 | Zaragoza province Provisional | 243,582 | +0.2% |
| 25 | Navarre province Provisional | 196,975 | -3.5% |
| 26 | Huesca province Provisional | 178,626 | +2.8% |
| 27 | Salamanca province Provisional | 156,526 | -2.4% |
| 28 | Lleida province Provisional | 153,077 | -7.7% |
| 29 | Lugo province Provisional | 148,909 | -1.3% |
| 30 | Toledo province Provisional | 140,529 | -2.9% |
| 31 | Córdoba province Provisional | 136,737 | -15.6% |
| 32 | León province Provisional | 130,880 | -3.1% |
| 33 | Burgos province Provisional | 123,331 | -5.6% |
| 34 | Valladolid province Provisional | 116,385 | +9.6% |
| 35 | Badajoz province Provisional | 108,473 | -2.3% |
| 36 | Cáceres province Provisional | 99,459 | -5.8% |
| 37 | Álava province Provisional | 89,990 | -9.2% |
| 38 | La Rioja province Provisional | 88,773 | -16.7% |
| 39 | Jaén province Provisional | 78,318 | -15.6% |
| 40 | Albacete province Provisional | 72,910 | -33.4% |
| 41 | Teruel province Provisional | 71,512 | -13.4% |
| 42 | Segovia province Provisional | 65,173 | -24.5% |
| 43 | Ourense province Provisional | 64,120 | +4.4% |
| 44 | Ciudad Real province Provisional | 63,996 | -7.4% |
| 45 | Ávila province Provisional | 55,006 | -3.9% |
| 46 | Guadalajara province Provisional | 45,259 | -16.4% |
| 47 | Soria province Provisional | 43,999 | -0.5% |
| 48 | Cuenca province Provisional | 43,514 | -2% |
| 49 | Palencia province Provisional | 38,979 | -5.9% |
| 50 | Zamora province Provisional | 29,782 | -10.9% |
Other periods
About this ranking
Nights spent by guests in hotel establishments during the month (INE hotel occupancy survey).
Every value in the ranking comes from the same publisher and the same period, so the provinces are compared on one definition. Equal values share a rank.
How to cite
Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de ocupación hotelera: pernoctaciones (tabla 2074). https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2074. Retrieved 2026-10-07.
Use this data in your AI agent
Invokely serves this figure to AI assistants through MCP and to code through a REST API, with the source and citation attached. Ask your assistant:
Rank Provinces of Spain by hotel overnight stays using official data, and cite the source.
rank_places {"indicator":"hotel_overnight_stays","level":"province","within":"Spain","limit":10}
GET https://invokely.ai/api/v1/rank?indicator=hotel_overnight_stays&level=province&within=Spain&limit=10
Questions
Which province has the highest hotel overnight stays?
Balearic Islands province, with 9.59 million in June 2026, according to the Instituto Nacional de Estadística.
Which province has the lowest hotel overnight stays?
Zamora province, with 29,782 in June 2026.
Where does this ranking come from?
Every value comes from one source and one period, so the places are comparable: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de ocupación hotelera: pernoctaciones (tabla 2074). Retrieved 2026-10-07.
Hotel overnight stays: other rankings
Provinces of Spain: more rankings
- Active companies
- Activity rate
- Average age
- Average home mortgage amount
- Live births
- New companies created
- Inflation (CPI annual change)
- Consumer price index (CPI)
- Crude birth rate
- Crude death rate
- Deaths
- Dependency ratio
- Age dependency ratio (ages 15 to 64 base)
- Employment rate
- Total fertility rate
- Foreign nationals share of population