Municipalities in Toledo province by registered unemployment rate
Navalmoralejo had the highest registered unemployment rate of 200 municipalities in November 2025, at 31.25%. Illán de Vacas had the lowest, at 0%. The median was 9.74% and the figure for Toledo province was 8.96%. Source: SEPE and INE.
Top 40 municipalities, November 2025
Full ranking
| Rank | Municipalities | November 2025 (%) | Change on November 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Navalmoralejo | 31.25 | |
| 2 | Azután | 23.94 | +0.76 pts |
| 3 | Retamoso de la Jara | 20.83 | -1.17 pts |
| 4 | Alcaudete de la Jara | 20.73 | -3.78 pts |
| 5 | Nuño Gómez | 20.56 | -1.09 pts |
| 6 | Marrupe | 19.23 | +0.31 pts |
| 7 | Cebolla | 18.23 | -0.88 pts |
| 8 | Sotillo de las Palomas | 17.82 | -1.37 pts |
| 9 | Domingo Pérez | 17.8 | -1.06 pts |
| 10 | Torrecilla de la Jara | 16.67 | -1.75 pts |
| 11 | Navalcán | 16.02 | -0.31 pts |
| 12 | La Iglesuela del Tiétar | 15.97 | -4.03 pts |
| 13 | Almendral de la Cañada | 15.85 | -1 pts |
| 14 | Espinoso del Rey | 15.35 | +1.13 pts |
| 15 | Lucillos | 15.31 | -3.21 pts |
| 16 | La Estrella | 15.24 | +2.51 pts |
| 17 | Cardiel de los Montes | 15.22 | +0.11 pts |
| 18 | Buenaventura | 15.18 | -2.33 pts |
| 19 | El Real de San Vicente | 15.03 | -2.58 pts |
| 20 | El Casar de Escalona | 14.93 | -1.02 pts |
| 21 | Las Herencias | 14.92 | +0.29 pts |
| 22 | Parrillas | 14.92 | +0.85 pts |
| 23 | Calzada de Oropesa | 14.63 | -2.33 pts |
| 24 | Escalona | 14.43 | -1.42 pts |
| 25 | Calera y Chozas | 14.3 | -0.25 pts |
| 26 | Cazalegas | 14.07 | -1.75 pts |
| 27 | Pelahustán | 14.06 | -2.52 pts |
| 28 | Talavera de la Reina | 13.98 | -0.89 pts |
| 29 | Montearagón | 13.96 | -3.43 pts |
| 30 | Santo Domingo-Caudilla | 13.76 | -0.68 pts |
| 31 | Garciotum | 13.73 | -0.29 pts |
| 32 | Santa Ana de Pusa | 13.69 | -0.84 pts |
| 33 | Alcabón | 13.58 | -2.25 pts |
| 34 | Santa Olalla | 13.5 | +0.86 pts |
| 35 | Nombela | 13.46 | +0.16 pts |
| 36 | Hormigos | 13.34 | -1.91 pts |
| 37 | Mejorada | 13.2 | -1.07 pts |
| 38 | Carmena | 12.94 | -0.08 pts |
| 39 | Alcañizo | 12.93 | +0.67 pts |
| 40 | Lillo | 12.88 | -0.43 pts |
| 41 | San Martín de Pusa | 12.87 | -2.21 pts |
| 42 | Los Navalmorales | 12.82 | -1.34 pts |
| 43 | Las Ventas de San Julián | 12.82 | -5.3 pts |
| 44 | Quero | 12.78 | -3.4 pts |
| 45 | Aldeanueva de Barbarroya | 12.55 | -1.91 pts |
| 46 | Velada | 12.53 | -2.62 pts |
| 47 | Valdeverdeja | 12.46 | +0.91 pts |
| 48 | Gerindote | 12.43 | -0.47 pts |
| 49 | Erustes | 12.41 | +0.38 pts |
| 50 | El Campillo de la Jara | 12.36 | -1.61 pts |
| 51 | Alcolea de Tajo | 12.26 | -1.35 pts |
| 52 | Torralba de Oropesa | 12.07 | +1.5 pts |
| 53 | Cabezamesada | 12.02 | +1.29 pts |
| 54 | Mohedas de la Jara | 11.94 | +2.26 pts |
| 55 | Robledo del Mazo | 11.82 | -5.88 pts |
| 56 | La Guardia | 11.82 | -1.39 pts |
| 57 | Castillo de Bayuela | 11.76 | +0.28 pts |
| 58 | Cervera de los Montes | 11.66 | -0.65 pts |
| 59 | Villacañas | 11.62 | -1.18 pts |
| 60 | Manzaneque | 11.61 | -1.32 pts |
| 61 | Camarenilla | 11.57 | +0.96 pts |
| 62 | La Pueblanueva | 11.54 | -1.75 pts |
| 63 | Puerto de San Vicente | 11.54 | +1.37 pts |
| 64 | Rielves | 11.49 | +1.64 pts |
| 65 | La Nava de Ricomalillo | 11.37 | -0.78 pts |
| 66 | Mascaraque | 11.28 | -0.7 pts |
| 67 | Cabañas de la Sagra | 11.28 | -0.48 pts |
| 68 | Chozas de Canales | 11.27 | -0.74 pts |
| 69 | Almorox | 11.14 | -0.87 pts |
| 70 | Barcience | 11.14 | -2.75 pts |
| 71 | Oropesa | 11.03 | +1.32 pts |
| 72 | Villaminaya | 11 | -0.98 pts |
| 73 | Otero | 10.97 | -0.07 pts |
| 74 | Maqueda | 10.93 | -1.18 pts |
| 75 | Segurilla | 10.85 | -0.71 pts |
| 76 | San Pablo de los Montes | 10.85 | +0.17 pts |
| 77 | Urda | 10.8 | +0.13 pts |
| 78 | San Bartolomé de las Abiertas | 10.74 | -0.91 pts |
| 79 | Escalonilla | 10.7 | -1.91 pts |
| 80 | Villafranca de los Caballeros | 10.66 | -0.02 pts |
| 81 | Quintanar de la Orden | 10.65 | -0.5 pts |
| 82 | San Martín de Montalbán | 10.56 | -0.18 pts |
| 83 | Navamorcuende | 10.45 | -2.63 pts |
| 84 | Novés | 10.39 | -1.35 pts |
| 85 | Alameda de la Sagra | 10.31 | -1.14 pts |
| 86 | Herreruela de Oropesa | 10.29 | +2.68 pts |
| 87 | Palomeque | 10.21 | +0.42 pts |
| 88 | Aldeanueva de San Bartolomé | 10.17 | -3.39 pts |
| 89 | Portillo de Toledo | 10.11 | -0.85 pts |
| 90 | Malpica de Tajo | 10.07 | -1.97 pts |
| 91 | Hinojosa de San Vicente | 10.05 | -0.96 pts |
| 92 | Montesclaros | 10 | -2.2 pts |
| 93 | La Mata | 9.96 | -2.12 pts |
| 94 | Cabañas de Yepes | 9.95 | -2.42 pts |
| 95 | Navahermosa | 9.92 | -0.48 pts |
| 96 | Añover de Tajo | 9.91 | -0.55 pts |
| 97 | Los Cerralbos | 9.87 | +0.18 pts |
| 98 | Los Navalucillos | 9.86 | -1.43 pts |
| 99 | Belvís de la Jara | 9.84 | -3.32 pts |
| 100 | Las Ventas con Peña Aguilera | 9.8 | -1.94 pts |
| 101 | Lominchar | 9.68 | -0.68 pts |
| 102 | Méntrida | 9.65 | -0.98 pts |
| 103 | Chueca | 9.64 | -2.63 pts |
| 104 | Torrijos | 9.61 | -0.88 pts |
| 105 | El Puente del Arzobispo | 9.61 | -1.25 pts |
| 106 | Corral de Almaguer | 9.57 | -1.82 pts |
| 107 | Villamiel de Toledo | 9.57 | -1.67 pts |
| 108 | Mesegar de Tajo | 9.57 | -4.47 pts |
| 109 | Fuensalida | 9.56 | -1.49 pts |
| 110 | Magán | 9.53 | -0.77 pts |
| 111 | Quismondo | 9.5 | -1.47 pts |
| 112 | Lagartera | 9.49 | +0.16 pts |
| 113 | Villaluenga de la Sagra | 9.43 | -0.85 pts |
| 114 | Noez | 9.42 | -1.85 pts |
| 115 | El Carpio de Tajo | 9.41 | -1.34 pts |
| 116 | Yeles | 9.34 | -1.16 pts |
| 117 | Yuncler | 9.33 | -1.12 pts |
| 118 | San Román de los Montes | 9.31 | -1.54 pts |
| 119 | Villaseca de la Sagra | 9.3 | -1.9 pts |
| 120 | Pantoja | 9.19 | -0.82 pts |
| 121 | El Romeral | 9.06 | -0.78 pts |
| 122 | Numancia de la Sagra | 9.01 | -0.41 pts |
| 123 | La Puebla de Montalbán | 8.96 | -1.21 pts |
| 124 | Mocejón | 8.91 | -0.57 pts |
| 125 | La Villa de Don Fadrique | 8.88 | -1.24 pts |
| 126 | Arcicóllar | 8.83 | -1.42 pts |
| 127 | Albarreal de Tajo | 8.83 | -0.55 pts |
| 128 | Recas | 8.8 | -0.35 pts |
| 129 | Camarena | 8.78 | -1.52 pts |
| 130 | Caleruela | 8.77 | -3.15 pts |
| 131 | Polán | 8.77 | -0.01 pts |
| 132 | Ciruelos | 8.7 | -3.63 pts |
| 133 | Huecas | 8.66 | -1.81 pts |
| 134 | Yepes | 8.63 | -0.61 pts |
| 135 | Carriches | 8.59 | -1.35 pts |
| 136 | Huerta de Valdecarábanos | 8.53 | -1.55 pts |
| 137 | Yuncos | 8.43 | -0.82 pts |
| 138 | Cedillo del Condado | 8.41 | -1.38 pts |
| 139 | El Toboso | 8.39 | +0.06 pts |
| 140 | Ajofrín | 8.38 | -0.74 pts |
| 141 | Ocaña | 8.34 | -1.97 pts |
| 142 | Almonacid de Toledo | 8.28 | -1.59 pts |
| 143 | Mazarambroz | 8.28 | -1.39 pts |
| 144 | Santa Cruz del Retamar | 8.24 | -0.81 pts |
| 145 | Esquivias | 8.23 | +0.56 pts |
| 146 | Burujón | 8.07 | -0.22 pts |
| 147 | Mora | 8.03 | -1.18 pts |
| 148 | Dosbarrios | 8.03 | -0.72 pts |
| 149 | Villanueva de Bogas | 7.98 | +0.6 pts |
| 150 | Nambroca | 7.94 | +0.18 pts |
| 151 | Carranque | 7.88 | -0.34 pts |
| 152 | El Viso de San Juan | 7.87 | -0.98 pts |
| 153 | La Puebla de Almoradiel | 7.85 | -1.22 pts |
| 154 | Cuerva | 7.79 | +0.67 pts |
| 155 | Cobeja | 7.79 | -1.12 pts |
| 156 | Villamuelas | 7.71 | +0.44 pts |
| 157 | Sartajada | 7.69 | -13.36 pts |
| 158 | Casarrubios del Monte | 7.68 | -0.4 pts |
| 159 | Sevilleja de la Jara | 7.64 | -0.78 pts |
| 160 | Consuegra | 7.64 | -0.21 pts |
| 161 | Las Ventas de Retamosa | 7.61 | -1.23 pts |
| 162 | Madridejos | 7.57 | -0.9 pts |
| 163 | Casasbuenas | 7.56 | -3.98 pts |
| 164 | Sonseca | 7.54 | -1.33 pts |
| 165 | Menasalbas | 7.38 | -1.41 pts |
| 166 | Gálvez | 7.33 | -1.53 pts |
| 167 | Villatobas | 7.25 | -1.48 pts |
| 168 | Ugena | 7.2 | -1.12 pts |
| 169 | Miguel Esteban | 7.2 | -1.31 pts |
| 170 | Bargas | 7.17 | -0.79 pts |
| 171 | Camuñas | 7.16 | +0.28 pts |
| 172 | Tembleque | 7.01 | -1.11 pts |
| 173 | Villasequilla | 6.99 | -1.87 pts |
| 174 | Santa Cruz de la Zarza | 6.95 | -0.35 pts |
| 175 | Villarrubia de Santiago | 6.93 | +0.64 pts |
| 176 | La Torre de Esteban Hambrán | 6.83 | -1.06 pts |
| 177 | Pepino | 6.78 | -0.5 pts |
| 178 | Los Yébenes | 6.75 | -0.63 pts |
| 179 | Pulgar | 6.65 | -1.25 pts |
| 180 | Borox | 6.62 | -0.97 pts |
| 181 | Villanueva de Alcardete | 6.46 | -0.1 pts |
| 182 | Yunclillos | 6.43 | -1.62 pts |
| 183 | Orgaz | 6.31 | -1.46 pts |
| 184 | Illescas | 6.22 | -1.03 pts |
| 185 | Seseña | 6.21 | -0.88 pts |
| 186 | Torrico | 5.99 | -2.62 pts |
| 187 | Toledo | 5.89 | -0.49 pts |
| 188 | Guadamur | 5.88 | -2.28 pts |
| 189 | Valmojado | 5.78 | -1.31 pts |
| 190 | Burguillos de Toledo | 5.78 | -1.54 pts |
| 191 | Argés | 5.55 | -0.6 pts |
| 192 | Olías del Rey | 5.54 | -0.32 pts |
| 193 | Turleque | 5.41 | -0.07 pts |
| 194 | Noblejas | 5.2 | -1.96 pts |
| 195 | Ontígola | 5.16 | -0.46 pts |
| 196 | Totanés | 4.87 | -0.99 pts |
| 197 | Cobisa | 4.83 | -0.97 pts |
| 198 | Marjaliza | 4.73 | -0.79 pts |
| 199 | Layos | 4.17 | +0.69 pts |
| 200 | Illán de Vacas | 0 | 0 pts |
Other periods
About this ranking
Registered unemployment divided by resident population aged 16 to 64 of the same year, times 100. Comparable across municipalities, provinces, regions and Spain.
Use this for municipal comparisons. The survey-based rate (unemployment_rate) is only published down to province.
Every value in the ranking comes from the same publisher and the same period, so the municipalities are compared on one definition. 4 municipalities with data in other periods have no value for November 2025 and are left out rather than filled from another source. Equal values share a rank.
How to cite
Invokely calculation from Paro registrado (SEPE) entre población de 16 a 64 años (Censo anual, INE). https://invokely.ai/docs/methodology#registered_unemployment_rate. Retrieved 2026-10-08.
Use this data in your AI agent
Invokely serves this figure to AI assistants through MCP and to code through a REST API, with the source and citation attached. Ask your assistant:
Rank Municipalities in Toledo province by registered unemployment rate using official data, and cite the source.
rank_places {"indicator":"registered_unemployment_rate","level":"municipality","within":"Toledo","limit":10}
GET https://invokely.ai/api/v1/rank?indicator=registered_unemployment_rate&level=municipality&within=Toledo&limit=10
Questions
Which municipality has the highest registered unemployment rate?
Navalmoralejo, with 31.25% in November 2025, according to SEPE and INE.
Which municipality has the lowest registered unemployment rate?
Illán de Vacas, with 0% in November 2025.
Where does this ranking come from?
Every value comes from one source and one period, so the places are comparable: Invokely, Paro registrado (SEPE) entre población de 16 a 64 años (Censo anual, INE). Retrieved 2026-10-08. 4 municipalities have no value for November 2025 and are not ranked.
Registered unemployment rate: other rankings
- EU regions (NUTS 2)
- Autonomous communities of Spain
- Provinces of Spain
- Municipalities of Spain
- Municipalities in Castile and León
- Municipalities in Catalonia
- Municipalities in Castilla-La Mancha
- Municipalities in Andalusia
- Municipalities in Aragon
- Municipalities in Valencian Community
- Municipalities in Extremadura
- Municipalities in Burgos province