Municipalities in Barcelona province by registered unemployment rate
Marganell had the highest registered unemployment rate of 284 municipalities in April 2026, at 10.65%. Viver i Serrateix had the lowest, at 0%. The median was 5.47% and the figure for Barcelona province was 5.98%. Source: SEPE and INE.
Top 40 municipalities, April 2026
Full ranking
| Rank | Municipalities | April 2026 (%) | Change on April 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Marganell Estimated | 10.65 | +1.85 pts |
| 2 | Pontons Estimated | 10.39 | +1.4 pts |
| 3 | Torrelles de Foix Estimated | 10.01 | +0.22 pts |
| 4 | Santa Margarida de Montbui Estimated | 9.84 | -0.41 pts |
| 5 | Badia del Vallès Estimated | 9.78 | -0.75 pts |
| 6 | Sant Adrià de Besòs Estimated | 9.17 | -0.49 pts |
| 7 | La Torre de Claramunt Estimated | 9.07 | +0.07 pts |
| 8 | Santa Maria de Miralles Estimated | 8.99 | 0 pts |
| 9 | Mediona Estimated | 8.94 | +0.06 pts |
| 10 | Monistrol de Calders Estimated | 8.87 | -0.41 pts |
| 11 | Canovelles Estimated | 8.38 | -0.39 pts |
| 12 | Vilanova del Camí Estimated | 8.34 | -0.75 pts |
| 13 | Cercs Estimated | 8.23 | +0.27 pts |
| 14 | Sant Vicenç de Castellet Estimated | 8.11 | +0.05 pts |
| 15 | Fogars de la Selva Estimated | 8.1 | -0.17 pts |
| 16 | Manresa Estimated | 8.06 | -0.26 pts |
| 17 | Vilada Estimated | 8 | 0 pts |
| 18 | Manlleu Estimated | 7.94 | -0.5 pts |
| 19 | Piera Estimated | 7.63 | -0.25 pts |
| 20 | Santa Coloma de Gramenet Estimated | 7.6 | -0.28 pts |
| 21 | Montcada i Reixac Estimated | 7.57 | -0.33 pts |
| 22 | Cabrera d'Anoia Estimated | 7.53 | -1.72 pts |
| 23 | Montseny Estimated | 7.53 | 0 pts |
| 24 | Badalona Estimated | 7.53 | -0.35 pts |
| 25 | Pineda de Mar Estimated | 7.47 | -0.29 pts |
| 26 | Sant Martí de Centelles Estimated | 7.44 | -0.23 pts |
| 27 | Tordera Estimated | 7.42 | -0.38 pts |
| 28 | Castellbell i el Vilar Estimated | 7.4 | +0.54 pts |
| 29 | Mataró Estimated | 7.36 | -0.46 pts |
| 30 | Vallbona d'Anoia Estimated | 7.32 | -0.44 pts |
| 31 | Terrassa Estimated | 7.27 | -0.18 pts |
| 32 | Montornès del Vallès Estimated | 7.23 | -0.44 pts |
| 33 | La Llacuna Estimated | 7.19 | 0 pts |
| 34 | Sabadell Estimated | 7.17 | -0.15 pts |
| 35 | Orpí Estimated | 7.14 | -0.89 pts |
| 36 | Berga Estimated | 7.1 | -0.05 pts |
| 36 | Vilanova i la Geltrú Estimated | 7.1 | -0.39 pts |
| 38 | Gaià Estimated | 7.08 | +1.77 pts |
| 39 | Figaró-Montmany Estimated | 7.07 | -0.51 pts |
| 40 | Montesquiu Estimated | 7.01 | -0.73 pts |
| 41 | Òdena Estimated | 6.98 | +0.12 pts |
| 42 | Guardiola de Berguedà Estimated | 6.97 | -0.5 pts |
| 43 | Sant Vicenç dels Horts Estimated | 6.96 | -0.29 pts |
| 44 | La Llagosta Estimated | 6.95 | -0.06 pts |
| 45 | Els Hostalets de Pierola Estimated | 6.93 | -0.78 pts |
| 46 | Canyelles Estimated | 6.88 | -0.42 pts |
| 47 | Santa Maria de Martorelles Estimated | 6.82 | +1.05 pts |
| 48 | Ripollet Estimated | 6.81 | -0.53 pts |
| 49 | Igualada Estimated | 6.8 | -0.34 pts |
| 50 | Saldes Estimated | 6.78 | +1.13 pts |
| 51 | Sant Pere de Ribes Estimated | 6.76 | -0.32 pts |
| 52 | Sant Llorenç Savall Estimated | 6.74 | +0.86 pts |
| 53 | Callús Estimated | 6.74 | +0.36 pts |
| 54 | Navàs Estimated | 6.72 | +0.2 pts |
| 55 | Cubelles Estimated | 6.69 | +0.06 pts |
| 56 | Calaf Estimated | 6.67 | -0.9 pts |
| 57 | Moià Estimated | 6.67 | +0.02 pts |
| 58 | Campins Estimated | 6.65 | +0.51 pts |
| 59 | Rubí Estimated | 6.61 | -0.46 pts |
| 60 | Santa Maria de Palautordera Estimated | 6.59 | +0.05 pts |
| 61 | Olivella Estimated | 6.58 | +0.35 pts |
| 62 | Castellcir Estimated | 6.55 | +0.94 pts |
| 62 | Vilalba Sasserra Estimated | 6.55 | -1.12 pts |
| 64 | Tagamanent Estimated | 6.55 | +0.44 pts |
| 65 | Martorelles Estimated | 6.54 | -1.06 pts |
| 66 | Sant Quintí de Mediona Estimated | 6.53 | -1.06 pts |
| 67 | Súria Estimated | 6.51 | +0.44 pts |
| 68 | Carme Estimated | 6.49 | -0.93 pts |
| 69 | Gironella Estimated | 6.47 | +0.34 pts |
| 70 | Sallent Estimated | 6.45 | +0.25 pts |
| 71 | Balenyà Estimated | 6.45 | -0.41 pts |
| 72 | Aiguafreda Estimated | 6.45 | +0.18 pts |
| 73 | El Pont de Vilomara i Rocafort Estimated | 6.44 | -0.76 pts |
| 74 | Granollers Estimated | 6.43 | -0.25 pts |
| 75 | El Prat de Llobregat Estimated | 6.4 | -0.24 pts |
| 76 | Masquefa Estimated | 6.39 | +0.14 pts |
| 77 | Sant Celoni Estimated | 6.38 | -0.25 pts |
| 78 | Monistrol de Montserrat Estimated | 6.37 | -0.05 pts |
| 79 | Esparreguera Estimated | 6.37 | -0.6 pts |
| 80 | Mollet del Vallès Estimated | 6.37 | -0.56 pts |
| 81 | Malgrat de Mar Estimated | 6.37 | +0.19 pts |
| 82 | Capellades Estimated | 6.33 | -0.06 pts |
| 83 | Castellgalí Estimated | 6.28 | -0.68 pts |
| 84 | Castellet i la Gornal Estimated | 6.27 | -0.22 pts |
| 85 | Santa Perpètua de Mogoda Estimated | 6.25 | -0.49 pts |
| 86 | Llinars del Vallès Estimated | 6.25 | +0.11 pts |
| 87 | Sant Boi de Llobregat Estimated | 6.22 | -0.27 pts |
| 88 | Calella Estimated | 6.2 | -0.56 pts |
| 88 | Premià de Mar Estimated | 6.2 | -0.12 pts |
| 90 | Arenys de Mar Estimated | 6.19 | -0.19 pts |
| 91 | Santa Maria de Besora Estimated | 6.19 | |
| 92 | Sant Quirze Safaja Estimated | 6.18 | +0.21 pts |
| 93 | Martorell Estimated | 6.17 | -0.46 pts |
| 94 | Vilafranca del Penedès Estimated | 6.17 | -0.06 pts |
| 95 | Canet de Mar Estimated | 6.15 | -0.17 pts |
| 96 | La Pobla de Claramunt Estimated | 6.14 | -0.52 pts |
| 97 | Vic Estimated | 6.13 | -0.21 pts |
| 98 | Cardona Estimated | 6.08 | -0.38 pts |
| 99 | Gelida Estimated | 6.02 | +0.38 pts |
| 100 | Casserres Estimated | 6.01 | -1.35 pts |
| 101 | Rellinars Estimated | 5.98 | -0.31 pts |
| 102 | Cornellà de Llobregat Estimated | 5.98 | -0.4 pts |
| 103 | Castellfollit de Riubregós Estimated | 5.95 | -3.57 pts |
| 104 | Sant Cebrià de Vallalta Estimated | 5.94 | -0.34 pts |
| 105 | Sant Andreu de la Barca Estimated | 5.88 | -0.31 pts |
| 106 | Santa Margarida i els Monjos Estimated | 5.86 | 0 pts |
| 107 | Viladecans Estimated | 5.86 | -0.38 pts |
| 108 | Les Franqueses del Vallès Estimated | 5.85 | -0.42 pts |
| 109 | La Nou de Berguedà Estimated | 5.83 | +0.97 pts |
| 110 | L'Hospitalet de Llobregat Estimated | 5.8 | -0.33 pts |
| 111 | Borredà Estimated | 5.8 | +1.09 pts |
| 112 | Torelló Estimated | 5.79 | -0.45 pts |
| 113 | Cànoves i Samalús Estimated | 5.75 | +0.13 pts |
| 114 | Gualba Estimated | 5.74 | -0.43 pts |
| 115 | El Bruc Estimated | 5.73 | +0.68 pts |
| 116 | Barberà del Vallès Estimated | 5.72 | -0.29 pts |
| 117 | Vallgorguina Estimated | 5.72 | -0.78 pts |
| 118 | Puig-reig Estimated | 5.69 | +0.33 pts |
| 119 | Bigues i Riells del Fai Estimated | 5.66 | 0 pts |
| 120 | Montmeló Estimated | 5.66 | -1.28 pts |
| 121 | Navarcles Estimated | 5.65 | +0.59 pts |
| 122 | Sant Joan de Vilatorrada Estimated | 5.63 | -0.03 pts |
| 123 | Arenys de Munt Estimated | 5.62 | +0.19 pts |
| 124 | Balsareny Estimated | 5.61 | -0.24 pts |
| 125 | Olesa de Montserrat Estimated | 5.61 | -0.3 pts |
| 126 | Vilobí del Penedès Estimated | 5.6 | +1 pts |
| 127 | Gavà Estimated | 5.57 | -0.32 pts |
| 128 | Sant Martí Sarroca Estimated | 5.57 | 0 pts |
| 129 | Sant Feliu de Codines Estimated | 5.57 | -0.47 pts |
| 130 | Polinyà Estimated | 5.57 | -0.38 pts |
| 131 | Sant Sadurní d'Anoia Estimated | 5.57 | -0.2 pts |
| 132 | Pacs del Penedès Estimated | 5.56 | +0.17 pts |
| 133 | Sant Antoni de Vilamajor Estimated | 5.56 | -0.07 pts |
| 134 | El Masnou Estimated | 5.55 | -0.03 pts |
| 135 | Avinyonet del Penedès Estimated | 5.55 | -0.33 pts |
| 136 | Cervelló Estimated | 5.54 | -0.39 pts |
| 137 | Castellterçol Estimated | 5.54 | +0.51 pts |
| 138 | Vacarisses Estimated | 5.53 | -0.35 pts |
| 139 | Dosrius Estimated | 5.53 | -0.4 pts |
| 140 | Vallirana Estimated | 5.49 | +0.02 pts |
| 141 | Olvan Estimated | 5.49 | -0.51 pts |
| 142 | Barcelona Estimated | 5.47 | 0 pts |
| 143 | Lliçà d'Amunt Estimated | 5.47 | -0.36 pts |
| 144 | Sant Hipòlit de Voltregà Estimated | 5.46 | -0.29 pts |
| 145 | Cardedeu Estimated | 5.45 | -0.37 pts |
| 146 | La Granada Estimated | 5.43 | -0.2 pts |
| 147 | Sant Pere de Vilamajor Estimated | 5.43 | +0.09 pts |
| 148 | Cerdanyola del Vallès Estimated | 5.43 | -0.01 pts |
| 149 | El Pla del Penedès Estimated | 5.43 | -1.55 pts |
| 150 | Sant Pere de Torelló Estimated | 5.41 | -0.62 pts |
| 151 | Gallifa Estimated | 5.41 | -0.9 pts |
| 152 | Olesa de Bonesvalls Estimated | 5.4 | -0.34 pts |
| 153 | Argentona Estimated | 5.4 | -0.49 pts |
| 154 | Santa Eugènia de Berga Estimated | 5.36 | +0.67 pts |
| 155 | Sant Salvador de Guardiola Estimated | 5.35 | -0.45 pts |
| 156 | Sant Feliu Sasserra Estimated | 5.32 | -0.56 pts |
| 157 | Roda de Ter Estimated | 5.31 | -0.71 pts |
| 158 | Bagà Estimated | 5.31 | -1.14 pts |
| 159 | Santa Eulàlia de Ronçana Estimated | 5.3 | -0.31 pts |
| 160 | El Papiol Estimated | 5.28 | -0.1 pts |
| 161 | Fonollosa Estimated | 5.27 | -0.4 pts |
| 162 | Palafolls Estimated | 5.26 | -0.62 pts |
| 163 | Prats de Lluçanès Estimated | 5.25 | -0.36 pts |
| 164 | Castellar del Vallès Estimated | 5.25 | -0.1 pts |
| 165 | Fogars de Montclús Estimated | 5.25 | +2.16 pts |
| 166 | Castellar de n'Hug Estimated | 5.22 | +0.87 pts |
| 167 | Santa Susanna Estimated | 5.16 | -0.11 pts |
| 168 | Sant Iscle de Vallalta Estimated | 5.15 | -0.5 pts |
| 169 | Artés Estimated | 5.14 | -0.3 pts |
| 170 | Sant Esteve de Palautordera Estimated | 5.11 | +0.39 pts |
| 171 | La Roca del Vallès Estimated | 5.1 | -0.08 pts |
| 172 | Sant Pol de Mar Estimated | 5.1 | +0.16 pts |
| 173 | Vallcebre Estimated | 5.1 | +1.27 pts |
| 174 | Santa Maria de Merlès Estimated | 5.08 | -2.54 pts |
| 175 | Sant Joan Despí Estimated | 5.08 | +0.08 pts |
| 176 | Palau-solità i Plegamans Estimated | 5.08 | -0.26 pts |
| 177 | Òrrius Estimated | 5.08 | -2.07 pts |
| 178 | Castellbisbal Estimated | 5.07 | -0.24 pts |
| 179 | Sant Bartomeu del Grau Estimated | 5.04 | 0 pts |
| 180 | Viladecavalls Estimated | 5.03 | -0.31 pts |
| 181 | Sant Feliu de Llobregat Estimated | 5.03 | -0.27 pts |
| 182 | Sant Fost de Campsentelles Estimated | 5 | -0.5 pts |
| 183 | Premià de Dalt Estimated | 4.98 | -0.37 pts |
| 184 | Sant Quirze de Besora Estimated | 4.98 | -0.45 pts |
| 185 | Esplugues de Llobregat Estimated | 4.98 | -0.47 pts |
| 186 | Montgat Estimated | 4.97 | -0.3 pts |
| 187 | Olèrdola Estimated | 4.94 | -0.68 pts |
| 188 | Caldes d'Estrac Estimated | 4.91 | -0.14 pts |
| 189 | Centelles Estimated | 4.86 | -0.39 pts |
| 190 | Sant Vicenç de Torelló Estimated | 4.86 | -0.22 pts |
| 191 | Molins de Rei Estimated | 4.85 | -0.11 pts |
| 192 | Aguilar de Segarra Estimated | 4.84 | +2.15 pts |
| 193 | Corbera de Llobregat Estimated | 4.84 | -0.06 pts |
| 194 | Caldes de Montbui Estimated | 4.82 | -0.21 pts |
| 195 | La Pobla de Lillet Estimated | 4.82 | -1.66 pts |
| 196 | Sant Climent de Llobregat Estimated | 4.81 | -0.32 pts |
| 197 | Parets del Vallès Estimated | 4.79 | -0.63 pts |
| 198 | Vilassar de Mar Estimated | 4.78 | +0.06 pts |
| 199 | Pallejà Estimated | 4.76 | +0.07 pts |
| 200 | Castelldefels Estimated | 4.73 | -0.11 pts |
| 201 | Sant Boi de Lluçanès Estimated | 4.69 | -0.29 pts |
| 202 | Vilassar de Dalt Estimated | 4.67 | -0.23 pts |
| 203 | Sant Fruitós de Bages Estimated | 4.66 | +0.32 pts |
| 204 | Subirats Estimated | 4.65 | +0.38 pts |
| 205 | Abrera Estimated | 4.64 | -0.5 pts |
| 206 | Avinyó Estimated | 4.63 | -0.75 pts |
| 207 | La Garriga Estimated | 4.57 | -0.54 pts |
| 208 | Vilanova del Vallès Estimated | 4.57 | +0.15 pts |
| 209 | Les Masies de Voltregà Estimated | 4.56 | +0.36 pts |
| 210 | Vilanova de Sau Estimated | 4.55 | -2.53 pts |
| 211 | Muntanyola Estimated | 4.52 | -1.29 pts |
| 212 | Tona Estimated | 4.48 | -0.48 pts |
| 213 | Talamanca Estimated | 4.48 | -0.75 pts |
| 214 | Sentmenat Estimated | 4.47 | -0.55 pts |
| 215 | Jorba Estimated | 4.47 | -1.16 pts |
| 216 | Castellví de la Marca Estimated | 4.46 | 0 pts |
| 217 | L'Ametlla del Vallès Estimated | 4.43 | +0.08 pts |
| 218 | Sant Mateu de Bages Estimated | 4.42 | -1.66 pts |
| 219 | Sora Estimated | 4.41 | +0.74 pts |
| 220 | Sitges Estimated | 4.4 | +0.03 pts |
| 221 | Torrelles de Llobregat Estimated | 4.39 | -0.12 pts |
| 222 | Sant Llorenç d'Hortons Estimated | 4.39 | -0.63 pts |
| 223 | Sant Quirze del Vallès Estimated | 4.36 | -0.22 pts |
| 224 | Les Cabanyes Estimated | 4.35 | -0.7 pts |
| 225 | Lliçà de Vall Estimated | 4.33 | -0.85 pts |
| 226 | Olost Estimated | 4.3 | -1.08 pts |
| 227 | Ullastrell Estimated | 4.28 | -0.14 pts |
| 228 | La Palma de Cervelló Estimated | 4.26 | -0.35 pts |
| 229 | L'Espunyola Estimated | 4.24 | -1.21 pts |
| 230 | Collsuspina Estimated | 4.24 | +0.85 pts |
| 231 | Perafita Estimated | 4.23 | +0.38 pts |
| 232 | Sant Pere de Riudebitlles Estimated | 4.21 | -0.5 pts |
| 233 | Sant Martí Sesgueioles Estimated | 4.2 | +1.68 pts |
| 234 | Puigdàlber Estimated | 4.13 | -1.81 pts |
| 235 | Taradell Estimated | 4.12 | -0.64 pts |
| 236 | Sant Esteve Sesrovires Estimated | 4.08 | +0.07 pts |
| 237 | Seva Estimated | 4.08 | -0.31 pts |
| 238 | Torrelavit Estimated | 4.07 | +0.5 pts |
| 239 | Collbató Estimated | 4.06 | -0.09 pts |
| 240 | Sant Julià de Cerdanyola Estimated | 4.05 | -3.38 pts |
| 241 | Sant Andreu de Llavaneres Estimated | 4.05 | -0.14 pts |
| 242 | Montmajor Estimated | 4.04 | +2.21 pts |
| 243 | Vallromanes Estimated | 4.04 | +0.32 pts |
| 244 | Calders Estimated | 4.03 | +0.81 pts |
| 245 | Rajadell Estimated | 4.03 | +0.25 pts |
| 246 | Castellnou de Bages Estimated | 4.01 | +0.1 pts |
| 247 | Castellví de Rosanes Estimated | 3.98 | +0.07 pts |
| 248 | Alpens Estimated | 3.91 | 0 pts |
| 249 | Tiana Estimated | 3.91 | +0.35 pts |
| 250 | Teià Estimated | 3.88 | +0.3 pts |
Other periods
About this ranking
Registered unemployment divided by resident population aged 16 to 64 of the same year, times 100. Comparable across municipalities, provinces, regions and Spain.
Use this for municipal comparisons. The survey-based rate (unemployment_rate) is only published down to province.
Every value in the ranking comes from the same publisher and the same period, so the municipalities are compared on one definition. 27 municipalities with data in other periods have no value for April 2026 and are left out rather than filled from another source. Equal values share a rank.
How to cite
Invokely calculation from Paro registrado (SEPE) entre población de 16 a 64 años (Censo anual, INE). https://invokely.ai/docs/methodology#registered_unemployment_rate. Retrieved 2026-10-08.
Use this data in your AI agent
Invokely serves this figure to AI assistants through MCP and to code through a REST API, with the source and citation attached. Ask your assistant:
Rank Municipalities in Barcelona province by registered unemployment rate using official data, and cite the source.
rank_places {"indicator":"registered_unemployment_rate","level":"municipality","within":"Barcelona","limit":10}
GET https://invokely.ai/api/v1/rank?indicator=registered_unemployment_rate&level=municipality&within=Barcelona&limit=10
Questions
Which municipality has the highest registered unemployment rate?
Marganell, with 10.65% in April 2026, according to SEPE and INE.
Which municipality has the lowest registered unemployment rate?
Viver i Serrateix, with 0% in April 2026.
Where does this ranking come from?
Every value comes from one source and one period, so the places are comparable: Invokely, Paro registrado (SEPE) entre población de 16 a 64 años (Censo anual, INE). Retrieved 2026-10-08. 27 municipalities have no value for April 2026 and are not ranked.
Registered unemployment rate: other rankings
- EU regions (NUTS 2)
- Autonomous communities of Spain
- Provinces of Spain
- Municipalities of Spain
- Municipalities in Castile and León
- Municipalities in Catalonia
- Municipalities in Castilla-La Mancha
- Municipalities in Andalusia
- Municipalities in Aragon
- Municipalities in Valencian Community
- Municipalities in Extremadura
- Municipalities in Burgos province
Municipalities in Barcelona province: more rankings
- Average age
- Live births
- Crude birth rate
- Crude death rate
- Deaths
- Dependency ratio
- Total fertility rate
- Foreign nationals share of population
- Gini index
- Life expectancy at birth
- Average net income per household
- Average net income per person
- Population
- Population aged 16 to 64
- Population aged 65 and over
- Population density