Viajeros alojados en hoteles: Provincia de Barcelona
Último valor, 2026-08
1.513.053número Provisional
Definición
Viajeros que entran en establecimientos hoteleros durante el mes.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2026-08 | 1.513.053 |
| 2026-07 | 1.487.918 |
| 2026-06 | 1.365.192 |
| 2026-05 | 1.381.118 |
| 2026-04 | 1.184.448 |
| 2026-03 | 1.080.012 |
| 2026-02 | 943.498 |
| 2026-01 | 882.804 |
| 2025-12 | 920.665 |
| 2025-11 | 995.510 |
| 2025-10 | 1.356.662 |
| 2025-09 | 1.274.201 |
| 2025-08 | 1.407.128 |
| 2025-07 | 1.417.467 |
| 2025-06 | 1.357.148 |
| 2025-05 | 1.321.022 |
| 2025-04 | 1.166.997 |
| 2025-03 | 1.001.228 |
| 2025-02 | 866.587 |
| 2025-01 | 795.102 |
| 2024-12 | 830.151 |
| 2024-11 | 940.096 |
| 2024-10 | 1.218.984 |
| 2024-09 | 1.197.723 |
| 2024-08 | 1.340.634 |
| 2024-07 | 1.337.967 |
| 2024-06 | 1.291.093 |
| 2024-05 | 1.300.459 |
| 2024-04 | 1.105.260 |
| 2024-03 | 1.026.923 |
| 2024-02 | 842.121 |
| 2024-01 | 744.854 |
| 2023-12 | 807.856 |
| 2023-11 | 916.429 |
| 2023-10 | 1.222.542 |
| 2023-09 | 1.216.170 |
| 2023-08 | 1.311.861 |
| 2023-07 | 1.342.584 |
| 2023-06 | 1.263.049 |
| 2023-05 | 1.251.693 |
| 2023-04 | 1.102.659 |
| 2023-03 | 953.261 |
| 2023-02 | 768.787 |
| 2023-01 | 707.279 |
| 2022-12 | 743.057 |
| 2022-11 | 822.356 |
| 2022-10 | 1.154.049 |
| 2022-09 | 1.141.853 |
| 2022-08 | 1.234.023 |
| 2022-07 | 1.261.966 |
| 2022-06 | 1.140.167 |
| 2022-05 | 1.080.995 |
| 2022-04 | 954.827 |
| 2022-03 | 738.509 |
| 2022-02 | 581.175 |
| 2022-01 | 418.906 |
| 2021-12 | 538.255 |
| 2021-11 | 590.958 |
| 2021-10 | 734.005 |
| 2021-09 | 624.532 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2026-08 |
|---|---|
| Provincia de Barcelona | 1.513.053 |
| Cataluña | 2.888.541 |
| España | 14.227.157 |
| Provincia de Tarragona | 550.149 |
| Provincia de Girona | 703.415 |
| Provincia de Lleida | 121.924 |
Cómo citar
Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de ocupación hotelera: viajeros (tabla 2074). https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2074. Retrieved 2026-10-07.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"hotel_guests","place":"es-prov-08"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=hotel_guests&place=es-prov-08
Otros indicadores de Provincia de Barcelona
- Empresas activas
- Tasa de actividad
- Edad media
- Importe medio de las hipotecas sobre viviendas
- Nacimientos
- Sociedades mercantiles creadas
- Inflación (variación anual del IPC)
- Índice de precios de consumo (IPC)
- Tasa bruta de natalidad
- Tasa bruta de mortalidad
- Defunciones
- Tasa de dependencia
- Tasa de empleo
- Indicador coyuntural de fecundidad
- Población extranjera
- Producto interior bruto (PIB)
- PIB per cápita
- PIB per cápita en EPA (UE27 = 100)
- Índice de Gini
- Pernoctaciones hoteleras
- Compraventa de viviendas
- Esperanza de vida al nacer
- Edad mediana
- Hipotecas sobre viviendas
- Renta neta media por hogar
- Renta neta media por persona
- Población
- Población de 16 a 64 años
- Población de 65 años y más
- Densidad de población
- Paro registrado
- Tasa de paro registrado
- Tasa de paro