Población: Wiesbaden, Kreisfreie Stadt
Último valor, 2025
288.850personas
Definición
Población residente. España y la UE: a 1 de enero, con las cifras españolas del Padrón municipal. Estados Unidos: estimaciones de población de la Oficina del Censo a 1 de julio.
Para Dinamarca, Statistics Denmark contabiliza la población residente registrada a 1 de enero. Se excluyen Groenlandia y las Islas Feroe. La serie anual selecciona la fecha de referencia del primer trimestre de FOLK1A.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 288.850 |
| 2024 | 287.241 |
| 2023 | 284.787 |
| 2022 | 278.950 |
| 2021 | 278.609 |
| 2020 | 278.474 |
| 2019 | 278.342 |
| 2018 | 278.654 |
| 2017 | 277.619 |
| 2016 | 276.218 |
| 2015 | 275.116 |
| 2014 | 273.871 |
| 2012 | 270.952 |
| 2011 | 268.198 |
| 2010 | 277.493 |
| 2009 | 276.742 |
| 2008 | 275.849 |
| 2007 | 275.562 |
| 2006 | 274.611 |
| 2005 | 274.076 |
| 2004 | 271.995 |
| 2003 | 271.553 |
| 2002 | 271.076 |
| 2001 | 270.109 |
| 2000 | 268.716 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2025 |
|---|---|
| Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | 288.850 |
| Darmstadt | 4.039.611 |
| Alemania | 83.577.140 |
| Unión Europea (27) | 450.646.971 |
| Darmstadt-Dieburg | 302.021 |
| Bergstraße | 274.169 |
| Groß-Gerau | 268.310 |
| Wetteraukreis | 311.593 |
| Hochtaunuskreis | 241.664 |
Cómo citar
Eurostat. Population on 1 January by NUTS 3 region (demo_r_pjanaggr3). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_pjanaggr3/default/table. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"population","place":"de-nuts-de714"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=population&place=de-nuts-de714