Población: Straubing-Bogen
Último valor, 2025
103.041personas
Definición
Población residente. España y la UE: a 1 de enero, con las cifras españolas del Padrón municipal. Estados Unidos: estimaciones de población de la Oficina del Censo a 1 de julio.
Para Dinamarca, Statistics Denmark contabiliza la población residente registrada a 1 de enero. Se excluyen Groenlandia y las Islas Feroe. La serie anual selecciona la fecha de referencia del primer trimestre de FOLK1A.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 103.041 |
| 2024 | 103.329 |
| 2023 | 102.914 |
| 2022 | 102.398 |
| 2021 | 101.745 |
| 2020 | 101.120 |
| 2019 | 100.649 |
| 2018 | 99.838 |
| 2017 | 99.221 |
| 2016 | 98.806 |
| 2015 | 97.967 |
| 2014 | 97.323 |
| 2012 | 96.140 |
| 2011 | 95.808 |
| 2010 | 97.631 |
| 2009 | 97.702 |
| 2008 | 97.810 |
| 2007 | 97.734 |
| 2006 | 97.797 |
| 2005 | 97.848 |
| 2004 | 97.485 |
| 2003 | 96.902 |
| 2002 | 96.035 |
| 2001 | 95.242 |
| 2000 | 94.520 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2025 |
|---|---|
| Straubing-Bogen | 103.041 |
| Niederbayern | 1.259.204 |
| Alemania | 83.577.140 |
| Unión Europea (27) | 450.646.971 |
| Dingolfing-Landau | 101.035 |
| Rottal-Inn | 120.497 |
| Deggendorf | 121.844 |
| Kelheim | 126.037 |
| Freyung-Grafenau | 78.710 |
Cómo citar
Eurostat. Population on 1 January by NUTS 3 region (demo_r_pjanaggr3). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_pjanaggr3/default/table. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"population","place":"de-nuts-de22b"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=population&place=de-nuts-de22b