Población: Sondrio
Último valor, 2025
179.100personas
Definición
Población residente. España y la UE: a 1 de enero, con las cifras españolas del Padrón municipal. Estados Unidos: estimaciones de población de la Oficina del Censo a 1 de julio.
Para Dinamarca, Statistics Denmark contabiliza la población residente registrada a 1 de enero. Se excluyen Groenlandia y las Islas Feroe. La serie anual selecciona la fecha de referencia del primer trimestre de FOLK1A.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 179.100 |
| 2024 | 178.873 |
| 2023 | 178.795 |
| 2022 | 178.784 |
| 2021 | 178.798 |
| 2020 | 180.425 |
| 2019 | 180.680 |
| 2018 | 181.025 |
| 2017 | 181.083 |
| 2016 | 181.469 |
| 2015 | 181.859 |
| 2014 | 182.348 |
| 2013 | 181.974 |
| 2012 | 181.848 |
| 2011 | 181.789 |
| 2010 | 181.620 |
| 2009 | 181.277 |
| 2008 | 180.791 |
| 2007 | 180.058 |
| 2006 | 179.447 |
| 2005 | 178.755 |
| 2004 | 178.036 |
| 2003 | 177.182 |
| 2002 | 176.671 |
| 2001 | 176.895 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2025 |
|---|---|
| Sondrio | 179.100 |
| Lombardia | 10.033.918 |
| Italia | 58.943.464 |
| Unión Europea (27) | 450.646.971 |
| Lodi | 230.250 |
| Lecco | 333.747 |
| Cremona | 353.923 |
| Mantova | 407.744 |
| Pavia | 541.949 |
Cómo citar
Eurostat. Population on 1 January by NUTS 3 region (demo_r_pjanaggr3). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_pjanaggr3/default/table. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"population","place":"it-nuts-itc44"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=population&place=it-nuts-itc44