Población: Palermo
Último valor, 2025
1.198.738personas
Definición
Población residente. España y la UE: a 1 de enero, con las cifras españolas del Padrón municipal. Estados Unidos: estimaciones de población de la Oficina del Censo a 1 de julio.
Para Dinamarca, Statistics Denmark contabiliza la población residente registrada a 1 de enero. Se excluyen Groenlandia y las Islas Feroe. La serie anual selecciona la fecha de referencia del primer trimestre de FOLK1A.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1.198.738 |
| 2024 | 1.200.253 |
| 2023 | 1.204.189 |
| 2022 | 1.208.991 |
| 2021 | 1.208.819 |
| 2020 | 1.222.988 |
| 2019 | 1.231.602 |
| 2018 | 1.238.675 |
| 2017 | 1.246.163 |
| 2016 | 1.250.836 |
| 2015 | 1.255.334 |
| 2014 | 1.256.483 |
| 2013 | 1.256.056 |
| 2012 | 1.254.504 |
| 2011 | 1.253.450 |
| 2010 | 1.248.936 |
| 2009 | 1.245.961 |
| 2008 | 1.243.180 |
| 2007 | 1.239.981 |
| 2006 | 1.237.529 |
| 2005 | 1.236.807 |
| 2004 | 1.235.747 |
| 2003 | 1.235.279 |
| 2002 | 1.236.098 |
| 2001 | 1.237.993 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2025 |
|---|---|
| Palermo | 1.198.738 |
| Sicilia | 4.787.390 |
| Italia | 58.943.464 |
| Unión Europea (27) | 450.646.971 |
| Catania | 1.070.169 |
| Messina | 596.147 |
| Trapani | 411.393 |
| Agrigento | 408.401 |
| Siracusa | 383.277 |
Cómo citar
Eurostat. Population on 1 January by NUTS 3 region (demo_r_pjanaggr3). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_pjanaggr3/default/table. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"population","place":"it-nuts-itg12"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=population&place=it-nuts-itg12