Población: Oberspreewald-Lausitz
Último valor, 2025
107.793personas
Definición
Población residente. España y la UE: a 1 de enero, con las cifras españolas del Padrón municipal. Estados Unidos: estimaciones de población de la Oficina del Censo a 1 de julio.
Para Dinamarca, Statistics Denmark contabiliza la población residente registrada a 1 de enero. Se excluyen Groenlandia y las Islas Feroe. La serie anual selecciona la fecha de referencia del primer trimestre de FOLK1A.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 107.793 |
| 2024 | 108.434 |
| 2023 | 109.091 |
| 2022 | 107.558 |
| 2021 | 108.396 |
| 2020 | 109.371 |
| 2019 | 110.476 |
| 2018 | 111.122 |
| 2017 | 111.962 |
| 2016 | 112.450 |
| 2015 | 112.896 |
| 2014 | 113.842 |
| 2012 | 116.898 |
| 2011 | 118.506 |
| 2010 | 123.426 |
| 2009 | 125.216 |
| 2008 | 127.278 |
| 2007 | 129.581 |
| 2006 | 132.032 |
| 2005 | 134.025 |
| 2004 | 136.251 |
| 2003 | 139.062 |
| 2002 | 141.959 |
| 2001 | 145.110 |
| 2000 | 148.124 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2025 |
|---|---|
| Oberspreewald-Lausitz | 107.793 |
| Brandenburg | 2.556.747 |
| Alemania | 83.577.140 |
| Unión Europea (27) | 450.646.971 |
| Spree-Neiße | 109.635 |
| Ostprignitz-Ruppin | 99.152 |
| Uckermark | 117.432 |
| Elbe-Elster | 97.967 |
| Cottbus, Kreisfreie Stadt | 95.123 |
Cómo citar
Eurostat. Population on 1 January by NUTS 3 region (demo_r_pjanaggr3). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_pjanaggr3/default/table. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"population","place":"de-nuts-de40b"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=population&place=de-nuts-de40b