Población: Nord
Último valor, 2025
2.613.781personas Provisional
Definición
Población residente. España y la UE: a 1 de enero, con las cifras españolas del Padrón municipal. Estados Unidos: estimaciones de población de la Oficina del Censo a 1 de julio.
Para Dinamarca, Statistics Denmark contabiliza la población residente registrada a 1 de enero. Se excluyen Groenlandia y las Islas Feroe. La serie anual selecciona la fecha de referencia del primer trimestre de FOLK1A.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2.613.781 |
| 2024 | 2.615.021 |
| 2023 | 2.616.339 |
| 2022 | 2.616.909 |
| 2021 | 2.611.293 |
| 2020 | 2.607.746 |
| 2019 | 2.608.346 |
| 2018 | 2.606.234 |
| 2017 | 2.604.361 |
| 2016 | 2.603.723 |
| 2015 | 2.605.238 |
| 2014 | 2.603.472 |
| 2013 | 2.595.536 |
| 2012 | 2.587.128 |
| 2011 | 2.579.208 |
| 2010 | 2.576.770 |
| 2009 | 2.571.940 |
| 2008 | 2.564.959 |
| 2007 | 2.564.950 |
| 2006 | 2.565.257 |
| 2005 | 2.563.886 |
| 2004 | 2.561.038 |
| 2003 | 2.559.871 |
| 2002 | 2.558.213 |
| 2001 | 2.555.959 |
| 2000 | 2.554.638 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2025 |
|---|---|
| Nord | 2.613.781 |
| Nord-Pas de Calais | 4.065.757 |
| Francia | 68.882.600 |
| Unión Europea (27) | 450.646.971 |
| Pas-de-Calais | 1.451.976 |
Cómo citar
Eurostat. Population on 1 January by NUTS 3 region (demo_r_pjanaggr3). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_pjanaggr3/default/table. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"population","place":"fr-nuts-fre11"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=population&place=fr-nuts-fre11