Población: Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt
Último valor, 2025
52.945personas
Definición
Población residente. España y la UE: a 1 de enero, con las cifras españolas del Padrón municipal. Estados Unidos: estimaciones de población de la Oficina del Censo a 1 de julio.
Para Dinamarca, Statistics Denmark contabiliza la población residente registrada a 1 de enero. Se excluyen Groenlandia y las Islas Feroe. La serie anual selecciona la fecha de referencia del primer trimestre de FOLK1A.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 52.945 |
| 2024 | 52.709 |
| 2023 | 52.759 |
| 2022 | 53.491 |
| 2021 | 53.306 |
| 2020 | 53.264 |
| 2019 | 53.148 |
| 2018 | 53.353 |
| 2017 | 53.209 |
| 2016 | 52.999 |
| 2015 | 52.564 |
| 2014 | 52.400 |
| 2012 | 52.322 |
| 2011 | 52.251 |
| 2010 | 53.525 |
| 2009 | 53.658 |
| 2008 | 53.683 |
| 2007 | 53.506 |
| 2006 | 53.628 |
| 2005 | 53.894 |
| 2004 | 53.939 |
| 2003 | 53.892 |
| 2002 | 53.822 |
| 2001 | 53.917 |
| 2000 | 53.886 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2025 |
|---|---|
| Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt | 52.945 |
| Rheinhessen-Pfalz | 2.073.778 |
| Alemania | 83.577.140 |
| Unión Europea (27) | 450.646.971 |
| Speyer, Kreisfreie Stadt | 49.564 |
| Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt | 48.209 |
| Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | 48.140 |
| Pirmasens, Kreisfreie Stadt | 39.761 |
| Kusel | 69.334 |
Cómo citar
Eurostat. Population on 1 January by NUTS 3 region (demo_r_pjanaggr3). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_pjanaggr3/default/table. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"population","place":"de-nuts-deb36"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=population&place=de-nuts-deb36
Otros indicadores de Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt
- Nacimientos
- Tasa bruta de natalidad
- Tasa bruta de mortalidad
- Defunciones
- Producto interior bruto (PIB)
- PIB per cápita
- PIB per cápita en EPA (UE27 = 100)
- Edad mediana
- Población de 65 años y más
- Densidad de población
Estadísticas de Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt