Población: Klaipėdos apskritis
Último valor, 2025
343.862personas
Definición
Población residente. España y la UE: a 1 de enero, con las cifras españolas del Padrón municipal. Estados Unidos: estimaciones de población de la Oficina del Censo a 1 de julio.
Para Dinamarca, Statistics Denmark contabiliza la población residente registrada a 1 de enero. Se excluyen Groenlandia y las Islas Feroe. La serie anual selecciona la fecha de referencia del primer trimestre de FOLK1A.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 343.862 |
| 2024 | 339.831 |
| 2023 | 334.281 |
| 2022 | 324.263 |
| 2021 | 322.283 |
| 2020 | 320.684 |
| 2019 | 318.729 |
| 2018 | 318.624 |
| 2017 | 321.441 |
| 2016 | 325.066 |
| 2015 | 327.425 |
| 2014 | 328.931 |
| 2013 | 331.495 |
| 2012 | 334.744 |
| 2011 | 340.047 |
| 2010 | 350.306 |
| 2009 | 355.084 |
| 2008 | 357.201 |
| 2007 | 360.434 |
| 2006 | 364.486 |
| 2005 | 372.541 |
| 2004 | 376.854 |
| 2003 | 379.878 |
| 2002 | 382.076 |
| 2001 | 386.129 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2025 |
|---|---|
| Klaipėdos apskritis | 343.862 |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 2.013.937 |
| Lituania | 2.890.664 |
| Unión Europea (27) | 450.646.971 |
| Šiaulių apskritis | 266.736 |
| Panevėžio apskritis | 207.017 |
| Marijampolės apskritis | 133.360 |
| Alytaus apskritis | 132.919 |
| Telšių apskritis | 129.884 |
Cómo citar
Eurostat. Population on 1 January by NUTS 3 region (demo_r_pjanaggr3). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_pjanaggr3/default/table. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"population","place":"lt-nuts-lt023"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=population&place=lt-nuts-lt023