Población: Jerichower Land
Último valor, 2025
88.509personas
Definición
Población residente. España y la UE: a 1 de enero, con las cifras españolas del Padrón municipal. Estados Unidos: estimaciones de población de la Oficina del Censo a 1 de julio.
Para Dinamarca, Statistics Denmark contabiliza la población residente registrada a 1 de enero. Se excluyen Groenlandia y las Islas Feroe. La serie anual selecciona la fecha de referencia del primer trimestre de FOLK1A.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 88.509 |
| 2024 | 88.695 |
| 2023 | 89.033 |
| 2022 | 89.118 |
| 2021 | 89.403 |
| 2020 | 89.589 |
| 2019 | 89.928 |
| 2018 | 90.465 |
| 2017 | 91.345 |
| 2016 | 91.693 |
| 2015 | 91.359 |
| 2014 | 91.721 |
| 2012 | 93.242 |
| 2011 | 94.288 |
| 2010 | 97.355 |
| 2009 | 98.122 |
| 2008 | 99.693 |
| 2007 | 101.092 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2025 |
|---|---|
| Jerichower Land | 88.509 |
| Sachsen-Anhalt | 2.135.597 |
| Alemania | 83.577.140 |
| Unión Europea (27) | 450.646.971 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 79.980 |
| Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt | 75.402 |
| Stendal | 106.538 |
| Wittenberg | 121.694 |
| Mansfeld-Südharz | 129.029 |
Cómo citar
Eurostat. Population on 1 January by NUTS 3 region (demo_r_pjanaggr3). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_pjanaggr3/default/table. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"population","place":"de-nuts-dee06"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=population&place=de-nuts-dee06