Población: Caltanissetta
Último valor, 2025
245.421personas
Definición
Población residente. España y la UE: a 1 de enero, con las cifras españolas del Padrón municipal. Estados Unidos: estimaciones de población de la Oficina del Censo a 1 de julio.
Para Dinamarca, Statistics Denmark contabiliza la población residente registrada a 1 de enero. Se excluyen Groenlandia y las Islas Feroe. La serie anual selecciona la fecha de referencia del primer trimestre de FOLK1A.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 245.421 |
| 2024 | 247.118 |
| 2023 | 249.431 |
| 2022 | 251.715 |
| 2021 | 253.688 |
| 2020 | 255.931 |
| 2019 | 259.586 |
| 2018 | 263.235 |
| 2017 | 266.428 |
| 2016 | 268.749 |
| 2015 | 270.972 |
| 2014 | 272.007 |
| 2013 | 273.417 |
| 2012 | 274.877 |
| 2011 | 275.396 |
| 2010 | 274.697 |
| 2009 | 273.973 |
| 2008 | 273.200 |
| 2007 | 272.462 |
| 2006 | 272.646 |
| 2005 | 273.029 |
| 2004 | 273.075 |
| 2003 | 272.985 |
| 2002 | 273.850 |
| 2001 | 274.955 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2025 |
|---|---|
| Caltanissetta | 245.421 |
| Sicilia | 4.787.390 |
| Italia | 58.943.464 |
| Unión Europea (27) | 450.646.971 |
| Ragusa | 321.300 |
| Enna | 152.544 |
| Siracusa | 383.277 |
| Agrigento | 408.401 |
| Trapani | 411.393 |
Cómo citar
Eurostat. Population on 1 January by NUTS 3 region (demo_r_pjanaggr3). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_pjanaggr3/default/table. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"population","place":"it-nuts-itg15"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=population&place=it-nuts-itg15