Población: Aisne
Último valor, 2025
518.583personas Provisional
Definición
Población residente. España y la UE: a 1 de enero, con las cifras españolas del Padrón municipal. Estados Unidos: estimaciones de población de la Oficina del Censo a 1 de julio.
Para Dinamarca, Statistics Denmark contabiliza la población residente registrada a 1 de enero. Se excluyen Groenlandia y las Islas Feroe. La serie anual selecciona la fecha de referencia del primer trimestre de FOLK1A.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 518.583 |
| 2024 | 521.077 |
| 2023 | 523.228 |
| 2022 | 525.558 |
| 2021 | 527.468 |
| 2020 | 529.374 |
| 2019 | 531.345 |
| 2018 | 533.316 |
| 2017 | 534.490 |
| 2016 | 536.136 |
| 2015 | 538.659 |
| 2014 | 539.783 |
| 2013 | 540.067 |
| 2012 | 540.888 |
| 2011 | 541.302 |
| 2010 | 540.508 |
| 2009 | 539.870 |
| 2008 | 538.790 |
| 2007 | 537.820 |
| 2006 | 537.061 |
| 2005 | 536.798 |
| 2004 | 536.464 |
| 2003 | 536.651 |
| 2002 | 536.784 |
| 2001 | 536.626 |
| 2000 | 536.260 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2025 |
|---|---|
| Aisne | 518.583 |
| Picardie | 1.908.690 |
| Francia | 68.882.600 |
| Unión Europea (27) | 450.646.971 |
| Somme | 562.179 |
| Oise | 827.928 |
Cómo citar
Eurostat. Population on 1 January by NUTS 3 region (demo_r_pjanaggr3). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_pjanaggr3/default/table. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"population","place":"fr-nuts-fre21"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=population&place=fr-nuts-fre21