Producto interior bruto (PIB): Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt
Último valor, 2023
6643millones de € Provisional
Definición
PIB a precios de mercado corrientes, millones de euros.
En euros, para España y la UE. Para estados y condados de EE. UU. usa gdp_usd.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2023 | 6643 |
| 2022 | 6092 |
| 2021 | 5691 |
| 2020 | 5257 |
| 2019 | 5514 |
| 2018 | 5200 |
| 2017 | 5010 |
| 2016 | 5022 |
| 2015 | 4678 |
| 2014 | 4624 |
| 2013 | 4534 |
| 2012 | 4520 |
| 2011 | 4574 |
| 2010 | 4581 |
| 2009 | 4292 |
| 2008 | 4488 |
| 2007 | 4514 |
| 2006 | 4435 |
| 2005 | 4472 |
| 2004 | 4528 |
| 2003 | 4464 |
| 2002 | 4445 |
| 2001 | 4561 |
| 2000 | 4439 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2023 |
|---|---|
| Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | 6643 |
| Darmstadt | 257.107 |
| Alemania | 4.254.930 |
| Unión Europea (27) | 17.294.869 |
| Darmstadt, Kreisfreie Stadt | 15.417 |
| Odenwaldkreis | 3041 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 5486 |
| Main-Taunus-Kreis | 17.330 |
| Hochtaunuskreis | 17.430 |
Cómo citar
Eurostat. GDP at current market prices by NUTS 3 region (nama_10r_3gdp). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10r_3gdp/default/table. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"gdp","place":"de-nuts-de713"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=gdp&place=de-nuts-de713