PIB per cápita: Main-Taunus-Kreis
Último valor, 2023
72.800€ Provisional
Definición
PIB a precios de mercado corrientes dividido entre la población, euros por habitante.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2023 | 72.800 |
| 2022 | 66.300 |
| 2021 | 61.900 |
| 2020 | 60.000 |
| 2019 | 60.400 |
| 2018 | 59.500 |
| 2017 | 58.400 |
| 2016 | 57.600 |
| 2015 | 56.500 |
| 2014 | 54.500 |
| 2013 | 51.300 |
| 2012 | 49.200 |
| 2011 | 48.700 |
| 2010 | 47.400 |
| 2009 | 47.800 |
| 2008 | 49.200 |
| 2007 | 47.700 |
| 2006 | 44.300 |
| 2005 | 42.500 |
| 2004 | 43.400 |
| 2003 | 43.100 |
| 2002 | 41.800 |
| 2001 | 46.100 |
| 2000 | 44.000 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2023 |
|---|---|
| Main-Taunus-Kreis | 72.800 |
| Darmstadt | 64.100 |
| Alemania | 51.090 |
| Unión Europea (27) | 38.450 |
| Hochtaunuskreis | 72.800 |
| Groß-Gerau | 55.800 |
| Bergstraße | 35.600 |
| Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | 73.700 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 29.500 |
Cómo citar
Eurostat. GDP at current market prices by NUTS 3 region, EUR per inhabitant (nama_10r_3gdp). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10r_3gdp/default/table. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"gdp_per_capita","place":"de-nuts-de71a"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=gdp_per_capita&place=de-nuts-de71a