PIB per cápita: Koblenz, Kreisfreie Stadt
Último valor, 2023
90.400€ Provisional
Definición
PIB a precios de mercado corrientes dividido entre la población, euros por habitante.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2023 | 90.400 |
| 2022 | 82.900 |
| 2021 | 78.200 |
| 2020 | 72.300 |
| 2019 | 72.500 |
| 2018 | 69.200 |
| 2017 | 68.600 |
| 2016 | 65.600 |
| 2015 | 65.200 |
| 2014 | 64.300 |
| 2013 | 62.900 |
| 2012 | 61.400 |
| 2011 | 60.800 |
| 2010 | 58.200 |
| 2009 | 56.700 |
| 2008 | 57.300 |
| 2007 | 57.700 |
| 2006 | 58.000 |
| 2005 | 56.200 |
| 2004 | 55.900 |
| 2003 | 54.300 |
| 2002 | 52.500 |
| 2001 | 50.200 |
| 2000 | 50.800 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2023 |
|---|---|
| Koblenz, Kreisfreie Stadt | 90.400 |
| Koblenz | 41.900 |
| Alemania | 51.090 |
| Unión Europea (27) | 38.450 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 44.100 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 32.600 |
| Ahrweiler | 33.700 |
| Altenkirchen (Westerwald) | 32.700 |
| Birkenfeld | 35.100 |
Cómo citar
Eurostat. GDP at current market prices by NUTS 3 region, EUR per inhabitant (nama_10r_3gdp). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10r_3gdp/default/table. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"gdp_per_capita","place":"de-nuts-deb11"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=gdp_per_capita&place=de-nuts-deb11