PIB per cápita: Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Último valor, 2023
120.900€ Provisional
Definición
PIB a precios de mercado corrientes dividido entre la población, euros por habitante.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2023 | 120.900 |
| 2022 | 111.500 |
| 2021 | 105.700 |
| 2020 | 97.800 |
| 2019 | 102.700 |
| 2018 | 102.000 |
| 2017 | 100.200 |
| 2016 | 98.600 |
| 2015 | 97.000 |
| 2014 | 96.100 |
| 2013 | 93.700 |
| 2012 | 92.500 |
| 2011 | 92.400 |
| 2010 | 89.300 |
| 2009 | 88.700 |
| 2008 | 92.100 |
| 2007 | 90.600 |
| 2006 | 88.400 |
| 2005 | 85.200 |
| 2004 | 85.100 |
| 2003 | 83.900 |
| 2002 | 82.000 |
| 2001 | 81.800 |
| 2000 | 77.700 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2023 |
|---|---|
| Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | 120.900 |
| Darmstadt | 64.100 |
| Alemania | 51.090 |
| Unión Europea (27) | 38.450 |
| Main-Kinzig-Kreis | 40.300 |
| Offenbach, Landkreis | 48.400 |
| Wetteraukreis | 36.500 |
| Darmstadt-Dieburg | 33.600 |
| Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | 73.700 |
Cómo citar
Eurostat. GDP at current market prices by NUTS 3 region, EUR per inhabitant (nama_10r_3gdp). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10r_3gdp/default/table. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"gdp_per_capita","place":"de-nuts-de712"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=gdp_per_capita&place=de-nuts-de712