Paro registrado: Sant Antoni de Portmany
Último valor, 2026-08
393personas
Definición
Demandantes de empleo registrados como parados en las oficinas públicas de empleo el último día del mes.
Recuento administrativo, disponible por municipio. No es la tasa de paro de la EPA.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2026-08 | 393 |
| 2026-07 | 365 |
| 2026-06 | 355 |
| 2026-05 | 339 |
| 2026-04 | 372 |
| 2026-03 | 458 |
| 2026-02 | 482 |
| 2026-01 | 497 |
| 2025-12 | 521 |
| 2025-11 | 583 |
| 2025-10 | 527 |
| 2025-09 | 432 |
| 2025-08 | 406 |
| 2025-07 | 376 |
| 2025-06 | 355 |
| 2025-05 | 346 |
| 2025-04 | 361 |
| 2025-03 | 427 |
| 2025-02 | 436 |
| 2025-01 | 439 |
| 2024-12 | 458 |
| 2024-11 | 541 |
| 2024-10 | 500 |
| 2024-09 | 378 |
| 2024-08 | 388 |
| 2024-07 | 367 |
| 2024-06 | 343 |
| 2024-05 | 349 |
| 2024-04 | 386 |
| 2024-03 | 431 |
| 2024-02 | 469 |
| 2024-01 | 496 |
| 2023-12 | 550 |
| 2023-11 | 581 |
| 2023-10 | 537 |
| 2023-09 | 443 |
| 2023-08 | 428 |
| 2023-07 | 418 |
| 2023-06 | 410 |
| 2023-05 | 412 |
| 2023-04 | 489 |
| 2023-03 | 584 |
| 2023-02 | 619 |
| 2023-01 | 638 |
| 2022-12 | 653 |
| 2022-11 | 656 |
| 2022-10 | 633 |
| 2022-09 | 710 |
| 2022-08 | 612 |
| 2022-07 | 611 |
| 2022-06 | 584 |
| 2022-05 | 631 |
| 2022-04 | 847 |
| 2022-03 | 1116 |
| 2022-02 | 1238 |
| 2022-01 | 1348 |
| 2021-12 | 1479 |
| 2021-11 | 1602 |
| 2021-10 | 1285 |
| 2021-09 | 983 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2026-08 |
|---|---|
| Sant Antoni de Portmany | 393 |
| Provincia de Illes Balears | 25.703 |
| Illes Balears | 25.703 |
| España | 2.352.221 |
| Sant Josep de sa Talaia | 336 |
| Maó | 580 |
| Ciutadella de Menorca | 428 |
| Inca | 1131 |
| Alcúdia | 224 |
Cómo citar
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Paro registrado por municipios. https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/sede/datos_abiertos/datos/Paro_por_municipios_2026_csv.csv. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"registered_unemployment","place":"es-mun-07046"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=registered_unemployment&place=es-mun-07046