Paro registrado: Malgrat de Mar
Último valor, 2026-08
781personas
Definición
Demandantes de empleo registrados como parados en las oficinas públicas de empleo el último día del mes.
Recuento administrativo, disponible por municipio. No es la tasa de paro de la EPA.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2026-08 | 781 |
| 2026-07 | 767 |
| 2026-06 | 751 |
| 2026-05 | 775 |
| 2026-04 | 802 |
| 2026-03 | 815 |
| 2026-02 | 861 |
| 2026-01 | 858 |
| 2025-12 | 855 |
| 2025-11 | 848 |
| 2025-10 | 823 |
| 2025-09 | 784 |
| 2025-08 | 770 |
| 2025-07 | 769 |
| 2025-06 | 770 |
| 2025-05 | 777 |
| 2025-04 | 778 |
| 2025-03 | 828 |
| 2025-02 | 860 |
| 2025-01 | 864 |
| 2024-12 | 837 |
| 2024-11 | 848 |
| 2024-10 | 825 |
| 2024-09 | 794 |
| 2024-08 | 796 |
| 2024-07 | 777 |
| 2024-06 | 779 |
| 2024-05 | 797 |
| 2024-04 | 795 |
| 2024-03 | 816 |
| 2024-02 | 865 |
| 2024-01 | 856 |
| 2023-12 | 833 |
| 2023-11 | 837 |
| 2023-10 | 786 |
| 2023-09 | 790 |
| 2023-08 | 773 |
| 2023-07 | 772 |
| 2023-06 | 765 |
| 2023-05 | 818 |
| 2023-04 | 838 |
| 2023-03 | 894 |
| 2023-02 | 941 |
| 2023-01 | 935 |
| 2022-12 | 921 |
| 2022-11 | 926 |
| 2022-10 | 880 |
| 2022-09 | 890 |
| 2022-08 | 878 |
| 2022-07 | 879 |
| 2022-06 | 877 |
| 2022-05 | 915 |
| 2022-04 | 979 |
| 2022-03 | 1048 |
| 2022-02 | 1085 |
| 2022-01 | 1110 |
| 2021-12 | 1104 |
| 2021-11 | 1107 |
| 2021-10 | 1119 |
| 2021-09 | 1062 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2026-08 |
|---|---|
| Malgrat de Mar | 781 |
| Provincia de Barcelona | 247.374 |
| Cataluña | 329.168 |
| España | 2.352.221 |
| Sant Quirze del Vallès | 638 |
| Cardedeu | 748 |
| Tordera | 922 |
| Sant Celoni | 824 |
| Parets del Vallès | 650 |
Cómo citar
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Paro registrado por municipios. https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/sede/datos_abiertos/datos/Paro_por_municipios_2026_csv.csv. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"registered_unemployment","place":"es-mun-08110"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=registered_unemployment&place=es-mun-08110