Paro registrado: Karrantza Harana/Valle de Carranza
Último valor, 2026-08
114personas
Definición
Demandantes de empleo registrados como parados en las oficinas públicas de empleo el último día del mes.
Recuento administrativo, disponible por municipio. No es la tasa de paro de la EPA.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2026-08 | 114 |
| 2026-07 | 119 |
| 2026-06 | 120 |
| 2026-05 | 126 |
| 2026-04 | 132 |
| 2026-03 | 135 |
| 2026-02 | 126 |
| 2026-01 | 121 |
| 2025-12 | 126 |
| 2025-11 | 132 |
| 2025-10 | 132 |
| 2025-09 | 129 |
| 2025-08 | 132 |
| 2025-07 | 124 |
| 2025-06 | 129 |
| 2025-05 | 134 |
| 2025-04 | 125 |
| 2025-03 | 145 |
| 2025-02 | 153 |
| 2025-01 | 154 |
| 2024-12 | 139 |
| 2024-11 | 141 |
| 2024-10 | 134 |
| 2024-09 | 138 |
| 2024-08 | 135 |
| 2024-07 | 135 |
| 2024-06 | 130 |
| 2024-05 | 138 |
| 2024-04 | 155 |
| 2024-03 | 156 |
| 2024-02 | 148 |
| 2024-01 | 150 |
| 2023-12 | 141 |
| 2023-11 | 141 |
| 2023-10 | 138 |
| 2023-09 | 131 |
| 2023-08 | 129 |
| 2023-07 | 126 |
| 2023-06 | 132 |
| 2023-05 | 130 |
| 2023-04 | 128 |
| 2023-03 | 138 |
| 2023-02 | 145 |
| 2023-01 | 152 |
| 2022-12 | 149 |
| 2022-11 | 147 |
| 2022-10 | 136 |
| 2022-09 | 147 |
| 2022-08 | 151 |
| 2022-07 | 149 |
| 2022-06 | 166 |
| 2022-05 | 154 |
| 2022-04 | 151 |
| 2022-03 | 162 |
| 2022-02 | 159 |
| 2022-01 | 156 |
| 2021-12 | 155 |
| 2021-11 | 161 |
| 2021-10 | 161 |
| 2021-09 | 169 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2026-08 |
|---|---|
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 114 |
| Provincia de Bizkaia | 60.461 |
| País Vasco | 106.809 |
| España | 2.352.221 |
| Orozko | 15 |
| Sopuerta | 146 |
| Bakio | 100 |
| Alonsotegi | 202 |
| Lezama | 88 |
Cómo citar
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Paro registrado por municipios. https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/sede/datos_abiertos/datos/Paro_por_municipios_2026_csv.csv. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"registered_unemployment","place":"es-mun-48022"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=registered_unemployment&place=es-mun-48022