Paro registrado: Huesa
Último valor, 2026-08
47personas
Definición
Demandantes de empleo registrados como parados en las oficinas públicas de empleo el último día del mes.
Recuento administrativo, disponible por municipio. No es la tasa de paro de la EPA.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2026-08 | 47 |
| 2026-07 | 47 |
| 2026-06 | 54 |
| 2026-05 | 47 |
| 2026-04 | 46 |
| 2026-03 | 41 |
| 2026-02 | 41 |
| 2026-01 | 44 |
| 2025-12 | 41 |
| 2025-11 | 46 |
| 2025-10 | 52 |
| 2025-09 | 44 |
| 2025-08 | 48 |
| 2025-07 | 50 |
| 2025-06 | 47 |
| 2025-05 | 48 |
| 2025-04 | 52 |
| 2025-03 | 58 |
| 2025-02 | 62 |
| 2025-01 | 57 |
| 2024-12 | 44 |
| 2024-11 | 48 |
| 2024-10 | 54 |
| 2024-09 | 45 |
| 2024-08 | 54 |
| 2024-07 | 50 |
| 2024-06 | 50 |
| 2024-05 | 49 |
| 2024-04 | 54 |
| 2024-03 | 65 |
| 2024-02 | 61 |
| 2024-01 | 60 |
| 2023-12 | 48 |
| 2023-11 | 51 |
| 2023-10 | 75 |
| 2023-09 | 57 |
| 2023-08 | 67 |
| 2023-07 | 72 |
| 2023-06 | 67 |
| 2023-05 | 57 |
| 2023-04 | 59 |
| 2023-03 | 66 |
| 2023-02 | 67 |
| 2023-01 | 61 |
| 2022-12 | 58 |
| 2022-11 | 73 |
| 2022-10 | 89 |
| 2022-09 | 72 |
| 2022-08 | 94 |
| 2022-07 | 90 |
| 2022-06 | 81 |
| 2022-05 | 70 |
| 2022-04 | 71 |
| 2022-03 | 75 |
| 2022-02 | 86 |
| 2022-01 | 84 |
| 2021-12 | 63 |
| 2021-11 | 71 |
| 2021-10 | 87 |
| 2021-09 | 79 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2026-08 |
|---|---|
| Huesa | 47 |
| Provincia de Jaén | 30.673 |
| Andalucía | 530.249 |
| España | 2.352.221 |
| Torreblascopedro | 74 |
| Baños de la Encina | 99 |
| Bedmar y Garcíez | 74 |
| La Puerta de Segura | 86 |
| Santiago-Pontones | 73 |
Cómo citar
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Paro registrado por municipios. https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/sede/datos_abiertos/datos/Paro_por_municipios_2026_csv.csv. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"registered_unemployment","place":"es-mun-23045"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=registered_unemployment&place=es-mun-23045