Paro registrado: A Pobra do Caramiñal
Último valor, 2026-08
244personas
Definición
Demandantes de empleo registrados como parados en las oficinas públicas de empleo el último día del mes.
Recuento administrativo, disponible por municipio. No es la tasa de paro de la EPA.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2026-08 | 244 |
| 2026-07 | 247 |
| 2026-06 | 257 |
| 2026-05 | 265 |
| 2026-04 | 270 |
| 2026-03 | 284 |
| 2026-02 | 287 |
| 2026-01 | 290 |
| 2025-12 | 276 |
| 2025-11 | 264 |
| 2025-10 | 270 |
| 2025-09 | 284 |
| 2025-08 | 267 |
| 2025-07 | 271 |
| 2025-06 | 274 |
| 2025-05 | 291 |
| 2025-04 | 293 |
| 2025-03 | 303 |
| 2025-02 | 308 |
| 2025-01 | 319 |
| 2024-12 | 310 |
| 2024-11 | 302 |
| 2024-10 | 305 |
| 2024-09 | 316 |
| 2024-08 | 301 |
| 2024-07 | 307 |
| 2024-06 | 313 |
| 2024-05 | 335 |
| 2024-04 | 343 |
| 2024-03 | 362 |
| 2024-02 | 367 |
| 2024-01 | 371 |
| 2023-12 | 356 |
| 2023-11 | 369 |
| 2023-10 | 369 |
| 2023-09 | 362 |
| 2023-08 | 337 |
| 2023-07 | 348 |
| 2023-06 | 360 |
| 2023-05 | 388 |
| 2023-04 | 436 |
| 2023-03 | 443 |
| 2023-02 | 454 |
| 2023-01 | 447 |
| 2022-12 | 437 |
| 2022-11 | 396 |
| 2022-10 | 403 |
| 2022-09 | 414 |
| 2022-08 | 378 |
| 2022-07 | 383 |
| 2022-06 | 415 |
| 2022-05 | 424 |
| 2022-04 | 427 |
| 2022-03 | 433 |
| 2022-02 | 442 |
| 2022-01 | 466 |
| 2021-12 | 467 |
| 2021-11 | 432 |
| 2021-10 | 422 |
| 2021-09 | 421 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2026-08 |
|---|---|
| A Pobra do Caramiñal | 244 |
| Provincia de A Coruña | 43.914 |
| Galicia | 109.691 |
| España | 2.352.221 |
| Porto do Son | 233 |
| Santa Comba | 368 |
| As Pontes de García Rodríguez | 287 |
| Padrón | 298 |
| Brión | 225 |
Cómo citar
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Paro registrado por municipios. https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/sede/datos_abiertos/datos/Paro_por_municipios_2026_csv.csv. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"registered_unemployment","place":"es-mun-15067"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=registered_unemployment&place=es-mun-15067