Nacimientos: Drôme
Último valor, 2024
4722número
Definición
Nacidos vivos de madres residentes en el territorio durante el año.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 4722 |
| 2023 | 4816 |
| 2022 | 5276 |
| 2021 | 5308 |
| 2020 | 5187 |
| 2019 | 5476 |
| 2018 | 5411 |
| 2017 | 5571 |
| 2016 | 5548 |
| 2015 | 5769 |
| 2014 | 5965 |
| 2013 | 6026 |
| 2012 | 5912 |
| 2011 | 5978 |
| 2010 | 5914 |
| 2009 | 5846 |
| 2008 | 5927 |
| 2007 | 5833 |
| 2006 | 5940 |
| 2005 | 5579 |
| 2004 | 5700 |
| 2003 | 5525 |
| 2002 | 5542 |
| 2001 | 5600 |
| 2000 | 5600 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2024 |
|---|---|
| Drôme | 4722 |
| Rhône-Alpes | 67.305 |
| Francia | 661.236 |
| Unión Europea (27) | 3.552.919 |
| Savoie | 3902 |
| Ain | 6214 |
| Ardèche | 2466 |
| Loire | 7304 |
| Haute-Savoie | 8818 |
Cómo citar
Eurostat. Live births during the year by NUTS 2 and 3 region (demo_r_gind3). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_gind3/default/table. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"births","place":"fr-nuts-frk23"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=births&place=fr-nuts-frk23