Nacimientos: Coburg, Landkreis
Último valor, 2024
645número
Definición
Nacidos vivos de madres residentes en el territorio durante el año.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 645 |
| 2023 | 625 |
| 2022 | 698 |
| 2021 | 776 |
| 2020 | 731 |
| 2019 | 760 |
| 2018 | 703 |
| 2017 | 724 |
| 2016 | 746 |
| 2015 | 661 |
| 2014 | 687 |
| 2013 | 611 |
| 2012 | 587 |
| 2011 | 610 |
| 2010 | 607 |
| 2009 | 604 |
| 2008 | 658 |
| 2007 | 647 |
| 2006 | 681 |
| 2005 | 650 |
| 2004 | 700 |
| 2003 | 700 |
| 2002 | 765 |
| 2001 | 800 |
| 2000 | 900 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2024 |
|---|---|
| Coburg, Landkreis | 645 |
| Oberfranken | 7931 |
| Alemania | 677.117 |
| Unión Europea (27) | 3.552.919 |
| Bamberg, Kreisfreie Stadt | 682 |
| Hof, Landkreis | 641 |
| Bayreuth, Kreisfreie Stadt | 514 |
| Kulmbach | 496 |
| Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 481 |
Cómo citar
Eurostat. Live births during the year by NUTS 2 and 3 region (demo_r_gind3). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_gind3/default/table. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"births","place":"de-nuts-de247"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=births&place=de-nuts-de247