Estadísticas de Parma
Últimos datos oficiales de Parma, cada uno enlazado a su fuente.
Demografía
| Población | 455.713 personas | 2025 |
| Densidad de población | 132,7 habitantes por km² | 2024 |
| Población de 65 años y más | 23,6 % | 2025 |
| Edad mediana | 48 años | 2025 |
| Nacimientos | 3068 número | 2024 |
| Defunciones | 5030 número | 2024 |
| Tasa bruta de natalidad | 6,7 por 1.000 habitantes | 2024 |
| Tasa bruta de mortalidad | 11,1 por 1.000 habitantes | 2024 |
Economía
| Producto interior bruto (PIB) | 21.484 millones de € | 2023 |
| PIB per cápita | 47.400 € | 2023 |
| PIB per cápita en EPA (UE27 = 100) | 128 % | 2023 |