Estadísticas de Gers
Últimos datos oficiales de Gers, cada uno enlazado a su fuente.
Demografía
| Población | 192.442 personas | 2025 |
| Densidad de población | 30,6 habitantes por km² | 2024 |
| Población de 65 años y más | 29,7 % | 2025 |
| Edad mediana | 51,4 años | 2025 |
| Nacimientos | 1243 número | 2024 |
| Defunciones | 2587 número | 2024 |
| Tasa bruta de natalidad | 6,5 por 1.000 habitantes | 2024 |
| Tasa bruta de mortalidad | 13,4 por 1.000 habitantes | 2024 |
Economía
| Producto interior bruto (PIB) | 5100 millones de € | 2024 |
| PIB per cápita | 26.300 € | 2024 |
| PIB per cápita en EPA (UE27 = 100) | 61 % | 2024 |