Estadísticas de Fürth, Landkreis
Últimos datos oficiales de Fürth, Landkreis, cada uno enlazado a su fuente.
Demografía
| Población | 117.719 personas | 2025 |
| Densidad de población | 383,3 habitantes por km² | 2024 |
| Población de 65 años y más | 24,2 % | 2025 |
| Edad mediana | 47,7 años | 2025 |
| Nacimientos | 924 número | 2024 |
| Defunciones | 1409 número | 2024 |
| Tasa bruta de natalidad | 7,9 por 1.000 habitantes | 2024 |
| Tasa bruta de mortalidad | 12 por 1.000 habitantes | 2024 |
Economía
| Producto interior bruto (PIB) | 3225 millones de € | 2023 |
| PIB per cápita | 27.400 € | 2023 |
| PIB per cápita en EPA (UE27 = 100) | 64 % | 2023 |