Estadísticas de Bydgosko-toruński
Últimos datos oficiales de Bydgosko-toruński, cada uno enlazado a su fuente.
Demografía
| Población | 739.881 personas | 2025 |
| Densidad de población | 260,1 habitantes por km² | 2024 |
| Población de 65 años y más | 21,7 % | 2025 |
| Edad mediana | 43,9 años | 2025 |
| Nacimientos | 4710 número | 2024 |
| Defunciones | 7967 número | 2024 |
| Tasa bruta de natalidad | 6,4 por 1.000 habitantes | 2024 |
| Tasa bruta de mortalidad | 10,8 por 1.000 habitantes | 2024 |
Economía
| Producto interior bruto (PIB) | 14.922 millones de € | 2023 |
| PIB per cápita | 19.600 € | 2023 |
| PIB per cápita en EPA (UE27 = 100) | 76 % | 2023 |