Sociedades mercantiles creadas: Comunitat Valenciana
Último valor, 2026-07
1549número Provisional
Definición
Sociedades mercantiles inscritas en el Registro Mercantil durante el mes.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2026-07 | 1549 |
| 2026-06 | 1403 |
| 2026-05 | 1561 |
| 2026-04 | 1583 |
| 2026-03 | 1853 |
| 2026-02 | 1772 |
| 2026-01 | 1535 |
| 2025-12 | 1542 |
| 2025-11 | 1470 |
| 2025-10 | 1466 |
| 2025-09 | 1325 |
| 2025-08 | 950 |
| 2025-07 | 1348 |
| 2025-06 | 1519 |
| 2025-05 | 1726 |
| 2025-04 | 1323 |
| 2025-03 | 1333 |
| 2025-02 | 1130 |
| 2025-01 | 1278 |
| 2024-12 | 1172 |
| 2024-11 | 1181 |
| 2024-10 | 1303 |
| 2024-09 | 1008 |
| 2024-08 | 896 |
| 2024-07 | 1350 |
| 2024-06 | 1136 |
| 2024-05 | 1355 |
| 2024-04 | 1401 |
| 2024-03 | 1255 |
| 2024-02 | 1520 |
| 2024-01 | 1341 |
| 2023-12 | 943 |
| 2023-11 | 1147 |
| 2023-10 | 936 |
| 2023-09 | 857 |
| 2023-08 | 802 |
| 2023-07 | 1077 |
| 2023-06 | 1255 |
| 2023-05 | 1284 |
| 2023-04 | 1071 |
| 2023-03 | 1551 |
| 2023-02 | 1318 |
| 2023-01 | 1176 |
| 2022-12 | 1033 |
| 2022-11 | 1059 |
| 2022-10 | 908 |
| 2022-09 | 764 |
| 2022-08 | 723 |
| 2022-07 | 935 |
| 2022-06 | 1012 |
| 2022-05 | 1062 |
| 2022-04 | 903 |
| 2022-03 | 1273 |
| 2022-02 | 1095 |
| 2022-01 | 1121 |
| 2021-12 | 1001 |
| 2021-11 | 949 |
| 2021-10 | 893 |
| 2021-09 | 846 |
| 2021-08 | 846 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2026-07 |
|---|---|
| Comunitat Valenciana | 1549 |
| España | 11.150 |
| Comunidad de Madrid | 2535 |
| Galicia | 405 |
| Cataluña | 2272 |
| Castilla y León | 275 |
| Canarias | 422 |
Cómo citar
Instituto Nacional de Estadística (INE). Estadística de sociedades mercantiles: sociedades constituidas (tablas 13917 y 13913). https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=13913. Retrieved 2026-10-07.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"companies_created","place":"es-ccaa-10"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=companies_created&place=es-ccaa-10
Otros indicadores de Comunitat Valenciana
- Empresas activas
- Tasa de actividad
- Tasa de riesgo de pobreza
- Edad media
- Importe medio de las hipotecas sobre viviendas
- Nacimientos
- Inflación (variación anual del IPC)
- Índice de precios de consumo (IPC)
- Tasa bruta de natalidad
- Tasa bruta de mortalidad
- Defunciones
- Tasa de dependencia
- Tasa de empleo
- Indicador coyuntural de fecundidad
- Población extranjera
- Producto interior bruto (PIB)
- Crecimiento real del PIB
- PIB per cápita
- PIB per cápita en EPA (UE27 = 100)
- Índice de Gini
- Viajeros alojados en hoteles
- Pernoctaciones hoteleras
- Precio de la vivienda, variación anual
- Índice de precios de vivienda
- Compraventa de viviendas
- Llegada de turistas internacionales
- Esperanza de vida al nacer
- Edad mediana
- Hipotecas sobre viviendas
- Renta neta media por hogar
- Renta neta media por persona
- Población
- Población de 16 a 64 años
- Población de 65 años y más
- Densidad de población
- Paro registrado
- Tasa de paro registrado
- Pernoctaciones en alojamientos turísticos
- Tasa de paro
- Tasa de paro juvenil (menores de 25)