Densidad de población: Herzogtum Lauenburg
Último valor, 2024
168,2habitantes por km²
Definición
Población residente dividida entre la superficie en km².
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 168,2 |
| 2023 | 167,4 |
| 2022 | 165,5 |
| 2021 | 162,2 |
| 2020 | 161,5 |
| 2019 | 161,5 |
| 2018 | 160,7 |
| 2017 | 159,8 |
| 2016 | 158,5 |
| 2015 | 151,9 |
| 2014 | 150,3 |
| 2013 | 149,2 |
| 2012 | 148,5 |
| 2011 | 148,2 |
| 2010 | 147,9 |
| 2009 | 147,9 |
| 2008 | 148,1 |
| 2007 | 148,1 |
| 2006 | 147,8 |
| 2005 | 147,4 |
| 2004 | 146,8 |
| 2003 | 146 |
| 2002 | 144,7 |
| 2001 | 143,1 |
| 2000 | 141,5 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2024 |
|---|---|
| Herzogtum Lauenburg | 168,2 |
| Schleswig-Holstein | 191,9 |
| Alemania | 236,4 |
| Unión Europea (27) | 109,7 |
| Schleswig-Flensburg | 99,6 |
| Ostholstein | 148,2 |
| Lübeck, Kreisfreie Stadt | 1142 |
| Nordfriesland | 82,8 |
| Stormarn | 322,8 |
Cómo citar
Eurostat. Population density by NUTS 3 region (demo_r_d3dens). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_d3dens/default/table. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"population_density","place":"de-nuts-def06"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=population_density&place=de-nuts-def06