Defunciones: Landkreis Rostock
Último valor, 2024
3006número
Definición
Defunciones de residentes en el territorio durante el año.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 3006 |
| 2023 | 3041 |
| 2022 | 3149 |
| 2021 | 3050 |
| 2020 | 2744 |
| 2019 | 2726 |
| 2018 | 2678 |
| 2017 | 2696 |
| 2016 | 2610 |
| 2015 | 2642 |
| 2014 | 2379 |
| 2013 | 2414 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2024 |
|---|---|
| Landkreis Rostock | 3006 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 23.927 |
| Alemania | 1.007.758 |
| Unión Europea (27) | 4.811.984 |
| Vorpommern-Rügen | 3580 |
| Vorpommern-Greifswald | 3667 |
| Ludwigslust-Parchim | 2934 |
| Rostock, Kreisfreie Stadt | 2800 |
| Mecklenburgische Seenplatte | 4095 |
Cómo citar
Eurostat. Deaths during the year by NUTS 2 and 3 region (demo_r_gind3). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_gind3/default/table. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"deaths","place":"de-nuts-de80k"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=deaths&place=de-nuts-de80k