Defunciones: Firenze
Último valor, 2024
11.642número
Definición
Defunciones de residentes en el territorio durante el año.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 11.642 |
| 2023 | 11.308 |
| 2022 | 12.902 |
| 2021 | 12.072 |
| 2020 | 12.666 |
| 2019 | 11.346 |
| 2018 | 11.171 |
| 2017 | 11.659 |
| 2016 | 11.083 |
| 2015 | 11.935 |
| 2014 | 10.834 |
| 2013 | 10.782 |
| 2012 | 11.203 |
| 2000 | 10.600 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2024 |
|---|---|
| Firenze | 11.642 |
| Toscana | 44.439 |
| Italia | 653.109 |
| Unión Europea (27) | 4.811.984 |
| Pisa | 4762 |
| Lucca | 4794 |
| Arezzo | 4096 |
| Livorno | 4254 |
| Pistoia | 3468 |
Cómo citar
Eurostat. Deaths during the year by NUTS 2 and 3 region (demo_r_gind3). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_gind3/default/table. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"deaths","place":"it-nuts-iti14"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=deaths&place=it-nuts-iti14