Defunciones: Ferrara
Último valor, 2024
4749número
Definición
Defunciones de residentes en el territorio durante el año.
Evolución
Valor
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 4749 |
| 2023 | 4693 |
| 2022 | 5248 |
| 2021 | 5342 |
| 2020 | 5243 |
| 2019 | 4644 |
| 2018 | 4768 |
| 2017 | 5017 |
| 2016 | 4758 |
| 2015 | 5056 |
| 2014 | 4579 |
| 2013 | 4385 |
| 2012 | 4797 |
| 2000 | 4400 |
Comparativa con lugares relacionados
| Lugar | 2024 |
|---|---|
| Ferrara | 4749 |
| Emilia-Romagna | 50.639 |
| Italia | 653.109 |
| Unión Europea (27) | 4.811.984 |
| Rimini | 3574 |
| Ravenna | 4710 |
| Piacenza | 3437 |
| Forlì-Cesena | 4383 |
| Parma | 5030 |
Cómo citar
Eurostat. Deaths during the year by NUTS 2 and 3 region (demo_r_gind3). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_gind3/default/table. Retrieved 2026-10-08.
Obtén este dato desde tu agente
Llama a get_value desde el servidor MCP o la API REST.
get_value {"indicator":"deaths","place":"it-nuts-ith56"}
GET https://invokely.ai/api/v1/value?indicator=deaths&place=it-nuts-ith56