# Municipalities in Valencian Community by robberies with violence or intimidation (Spain), 2025

All 68 values come from Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad) for 2025, so the places are comparable.

- Indicator id: `recorded_violent_robberies`
- Unit: count
- Definition: Robberies with violence or intimidation known to the police during the year. Known offences (hechos conocidos): criminal offences recorded by the Policía Nacional, the Guardia Civil, the regional police forces and the local police forces that report to the Sistema Estadístico de Criminalidad, whether reported by the public or found by the police.
- Source: Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad), Balance de Criminalidad, cuarto trimestre: robos con violencia e intimidación (https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/balances.html)
- Publisher page: https://invokely.ai/en/publishers/ministerio-del-interior-spain
- Retrieved: 2026-10-12
- Citation: Origen de los datos: Portal Estadístico de Criminalidad, Ministerio del Interior. Balance de Criminalidad, cuarto trimestre: robos con violencia e intimidación. https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/balances.html. Retrieved 2026-10-12.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/violent-robberies-spain/valencian-community-municipalities

| Rank | Place | count |
|---:|---|---:|
| 1 | València | 2,088 |
| 2 | Alacant/Alicante | 894 |
| 3 | Torrevieja | 314 |
| 4 | Elx/Elche | 160 |
| 5 | Benidorm | 157 |
| 6 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | 142 |
| 7 | Orihuela | 121 |
| 8 | Gandia | 108 |
| 9 | Sagunt/Sagunto | 76 |
| 10 | Alzira | 67 |
| 11 | Torrent | 66 |
| 12 | Paterna | 64 |
| 13 | Cullera | 48 |
| 14 | Pilar de la Horadada | 41 |
| 15 | Alfafar | 40 |
| 16 | Burjassot | 39 |
| 17 | Benicarló | 38 |
| 18 | Santa Pola | 37 |
| 19 | Alboraia/Alboraya | 36 |
| 19 | Borriana/Burriana | 36 |
| 21 | Elda | 33 |
| 22 | Algemesí | 32 |
| 23 | Sueca | 31 |
| 24 | Alcoi/Alcoy | 30 |
| 25 | Llíria | 29 |
| 25 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 29 |
| 27 | Alaquàs | 28 |
| 27 | Catarroja | 28 |
| 29 | Mislata | 26 |
| 30 | Almoradí | 24 |
| 30 | l'Alfàs del Pi | 24 |
| 32 | Xirivella | 23 |
| 33 | Aldaia | 22 |
| 33 | Oliva | 22 |
| 33 | Picassent | 22 |
| 36 | Altea | 21 |
| 37 | Dénia | 20 |
| 37 | Vinaròs | 20 |
| 37 | Xàtiva | 20 |
| 40 | Almassora | 18 |
| 40 | Calp | 18 |
| 40 | Manises | 18 |
| 40 | Novelda | 18 |
| 40 | Villena | 18 |
| 40 | Xàbia/Jávea | 18 |
| 46 | Bétera | 17 |
| 47 | Paiporta | 16 |
| 47 | Quart de Poblet | 16 |
| 49 | el Campello | 15 |
| 49 | la Vila Joiosa/Villajoyosa | 15 |
| 49 | Vila-real | 15 |
| 52 | Benicàssim/Benicasim | 13 |
| 52 | la Pobla de Vallbona | 13 |
| 52 | Riba-roja de Túria | 13 |
| 55 | Montcada/Moncada | 12 |
| 56 | Carcaixent | 11 |
| 56 | la Vall d'Uixó | 11 |
| 56 | Petrer | 11 |
| 59 | Crevillent | 10 |
| 60 | Requena | 9 |
| 60 | Sant Joan d'Alacant | 9 |
| 60 | Silla | 9 |
| 63 | Puçol | 8 |
| 64 | Ibi | 7 |
| 64 | Mutxamel | 7 |
| 64 | Onda | 7 |
| 67 | Ontinyent | 6 |
| 68 | Aspe | 5 |
