# Municipalities in Valencian Community by rents, annual change (Spain), 2024

All 105 values come from Instituto Nacional de Estadística for 2024, so the places are comparable.

- Indicator id: `rent_price_annual_change`
- Unit: %
- Definition: Percentage change of the INE rental housing price index (IPVA) with respect to the previous year, all dwellings, as published by INE.
- Source: Instituto Nacional de Estadística, Índice de precios de vivienda en alquiler (IPVA): variación anual, general (tabla 59060) (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=59060)
- Publisher page: https://invokely.ai/en/publishers/ine-spain
- Retrieved: 2026-10-12
- Citation: Instituto Nacional de Estadística (INE). Índice de precios de vivienda en alquiler (IPVA): variación anual, general (tabla 59060). https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=59060. Retrieved 2026-10-12.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/rent-price-growth-spain/valencian-community-municipalities

| Rank | Place | % |
|---:|---|---:|
| 1 | Vilamarxant | 6.3 |
| 2 | Sagunt/Sagunto | 6.2 |
| 3 | San Antonio de Benagéber | 6.1 |
| 4 | València | 5.9 |
| 5 | Riba-roja de Túria | 5.8 |
| 6 | Burjassot | 5.6 |
| 6 | Gandia | 5.6 |
| 8 | Almoradí | 5.5 |
| 8 | la Pobla de Vallbona | 5.5 |
| 8 | Meliana | 5.5 |
| 11 | Godella | 5.4 |
| 11 | l'Alcúdia | 5.4 |
| 11 | Llíria | 5.4 |
| 14 | Alberic | 5.3 |
| 14 | Benaguasil | 5.3 |
| 14 | l'Eliana | 5.3 |
| 14 | Massamagrell | 5.3 |
| 18 | Bétera | 5.2 |
| 18 | Carlet | 5.2 |
| 18 | Manises | 5.2 |
| 18 | Mislata | 5.2 |
| 18 | Picassent | 5.2 |
| 18 | Quart de Poblet | 5.2 |
| 24 | Alacant/Alicante | 5.1 |
| 24 | Alaquàs | 5.1 |
| 24 | Benetússer | 5.1 |
| 24 | Carcaixent | 5.1 |
| 24 | Catarroja | 5.1 |
| 24 | Montcada/Moncada | 5.1 |
| 24 | Paterna | 5.1 |
| 24 | Puçol | 5.1 |
| 24 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 5.1 |
| 33 | Albal | 5 |
| 33 | Aldaia | 5 |
| 33 | Elx/Elche | 5 |
| 33 | Nules | 5 |
| 33 | Santa Pola | 5 |
| 38 | Alboraia/Alboraya | 4.9 |
| 38 | Altea | 4.9 |
| 38 | Torrent | 4.9 |
| 41 | Alzira | 4.8 |
| 41 | Castalla | 4.8 |
| 41 | Tavernes de la Valldigna | 4.8 |
| 41 | Torrevieja | 4.8 |
| 45 | Massanassa | 4.7 |
| 45 | Mutxamel | 4.7 |
| 45 | Ontinyent | 4.7 |
| 45 | Sueca | 4.7 |
| 45 | Xirivella | 4.7 |
| 50 | Albatera | 4.6 |
| 50 | Alginet | 4.6 |
| 50 | Oliva | 4.6 |
| 53 | Alcàsser | 4.5 |
| 53 | el Campello | 4.5 |
| 53 | l'Alcora | 4.5 |
| 53 | la Vila Joiosa/Villajoyosa | 4.5 |
| 53 | Orihuela | 4.5 |
| 53 | Picanya | 4.5 |
| 53 | Silla | 4.5 |
| 53 | Vila-real | 4.5 |
| 61 | Benicarló | 4.4 |
| 61 | Calp | 4.4 |
| 61 | Guardamar del Segura | 4.4 |
| 61 | Ibi | 4.4 |
| 61 | Petrer | 4.4 |
| 61 | Sax | 4.4 |
| 67 | Almassora | 4.3 |
| 67 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | 4.3 |
| 67 | Crevillent | 4.3 |
| 67 | Elda | 4.3 |
| 67 | Pilar de la Horadada | 4.3 |
| 72 | Benifaió | 4.2 |
| 72 | Borriana/Burriana | 4.2 |
| 72 | Dénia | 4.2 |
| 72 | la Vall d'Uixó | 4.2 |
| 72 | Sant Joan d'Alacant | 4.2 |
| 72 | Utiel | 4.2 |
| 78 | Alcoi/Alcoy | 4.1 |
| 78 | Algemesí | 4.1 |
| 78 | Cullera | 4.1 |
| 78 | Novelda | 4.1 |
| 78 | Sedaví | 4.1 |
| 78 | Xàtiva | 4.1 |
| 84 | l'Alfàs del Pi | 4 |
| 84 | Onda | 4 |
| 84 | Requena | 4 |
| 87 | Aspe | 3.9 |
| 87 | Benidorm | 3.9 |
| 89 | Alfafar | 3.8 |
| 90 | Villena | 3.6 |
| 90 | Xàbia/Jávea | 3.6 |
| 92 | la Nucia | 3.5 |
| 92 | Orpesa/Oropesa del Mar | 3.5 |
| 92 | Paiporta | 3.5 |
| 95 | Benissa | 3.4 |
| 96 | Vinaròs | 3.3 |
| 97 | Pego | 3.2 |
| 98 | Cocentaina | 3 |
| 99 | Benicàssim/Benicasim | 2.9 |
| 100 | Canals | 2.8 |
| 100 | Rojales | 2.8 |
| 100 | Teulada | 2.8 |
| 103 | Chiva | 2.7 |
| 104 | Monòver/Monóvar | 2.5 |
| 105 | Callosa de Segura | 2 |
