# Municipalities in Jaén province by registered unemployment, August 2026

All 97 values come from Servicio Público de Empleo Estatal for 2026-08, so the places are comparable.

- Indicator id: `registered_unemployment`
- Unit: persons
- Definition: Job seekers registered as unemployed at public employment offices on the last working day of the month.
- Source: Servicio Público de Empleo Estatal, Paro registrado por municipios (https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/sede/datos_abiertos/datos/Paro_por_municipios_2026_csv.csv)
- Retrieved: 2026-10-08
- Citation: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Paro registrado por municipios. https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/sede/datos_abiertos/datos/Paro_por_municipios_2026_csv.csv. Retrieved 2026-10-08.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/registered-unemployment/jaen-province-municipalities
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/registered-unemployment/jaen-province-municipalities.csv

| Rank | Place | persons |
|---:|---|---:|
| 1 | Jaén | 6,655 |
| 2 | Linares | 3,876 |
| 3 | Andújar | 2,574 |
| 4 | Úbeda | 1,820 |
| 5 | La Carolina | 1,282 |
| 6 | Martos | 1,259 |
| 7 | Bailén | 1,113 |
| 8 | Alcalá la Real | 794 |
| 9 | Baeza | 786 |
| 10 | Mengíbar | 751 |
| 11 | Torredonjimeno | 668 |
| 12 | Torredelcampo | 627 |
| 13 | Mancha Real | 485 |
| 14 | Alcaudete | 399 |
| 15 | Torreperogil | 353 |
| 16 | Villacarrillo | 304 |
| 17 | Cazorla | 282 |
| 18 | La Guardia de Jaén | 281 |
| 19 | Pozo Alcón | 258 |
| 20 | Huelma | 243 |
| 20 | Marmolejo | 243 |
| 22 | Jódar | 239 |
| 23 | Villanueva del Arzobispo | 208 |
| 24 | Peal de Becerro | 200 |
| 25 | Beas de Segura | 196 |
| 26 | Vilches | 194 |
| 27 | Los Villares | 173 |
| 28 | Guarromán | 171 |
| 29 | Rus | 160 |
| 30 | Quesada | 151 |
| 31 | Arjona | 148 |
| 32 | Sabiote | 128 |
| 33 | Fuensanta de Martos | 120 |
| 34 | Cambil | 118 |
| 35 | Villatorres | 116 |
| 36 | Ibros | 114 |
| 37 | Bélmez de la Moraleda | 113 |
| 38 | Jamilena | 111 |
| 39 | Arjonilla | 107 |
| 39 | Villanueva de la Reina | 107 |
| 41 | Porcuna | 106 |
| 42 | Santisteban del Puerto | 105 |
| 43 | Pegalajar | 103 |
| 44 | Begíjar | 102 |
| 45 | Baños de la Encina | 99 |
| 46 | Castillo de Locubín | 92 |
| 47 | La Puerta de Segura | 86 |
| 48 | Lopera | 82 |
| 49 | Castellar | 76 |
| 50 | Bedmar y Garcíez | 74 |
| 50 | Torreblascopedro | 74 |
| 52 | Cabra del Santo Cristo | 73 |
| 52 | Santiago-Pontones | 73 |
| 54 | Puente de Génave | 71 |
| 54 | Siles | 71 |
| 56 | Campillo de Arenas | 64 |
| 56 | Fuerte del Rey | 64 |
| 56 | Orcera | 64 |
| 59 | Arroyo del Ojanco | 61 |
| 60 | Valdepeñas de Jaén | 58 |
| 61 | Navas de San Juan | 54 |
| 61 | Segura de la Sierra | 54 |
| 63 | Jabalquinto | 53 |
| 64 | Santa Elena | 52 |
| 65 | Canena | 49 |
| 66 | Espeluy | 48 |
| 66 | La Iruela | 48 |
| 68 | Huesa | 47 |
| 69 | Arquillos | 44 |
| 69 | Noalejo | 44 |
| 71 | Frailes | 42 |
| 72 | Jimena | 39 |
| 72 | Santo Tomé | 39 |
| 74 | Carboneros | 38 |
| 74 | Sorihuela del Guadalimar | 38 |
| 76 | Albanchez de Mágina | 34 |
| 77 | Lahiguera | 33 |
| 78 | Cazalilla | 32 |
| 79 | Chilluévar | 29 |
| 79 | Montizón | 29 |
| 81 | Torres | 28 |
| 82 | Cárcheles | 26 |
| 82 | Villardompardo | 26 |
| 84 | Lupión | 25 |
| 84 | Torres de Albánchez | 25 |
| 86 | Escañuela | 24 |
| 87 | Santiago de Calatrava | 18 |
| 88 | Chiclana de Segura | 17 |
| 89 | Villarrodrigo | 16 |
| 90 | Génave | 15 |
| 90 | Higuera de Calatrava | 15 |
| 90 | Hinojares | 15 |
| 93 | Benatae | 14 |
| 94 | Aldeaquemada | 13 |
| 95 | Larva | 9 |
| 96 | Hornos | 8 |
| 96 | Iznatoraf | 8 |
