# Municipalities in Granada province by registered unemployment, August 2026

All 174 values come from Servicio Público de Empleo Estatal for 2026-08, so the places are comparable.

- Indicator id: `registered_unemployment`
- Unit: persons
- Definition: Job seekers registered as unemployed at public employment offices on the last working day of the month.
- Source: Servicio Público de Empleo Estatal, Paro registrado por municipios (https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/sede/datos_abiertos/datos/Paro_por_municipios_2026_csv.csv)
- Retrieved: 2026-10-08
- Citation: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Paro registrado por municipios. https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/sede/datos_abiertos/datos/Paro_por_municipios_2026_csv.csv. Retrieved 2026-10-08.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/registered-unemployment/granada-province-municipalities
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/registered-unemployment/granada-province-municipalities.csv

| Rank | Place | persons |
|---:|---|---:|
| 1 | Granada | 17,176 |
| 2 | Motril | 3,510 |
| 3 | Armilla | 1,918 |
| 4 | Las Gabias | 1,753 |
| 5 | Maracena | 1,650 |
| 6 | Atarfe | 1,482 |
| 7 | Santa Fe | 1,438 |
| 8 | La Zubia | 1,390 |
| 9 | Guadix | 1,335 |
| 10 | Albolote | 1,300 |
| 11 | Almuñécar | 1,215 |
| 12 | Baza | 1,206 |
| 13 | Churriana de la Vega | 1,141 |
| 14 | Loja | 1,088 |
| 15 | Pinos Puente | 1,066 |
| 16 | Ogíjares | 937 |
| 17 | Peligros | 810 |
| 18 | Vegas del Genil | 761 |
| 19 | Salobreña | 760 |
| 20 | Huétor Vega | 752 |
| 21 | Alhendín | 691 |
| 22 | Dúrcal | 643 |
| 23 | Padul | 593 |
| 24 | Monachil | 589 |
| 25 | Cenes de la Vega | 586 |
| 26 | Cúllar Vega | 529 |
| 27 | Iznalloz | 494 |
| 28 | Huétor Tájar | 474 |
| 28 | Pulianas | 474 |
| 30 | Villa de Otura | 459 |
| 31 | Órgiva | 446 |
| 32 | Íllora | 441 |
| 33 | Fuente Vaqueros | 409 |
| 34 | Gójar | 383 |
| 35 | Huéscar | 367 |
| 36 | Alfacar | 364 |
| 37 | Chauchina | 349 |
| 38 | Benalúa | 321 |
| 39 | Cájar | 304 |
| 40 | Cijuela | 302 |
| 41 | Láchar | 300 |
| 42 | Albuñol | 298 |
| 43 | Jun | 226 |
| 44 | Cúllar | 223 |
| 45 | Lanjarón | 219 |
| 46 | Alhama de Granada | 204 |
| 47 | Güevéjar | 194 |
| 48 | Purullena | 184 |
| 49 | Caniles | 182 |
| 50 | Gualchos | 181 |
| 50 | Vélez de Benaudalla | 181 |
| 52 | Molvízar | 176 |
| 53 | Güéjar Sierra | 169 |
| 54 | Montefrío | 166 |
| 54 | Ugíjar | 166 |
| 56 | Moraleda de Zafayona | 161 |
| 57 | Deifontes | 153 |
| 58 | Guadahortuna | 150 |
| 59 | Moclín | 147 |
| 60 | Torrenueva Costa | 146 |
| 61 | La Malahá | 142 |
| 62 | Cogollos de la Vega | 140 |
| 63 | Huétor de Santillán | 130 |
| 64 | Benamaurel | 125 |
| 65 | Darro | 124 |
| 66 | Salar | 113 |
| 67 | Zújar | 111 |
| 68 | Lecrín | 110 |
| 69 | Dílar | 109 |
| 70 | Pinos Genil | 107 |
| 71 | Castril | 101 |
| 71 | Valderrubio | 101 |
| 73 | Valle del Zalabí | 98 |
| 74 | Cádiar | 95 |
| 75 | Puebla de Don Fadrique | 89 |
| 76 | Villamena | 88 |
| 77 | Nevada | 78 |
| 78 | Colomera | 77 |
| 78 | Pedro Martínez | 77 |
| 80 | Cortes de Baza | 75 |
| 80 | Nigüelas | 75 |
| 82 | La Peza | 72 |
| 83 | Cuevas del Campo | 70 |
| 83 | Los Guájares | 70 |
| 85 | Polopos | 68 |
| 86 | Castilléjar | 66 |
| 87 | Quéntar | 65 |
| 87 | Villanueva Mesía | 65 |
| 89 | Beas de Granada | 60 |
| 89 | Cortes y Graena | 60 |
| 89 | El Valle | 60 |
| 89 | Jérez del Marquesado | 60 |
| 93 | Chimeneas | 58 |
| 94 | Huéneja | 56 |
| 95 | Diezma | 55 |
| 95 | El Pinar | 55 |
| 97 | Escúzar | 54 |
| 98 | Orce | 53 |
| 99 | Fonelas | 52 |
| 100 | Jayena | 51 |
| 100 | Montejícar | 51 |
| 100 | Válor | 51 |
| 103 | Nívar | 50 |
| 104 | Alpujarra de la Sierra | 48 |
| 104 | Campotéjar | 48 |
| 104 | Domingo Pérez de Granada | 48 |
| 107 | Gor | 47 |
| 107 | Ítrabo | 47 |
| 107 | Víznar | 47 |
| 110 | Algarinejo | 46 |
| 111 | Freila | 45 |
| 112 | Galera | 43 |
| 112 | Otívar | 43 |
| 114 | Píñar | 42 |
| 115 | Albuñuelas | 41 |
| 115 | La Calahorra | 41 |
| 115 | La Taha | 41 |
| 118 | Cáñar | 40 |
| 118 | Torvizcón | 40 |
| 118 | Trevélez | 40 |
| 121 | Murtas | 39 |
| 122 | Ventas de Huelma | 38 |
| 123 | Benalúa de las Villas | 37 |
| 123 | Zafarraya | 37 |
| 125 | Alquife | 35 |
| 125 | Dólar | 35 |
| 125 | Lanteira | 35 |
| 128 | Aldeire | 34 |
| 128 | Calicasas | 34 |
| 128 | Cogollos de Guadix | 34 |
| 128 | Jete | 34 |
| 128 | Marchal | 34 |
| 128 | Montillana | 34 |
| 128 | Villanueva de las Torres | 34 |
| 135 | Albondón | 32 |
| 136 | Torre-Cardela | 31 |
| 137 | Pampaneira | 30 |
| 137 | Zagra | 30 |
| 139 | Capileira | 29 |
| 140 | Busquístar | 27 |
| 140 | Huélago | 27 |
| 140 | Lentegí | 27 |
| 140 | Sorvilán | 27 |
| 144 | Morelábor | 26 |
| 145 | Arenas del Rey | 25 |
| 145 | Cacín | 25 |
| 147 | Bérchules | 24 |
| 148 | Beas de Guadix | 22 |
| 148 | Dúdar | 22 |
| 150 | Játar | 21 |
| 151 | Dehesas Viejas | 20 |
| 151 | Polícar | 20 |
| 153 | Albuñán | 19 |
| 153 | Fornes | 19 |
| 153 | Pórtugos | 19 |
| 156 | Dehesas de Guadix | 18 |
| 156 | Gorafe | 18 |
| 156 | Rubite | 18 |
| 159 | Agrón | 17 |
| 159 | Ferreira | 17 |
| 161 | Alamedilla | 16 |
| 161 | Bubión | 16 |
| 161 | Carataunas | 16 |
| 164 | Lugros | 15 |
| 164 | Santa Cruz del Comercio | 15 |
| 166 | Alicún de Ortega | 13 |
| 166 | Almegíjar | 13 |
| 166 | Lújar | 13 |
| 169 | Juviles | 12 |
| 170 | Soportújar | 11 |
| 171 | Gobernador | 8 |
| 172 | Lobras | 7 |
| 172 | Turón | 7 |
| 174 | Cástaras | 5 |
