# Municipalities in Gipuzkoa province by registered unemployment rate, August 2026

All 80 values come from Invokely for 2026-08, so the places are comparable. 8 municipalities have no value for that period and are not ranked.

- Indicator id: `registered_unemployment_rate`
- Unit: %
- Definition: Registered unemployment divided by resident population aged 16 to 64 of the same year, times 100. Comparable across municipalities, provinces, regions and Spain.
- Source: Invokely, Paro registrado (SEPE) entre población de 16 a 64 años (Censo anual, INE) (https://invokely.ai/docs/methodology#registered_unemployment_rate)
- Retrieved: 2026-10-08
- Citation: Invokely calculation from Paro registrado (SEPE) entre población de 16 a 64 años (Censo anual, INE). https://invokely.ai/docs/methodology#registered_unemployment_rate. Retrieved 2026-10-08.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/registered-unemployment-rate/gipuzkoa-province-municipalities
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/registered-unemployment-rate/gipuzkoa-province-municipalities.csv

| Rank | Place | % |
|---:|---|---:|
| 1 | Soraluze-Placencia de las Armas | 10.71 |
| 2 | Ikaztegieta | 9.33 |
| 3 | Eibar | 9.23 |
| 4 | Zumarraga | 8.57 |
| 5 | Baliarrain | 8.25 |
| 6 | Arrasate/Mondragón | 7.94 |
| 7 | Irun | 7.83 |
| 8 | Pasaia | 7.67 |
| 9 | Andoain | 7.58 |
| 10 | Leaburu | 7.54 |
| 11 | Errenteria | 7.4 |
| 12 | Alegia | 7.18 |
| 13 | Elgoibar | 7.13 |
| 14 | Eskoriatza | 7.03 |
| 15 | Errezil | 6.86 |
| 16 | Olaberria | 6.85 |
| 17 | Beasain | 6.83 |
| 18 | Berrobi | 6.72 |
| 19 | Hernani | 6.63 |
| 20 | Villabona | 6.59 |
| 21 | Zestoa | 6.55 |
| 22 | Ordizia | 6.49 |
| 23 | Legazpi | 6.41 |
| 24 | Abaltzisketa | 6.39 |
| 25 | Lasarte-Oria | 6.34 |
| 26 | Mendaro | 6.33 |
| 27 | Itsasondo | 6.24 |
| 28 | Tolosa | 6.23 |
| 29 | Ibarra | 6.21 |
| 30 | Ormaiztegi | 6.08 |
| 31 | Azpeitia | 5.98 |
| 32 | Urretxu | 5.97 |
| 33 | Urnieta | 5.94 |
| 34 | Bergara | 5.82 |
| 35 | Ezkio-Itsaso | 5.79 |
| 36 | Zaldibia | 5.78 |
| 37 | Lezo | 5.73 |
| 38 | Zizurkil | 5.71 |
| 39 | Anoeta | 5.64 |
| 40 | Donostia/San Sebastián | 5.53 |
| 41 | Ataun | 5.42 |
| 42 | Alkiza | 5.41 |
| 43 | Azkoitia | 5.32 |
| 44 | Aizarnazabal | 5.29 |
| 45 | Usurbil | 5.28 |
| 46 | Zegama | 5.22 |
| 47 | Lizartza | 5.19 |
| 48 | Lazkao | 5.18 |
| 49 | Orendain | 5.13 |
| 50 | Orio | 5.06 |
| 51 | Antzuola | 5.04 |
| 52 | Oiartzun | 4.98 |
| 53 | Astigarraga | 4.93 |
| 54 | Mutriku | 4.92 |
| 55 | Legorreta | 4.89 |
| 56 | Idiazabal | 4.84 |
| 57 | Irura | 4.81 |
| 58 | Oñati | 4.77 |
| 59 | Zumaia | 4.75 |
| 60 | Gabiria | 4.64 |
| 61 | Belauntza | 4.62 |
| 62 | Hondarribia | 4.52 |
| 63 | Zarautz | 4.39 |
| 64 | Aretxabaleta | 4.39 |
| 65 | Bidania-Goiatz | 4.39 |
| 66 | Segura | 4.27 |
| 67 | Aia | 4.26 |
| 68 | Deba | 4.22 |
| 69 | Amezketa | 4.13 |
| 70 | Altzo | 4.12 |
| 71 | Asteasu | 3.94 |
| 72 | Albiztur | 3.92 |
| 73 | Hernialde | 3.79 |
| 74 | Berastegi | 3.74 |
| 75 | Getaria | 3.68 |
| 76 | Elduain | 3.61 |
| 77 | Mutiloa | 3.47 |
| 78 | Larraul | 3.28 |
| 79 | Elgeta | 3.09 |
| 80 | Aduna | 2.69 |
