# Municipalities in Basque Country by population, 2025

All 252 values come from Instituto Nacional de Estadística for 2025, so the places are comparable.

- Indicator id: `population`
- Unit: persons
- Definition: Resident population. Spain and the EU: 1 January, with Spanish figures from the official municipal register (Padrón). United States: Census Bureau population estimates for 1 July. Other countries and the World: World Bank mid-year estimates, which count all residents regardless of legal status or citizenship.
- Source: Instituto Nacional de Estadística, Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón municipal (tabla 29005) (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=29005)
- Retrieved: 2026-10-07
- Citation: Instituto Nacional de Estadística (INE). Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón municipal (tabla 29005). https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=29005. Retrieved 2026-10-07.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/population/basque-country-municipalities
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/population/basque-country-municipalities.csv

| Rank | Place | persons |
|---:|---|---:|
| 1 | Bilbao | 351,124 |
| 2 | Vitoria-Gasteiz | 260,699 |
| 3 | Donostia/San Sebastián | 189,866 |
| 4 | Barakaldo | 102,986 |
| 5 | Getxo | 75,752 |
| 6 | Irun | 63,835 |
| 7 | Santurtzi | 46,442 |
| 8 | Portugalete | 44,843 |
| 9 | Basauri | 40,274 |
| 10 | Errenteria | 39,363 |
| 11 | Leioa | 32,748 |
| 12 | Durango | 30,192 |
| 13 | Sestao | 28,512 |
| 14 | Eibar | 27,484 |
| 15 | Galdakao | 24,776 |
| 16 | Erandio | 24,659 |
| 17 | Zarautz | 23,496 |
| 18 | Arrasate/Mondragón | 22,450 |
| 19 | Hernani | 20,375 |
| 20 | Tolosa | 20,070 |
| 21 | Amorebieta-Etxano | 19,660 |
| 22 | Lasarte-Oria | 19,435 |
| 23 | Mungia | 18,129 |
| 24 | Laudio/Llodio | 18,077 |
| 25 | Gernika-Lumo | 17,129 |
| 26 | Bermeo | 17,038 |
| 27 | Hondarribia | 16,788 |
| 28 | Pasaia | 15,820 |
| 29 | Ermua | 15,516 |
| 30 | Azpeitia | 15,301 |
| 31 | Sopela | 15,048 |
| 32 | Andoain | 14,517 |
| 33 | Bergara | 14,404 |
| 34 | Beasain | 14,048 |
| 35 | Etxebarri | 12,038 |
| 36 | Arrigorriaga | 11,939 |
| 37 | Valle de Trápaga-Trapagaran | 11,797 |
| 38 | Azkoitia | 11,774 |
| 39 | Elgoibar | 11,705 |
| 40 | Oñati | 11,480 |
| 41 | Ordizia | 10,815 |
| 42 | Oiartzun | 10,480 |
| 43 | Amurrio | 10,364 |
| 44 | Zumaia | 10,160 |
| 45 | Zumarraga | 9,678 |
| 46 | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9,379 |
| 47 | Ortuella | 8,735 |
| 48 | Legazpi | 8,384 |
| 49 | Zalla | 8,334 |
| 50 | Berango | 8,242 |
| 51 | Ondarroa | 8,060 |
| 52 | Astigarraga | 7,812 |
| 53 | Abadiño | 7,768 |
| 54 | Balmaseda | 7,718 |
| 55 | Muskiz | 7,465 |
| 56 | Derio | 7,294 |
| 57 | Elorrio | 7,277 |
| 58 | Lekeitio | 7,211 |
| 59 | Aretxabaleta | 7,178 |
| 60 | Güeñes | 6,817 |
| 61 | Urretxu | 6,730 |
| 62 | Usurbil | 6,488 |
| 63 | Urnieta | 6,327 |
| 64 | Lezo | 6,184 |
| 64 | Orio | 6,184 |
| 66 | Urduliz | 6,128 |
| 67 | Lazkao | 6,087 |
| 68 | Gorliz | 6,034 |
| 69 | Villabona | 5,900 |
| 70 | Deba | 5,362 |
| 71 | Mutriku | 5,238 |
| 72 | Agurain/Salvatierra | 5,189 |
| 73 | Markina-Xemein | 5,089 |
| 74 | Sondika | 4,670 |
| 75 | Usansolo | 4,565 |
| 76 | Berriz | 4,533 |
| 77 | Plentzia | 4,407 |
| 78 | Igorre | 4,344 |
| 79 | Urduña/Orduña | 4,247 |
| 80 | Eskoriatza | 4,215 |
| 81 | Ugao-Miraballes | 4,213 |
| 82 | Ibarra | 4,114 |
| 83 | Zestoa | 3,933 |
| 84 | Iurreta | 3,897 |
| 85 | Soraluze-Placencia de las Armas | 3,857 |
| 86 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 3,704 |
| 87 | Lemoa | 3,614 |
| 88 | Oyón-Oion | 3,476 |
| 89 | Zamudio | 3,442 |
| 90 | Zaldibar | 3,066 |
| 91 | Alonsotegi | 2,991 |
| 92 | Zizurkil | 2,976 |
| 93 | Alegría-Dulantzi | 2,955 |
| 94 | Ayala/Aiara | 2,921 |
| 95 | Getaria | 2,887 |
| 96 | Bakio | 2,857 |
| 97 | Sopuerta | 2,820 |
| 98 | Karrantza Harana/Valle de Carranza | 2,715 |
| 99 | Orozko | 2,666 |
| 100 | Lezama | 2,430 |
| 101 | Loiu | 2,364 |
| 102 | Zuia | 2,350 |
| 103 | Idiazabal | 2,217 |
| 104 | Aia | 2,148 |
| 105 | Anoeta | 2,112 |
| 106 | Legutio | 2,094 |
| 107 | Antzuola | 2,045 |
| 108 | Larrabetzu | 2,039 |
| 109 | Mendaro | 2,028 |
| 110 | Irura | 1,885 |
| 111 | Artziniega | 1,868 |
| 112 | Zigoitia | 1,845 |
| 113 | Mundaka | 1,816 |
| 114 | Alegia | 1,813 |
| 115 | Zaldibia | 1,761 |
| 116 | Gordexola | 1,720 |
| 117 | Ataun | 1,714 |
| 118 | Busturia | 1,693 |
| 119 | Gatika | 1,633 |
| 120 | Asparrena | 1,609 |
| 120 | Zaratamo | 1,609 |
| 122 | Asteasu | 1,566 |
| 123 | Labastida/Bastida | 1,558 |
| 124 | Muxika | 1,546 |
| 125 | Zegama | 1,543 |
| 126 | Dima | 1,531 |
| 127 | Barrika | 1,513 |
| 128 | Zierbena | 1,512 |
| 129 | Segura | 1,496 |
| 130 | Ribera Baja/Erriberabeitia | 1,477 |
| 131 | Urkabustaiz | 1,470 |
| 132 | Laguardia | 1,459 |
| 133 | Legorreta | 1,457 |
| 134 | Gamiz-Fika | 1,414 |
| 135 | Aramaio | 1,354 |
| 136 | Lemoiz | 1,347 |
| 137 | Atxondo | 1,342 |
| 138 | Otxandio | 1,322 |
| 139 | Ormaiztegi | 1,293 |
| 140 | Areatza | 1,292 |
| 141 | Laukiz | 1,239 |
| 142 | Zeanuri | 1,234 |
| 143 | Berriatua | 1,224 |
| 144 | Okondo | 1,184 |
| 145 | Elgeta | 1,133 |
| 146 | Maruri-Jatabe | 1,129 |
| 147 | Berastegi | 1,114 |
| 148 | Bedia | 1,111 |
| 149 | Mallabia | 1,106 |
| 150 | Zeberio | 1,087 |
| 151 | Campezo/Kanpezu | 1,073 |
| 152 | Valdegovía/Gaubea | 1,064 |
| 153 | Arratzua-Ubarrundia | 1,056 |
| 154 | Arrankudiaga-Zollo | 1,018 |
| 155 | Elciego | 971 |
| 156 | Amezketa | 956 |
| 157 | Olaberria | 938 |
| 158 | Lantarón | 929 |
| 159 | Forua | 928 |
| 160 | Lapuebla de Labarca | 895 |
| 161 | Barrundia | 882 |
| 162 | Gautegiz Arteaga | 866 |
| 163 | Erriberagoitia/Ribera Alta | 839 |
| 164 | Galdames | 829 |
| 165 | Ea | 824 |
| 166 | Aizarnazabal | 822 |
| 167 | Arraia-Maeztu | 812 |
| 168 | Etxebarria | 791 |
| 169 | Meñaka | 789 |
| 170 | Artzentales | 754 |
| 171 | Artea | 743 |
| 172 | Ispaster | 721 |
| 173 | San Millán/Donemiliaga | 701 |
| 174 | Lanciego/Lantziego | 700 |
| 175 | Itsasondo | 687 |
| 176 | Lizartza | 672 |
| 177 | Ibarrangelu | 669 |
| 178 | Elburgo/Burgelu | 642 |
| 179 | Aulesti | 639 |
| 180 | Ezkio-Itsaso | 604 |
| 181 | Fruiz | 591 |
| 182 | Errezil | 588 |
| 183 | Arrieta | 582 |
| 184 | Iruraiz-Gauna | 559 |
| 185 | Berrobi | 551 |
| 186 | Bernedo | 541 |
| 187 | Mañaria | 539 |
| 188 | Bidania-Goiatz | 530 |
| 189 | Gabiria | 519 |
| 190 | Trucios-Turtzioz | 515 |
| 191 | Aduna | 500 |
| 192 | Errigoiti | 499 |
| 193 | Ikaztegieta | 498 |
| 194 | Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 467 |
| 195 | Berantevilla | 461 |
| 196 | Ajangiz | 458 |
| 197 | Zambrana | 452 |
| 198 | Altzo | 447 |
| 198 | Kortezubi | 447 |
| 200 | Mendexa | 426 |
| 201 | Arratzu | 417 |
| 202 | Morga | 416 |
| 203 | Arantzazu | 411 |
| 204 | Kuartango | 402 |
| 205 | Ziortza-Bolibar | 401 |
| 206 | Amoroto | 390 |
| 206 | Leaburu | 390 |
| 208 | Mendata | 382 |
| 209 | Sukarrieta | 362 |
| 210 | Alkiza | 352 |
| 211 | Garai | 332 |
| 211 | Peñacerrada-Urizaharra | 332 |
| 213 | Albiztur | 328 |
| 214 | Hernialde | 326 |
| 215 | Abaltzisketa | 321 |
| 216 | Elantxobe | 320 |
| 217 | Elvillar/Bilar | 315 |
| 218 | Murueta | 311 |
| 219 | Samaniego | 292 |
| 220 | Belauntza | 291 |
| 221 | Baños de Ebro/Mañueta | 286 |
| 222 | Zerain | 284 |
| 223 | Yécora/Iekora | 278 |
| 224 | Villabuena de Álava/Eskuernaga | 276 |
| 225 | Ereño | 275 |
| 226 | Nabarniz | 264 |
| 227 | Larraul | 263 |
| 228 | Mutiloa | 261 |
| 229 | Elduain | 248 |
| 230 | Orendain | 245 |
| 231 | Lanestosa | 244 |
| 232 | Armiñón | 236 |
| 233 | Izurtza | 224 |
| 234 | Moreda de Álava/Moreda Araba | 218 |
| 235 | Harana/Valle de Arana | 212 |
| 236 | Leintz-Gatzaga | 205 |
| 236 | Leza | 205 |
| 238 | Gizaburuaga | 196 |
| 239 | Zalduondo | 195 |
| 240 | Navaridas | 192 |
| 241 | Lagrán | 177 |
| 242 | Kripan | 174 |
| 243 | Arama | 173 |
| 244 | Gaztelu | 171 |
| 245 | Ubide | 167 |
| 246 | Altzaga | 165 |
| 247 | Arakaldo | 156 |
| 248 | Baliarrain | 152 |
| 249 | Añana | 141 |
| 250 | Beizama | 128 |
| 251 | Gaintza | 122 |
| 252 | Orexa | 103 |
