# Provinces of Spain by population density, 2024

All 49 values come from Eurostat, European Commission for 2024, so the places are comparable.

- Indicator id: `population_density`
- Unit: inhabitants per km²
- Definition: Resident population divided by land area in km². World Bank figures use mid-year population and land area excluding inland water.
- Source: Eurostat, European Commission, Population density by NUTS 3 region (demo_r_d3dens) (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_d3dens/default/table)
- Retrieved: 2026-10-07
- Citation: Eurostat. Population density by NUTS 3 region (demo_r_d3dens). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_d3dens/default/table. Retrieved 2026-10-07.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/population-density/spain-provinces
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/population-density/spain-provinces.csv

| Rank | Place | inhabitants per km² |
|---:|---|---:|
| 1 | Melilla province | 6,180.4 |
| 2 | Ceuta province | 4,168.7 |
| 3 | Madrid province | 885.8 |
| 4 | Barcelona province | 767.2 |
| 5 | Biscay province | 527.6 |
| 6 | Gipuzkoa province | 370.7 |
| 7 | Alicante province | 349.1 |
| 8 | Valencia province | 254.7 |
| 9 | Málaga province | 245.4 |
| 10 | Pontevedra province | 212.4 |
| 11 | Cádiz province | 172.3 |
| 12 | A Coruña province | 143.4 |
| 13 | Seville province | 142.2 |
| 14 | Girona province | 140.1 |
| 15 | Murcia province | 139.6 |
| 16 | Tarragona province | 139 |
| 17 | Álava province | 113 |
| 18 | Cantabria province | 112.4 |
| 19 | Asturias province | 95.8 |
| 20 | Castellón province | 93.9 |
| 21 | Almería province | 87.4 |
| 22 | Granada province | 74.8 |
| 23 | Navarre province | 65.8 |
| 24 | Valladolid province | 65.1 |
| 25 | La Rioja province | 64.7 |
| 26 | Zaragoza province | 58 |
| 27 | Córdoba province | 56.8 |
| 28 | Huelva province | 53.9 |
| 29 | Toledo province | 49 |
| 30 | Jaén province | 46.3 |
| 31 | Ourense province | 42.3 |
| 32 | Lleida province | 37.6 |
| 33 | Lugo province | 33.2 |
| 34 | Badajoz province | 31.2 |
| 35 | León province | 28.9 |
| 36 | Salamanca province | 26.7 |
| 37 | Albacete province | 26.2 |
| 38 | Burgos province | 25.3 |
| 39 | Ciudad Real province | 25 |
| 40 | Guadalajara province | 23.3 |
| 41 | Segovia province | 22.8 |
| 42 | Ávila province | 20 |
| 43 | Cáceres province | 19.9 |
| 44 | Palencia province | 19.7 |
| 45 | Zamora province | 15.9 |
| 46 | Huesca province | 14.8 |
| 47 | Cuenca province | 11.7 |
| 48 | Teruel province | 9.2 |
| 49 | Soria province | 8.8 |
