# Provinces of Spain by population aged 15 to 64, 2025

All 49 values come from Eurostat, European Commission for 2025, so the places are comparable.

- Indicator id: `population_15_64`
- Unit: persons
- Definition: Resident population aged 15 to 64 on 1 January (Eurostat).
- Source: Eurostat, European Commission, Population on 1 January by broad age group, 15 to 64, by NUTS 2 and 3 region (demo_r_pjanaggr3) (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_pjanaggr3/default/table)
- Retrieved: 2026-10-09
- Citation: Eurostat. Population on 1 January by broad age group, 15 to 64, by NUTS 2 and 3 region (demo_r_pjanaggr3). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_pjanaggr3/default/table. Retrieved 2026-10-09.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/population-15-64/spain-provinces
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/population-15-64/spain-provinces.csv

| Rank | Place | persons |
|---:|---|---:|
| 1 | Madrid province | 4,827,262 |
| 2 | Barcelona province | 4,007,868 |
| 3 | Valencia province | 1,851,227 |
| 4 | Alicante province | 1,337,664 |
| 5 | Seville province | 1,335,638 |
| 6 | Málaga province | 1,206,590 |
| 7 | Murcia province | 1,073,255 |
| 8 | Cádiz province | 849,694 |
| 9 | Biscay province | 743,901 |
| 10 | A Coruña province | 712,939 |
| 11 | Zaragoza province | 648,918 |
| 12 | Granada province | 630,521 |
| 13 | Asturias province | 627,732 |
| 14 | Pontevedra province | 608,104 |
| 15 | Tarragona province | 577,580 |
| 16 | Girona province | 553,202 |
| 17 | Almería province | 524,734 |
| 18 | Córdoba province | 505,745 |
| 19 | Toledo province | 501,777 |
| 20 | Gipuzkoa province | 465,410 |
| 21 | Navarre province | 445,109 |
| 22 | Badajoz province | 436,343 |
| 23 | Castellón province | 415,765 |
| 24 | Jaén province | 407,417 |
| 25 | Cantabria province | 380,589 |
| 26 | Huelva province | 366,335 |
| 27 | Valladolid province | 333,453 |
| 28 | Ciudad Real province | 323,424 |
| 29 | Lleida province | 303,630 |
| 30 | León province | 272,544 |
| 31 | Albacete province | 258,963 |
| 32 | Cáceres province | 246,262 |
| 33 | Burgos province | 227,458 |
| 34 | Álava province | 218,541 |
| 35 | La Rioja province | 210,722 |
| 36 | Salamanca province | 201,176 |
| 37 | Guadalajara province | 196,402 |
| 38 | Lugo province | 195,203 |
| 39 | Ourense province | 178,500 |
| 40 | Huesca province | 147,400 |
| 41 | Cuenca province | 129,115 |
| 42 | Segovia province | 101,577 |
| 43 | Ávila province | 98,907 |
| 44 | Palencia province | 96,993 |
| 45 | Zamora province | 96,848 |
| 46 | Teruel province | 85,581 |
| 47 | Melilla province | 58,987 |
| 48 | Ceuta province | 57,961 |
| 49 | Soria province | 56,232 |
