# EU regions (NUTS 2) by local units in mining and quarrying, 2024

All 241 values come from Eurostat, European Commission for 2024, so the places are comparable. 2 regions have no value for that period and are not ranked.

- Indicator id: `business_local_units_mining`
- Unit: count
- Definition: Number of local units of enterprises in mining and quarrying (NACE Rev. 2 section B). A local unit is an enterprise, or part of one, at a geographically identified place, such as a factory, shop, office or warehouse. Eurostat structural business statistics by region.
- Source: Eurostat, European Commission, Local units by NUTS 2 region, Mining and quarrying (NACE Rev. 2 section B) (sbs_r_nuts2021) (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_r_nuts2021/default/table)
- Publisher page: https://invokely.ai/en/publishers/eurostat
- Retrieved: 2026-10-12
- Citation: Eurostat. Local units by NUTS 2 region, Mining and quarrying (NACE Rev. 2 section B) (sbs_r_nuts2021). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_r_nuts2021/default/table. Retrieved 2026-10-12.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/local-units-mining/eu-regions

| Rank | Place | count |
|---:|---|---:|
| 1 | Pohjois- ja Itä-Suomi | 466 |
| 2 | Andalusia | 454 |
| 3 | Nord-Vest | 419 |
| 4 | Länsi-Suomi | 415 |
| 5 | Śląskie | 371 |
| 6 | Lombardia | 340 |
| 7 | Norte | 338 |
| 8 | Centro (PT) | 330 |
| 9 | Eesti | 327 |
| 10 | Zuid-Holland | 322 |
| 11 | Rhône-Alpes | 310 |
| 12 | Małopolskie | 285 |
| 13 | Community of Madrid | 271 |
| 14 | Wielkopolskie | 270 |
| 15 | Catalonia | 241 |
| 15 | Sud-Muntenia | 241 |
| 17 | Castile and León | 239 |
| 18 | Dolnośląskie | 233 |
| 18 | Oeste e Vale do Tejo | 233 |
| 20 | Sicilia | 225 |
| 21 | Toscana | 216 |
| 22 | Oberbayern | 212 |
| 23 | Pays de la Loire | 206 |
| 24 | Galicia | 205 |
| 25 | Etelä-Suomi | 195 |
| 26 | Ile-de-France | 194 |
| 27 | Midi-Pyrénées | 193 |
| 28 | Lazio | 188 |
| 29 | Valencian Community | 186 |
| 30 | Aquitaine | 185 |
| 30 | Languedoc-Roussillon | 185 |
| 32 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 184 |
| 33 | Centru | 180 |
| 34 | Lubelskie | 177 |
| 35 | Puglia | 173 |
| 36 | Niederösterreich | 171 |
| 37 | Veneto | 169 |
| 38 | Warszawski stołeczny | 168 |
| 39 | Jadranska Hrvatska | 167 |
| 40 | Łódzkie | 164 |
| 41 | Eastern and Midland | 162 |
| 42 | Podkarpackie | 161 |
| 43 | Piemonte | 160 |
| 44 | Pomorskie | 159 |
| 45 | Anatoliki Makedonia, Thraki | 158 |
| 45 | Mazowiecki regionalny | 158 |
| 45 | Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 158 |
| 48 | Aragon | 152 |
| 49 | Weser-Ems | 149 |
| 50 | Bretagne | 142 |
| 51 | Steiermark | 140 |
| 52 | Noord-Holland | 137 |
| 53 | Vest | 136 |
| 54 | Castilla-La Mancha | 135 |
| 54 | Västsverige | 135 |
| 56 | Jihovýchod | 134 |
| 57 | Oberösterreich | 133 |
| 58 | Attiki | 132 |
| 59 | Övre Norrland | 131 |
| 59 | Stredné Slovensko | 131 |
| 61 | Nord-Est | 130 |
| 62 | Guyane | 129 |
| 63 | Severovýchod | 126 |
| 64 | Bourgogne | 123 |
| 64 | Bucureşti-Ilfov | 123 |
| 64 | Northern and Western | 123 |
| 64 | Sud-Est | 123 |
| 68 | Centre - Val de Loire | 120 |
| 68 | Poitou-Charentes | 120 |
| 68 | Southern | 120 |
| 68 | Sud-Vest Oltenia | 120 |
| 72 | Auvergne | 119 |
| 72 | Emilia-Romagna | 119 |
| 72 | Sardegna | 119 |
| 75 | Świętokrzyskie | 115 |
| 76 | Helsinki-Uusimaa | 114 |
| 77 | Střední Čechy | 113 |
| 77 | Východné Slovensko | 113 |
| 79 | Yugozapaden | 110 |
| 80 | Lorraine | 107 |
| 80 | Thessalia | 107 |
| 82 | Alentejo | 106 |
| 82 | Stockholm | 106 |
| 82 | Západné Slovensko | 106 |
| 85 | Östra Mellansverige | 103 |
| 86 | Jihozápad | 101 |
| 86 | Syddanmark | 101 |
| 88 | Extremadura | 100 |
| 89 | Kujawsko-pomorskie | 99 |
| 90 | Severozápad | 97 |
| 91 | Podlaskie | 93 |
| 92 | Yuzhen tsentralen | 92 |
| 93 | Norra Mellansverige | 91 |
| 93 | Sachsen-Anhalt | 91 |
| 95 | Praha | 89 |
| 96 | Nyugat-Dunántúl | 88 |
| 97 | Niederbayern | 86 |
| 97 | Region of Murcia | 86 |
| 99 | Köln | 85 |
| 100 | Alsace | 83 |
| 100 | Düsseldorf | 83 |
| 100 | Hannover | 83 |
| 100 | Sterea Elláda | 83 |
| 104 | Warmińsko-mazurskie | 82 |
| 105 | Budapest | 80 |
| 105 | Panonska Hrvatska | 80 |
| 107 | Abruzzo | 78 |
| 107 | Campania | 78 |
| 109 | Asturias | 77 |
| 109 | Grande Lisboa | 77 |
| 109 | Midtjylland | 77 |
| 109 | Moravskoslezsko | 77 |
| 109 | Småland med öarna | 77 |
| 114 | Drenthe | 76 |
| 115 | Sjeverna Hrvatska | 75 |
| 116 | Basse-Normandie | 73 |
| 116 | Franche-Comté | 73 |
| 118 | Freiburg | 72 |
| 118 | Schwaben | 72 |
| 118 | Tübingen | 72 |
| 121 | Koblenz | 69 |
| 121 | Nordjylland | 69 |
| 121 | Střední Morava | 69 |
| 124 | Picardie | 68 |
| 125 | Közép-Dunántúl | 67 |
| 125 | Schleswig-Holstein | 67 |
| 125 | Stuttgart | 67 |
| 128 | Thüringen | 66 |
| 129 | Tirol | 65 |
| 129 | Zachodniopomorskie | 65 |
| 131 | Opolskie | 64 |
| 131 | Sjælland | 64 |
| 133 | Malta | 62 |
| 133 | Sydsverige | 62 |
| 135 | Darmstadt | 61 |
| 135 | Oberpfalz | 61 |
| 135 | Provincia Autonoma di Trento | 61 |
| 138 | Champagne-Ardenne | 60 |
| 138 | Észak-Magyarország | 60 |
| 138 | Mellersta Norrland | 60 |
| 141 | Balearic Islands | 58 |
| 141 | Bratislavský kraj | 58 |
| 141 | Noord-Brabant | 58 |
| 141 | Nord-Pas de Calais | 58 |
| 145 | Hovedstaden | 57 |
| 145 | Kärnten | 57 |
| 147 | Dresden | 56 |
| 147 | Lubuskie | 56 |
| 147 | Vzhodna Slovenija | 56 |
| 150 | Arnsberg | 55 |
| 150 | Detmold | 55 |
| 150 | Kentriki Makedonia | 55 |
| 150 | Peloponnisos | 55 |
| 154 | Brandenburg | 54 |
| 154 | Braunschweig | 54 |
| 154 | Limousin | 54 |
| 154 | Yugoiztochen | 54 |
| 158 | Basilicata | 53 |
| 158 | Calabria | 53 |
| 158 | Canary Islands | 53 |
| 158 | Pest | 53 |
| 162 | Karlsruhe | 51 |
| 162 | Salzburg | 51 |
| 164 | Kýpros | 50 |
| 165 | Algarve | 49 |
| 165 | Haute-Normandie | 49 |
| 165 | Marche | 49 |
| 165 | Notio Aigaio | 49 |
| 165 | Rheinhessen-Pfalz | 49 |
| 170 | Mecklenburg-Vorpommern | 48 |
| 170 | Oberfranken | 48 |
| 172 | Liguria | 47 |
| 172 | Lüneburg | 47 |
| 172 | Unterfranken | 47 |
| 175 | Friuli-Venezia Giulia | 46 |
| 176 | Kassel | 44 |
| 176 | Zahodna Slovenija | 44 |
| 178 | Gießen | 43 |
| 178 | Severozapaden | 43 |
| 180 | Dél-Alföld | 42 |
| 181 | Severoiztochen | 41 |
| 182 | Gelderland | 40 |
| 182 | Limburg (NL) | 40 |
| 182 | Münster | 40 |
| 182 | Sostinės regionas | 40 |
| 182 | Umbria | 40 |
| 187 | Ipeiros | 39 |
| 187 | Mittelfranken | 39 |
| 189 | Dytiki Makedonia | 38 |
| 189 | Észak-Alföld | 38 |
| 191 | Dél-Dunántúl | 37 |
| 191 | Prov. Liège | 37 |
| 193 | Chemnitz | 36 |
| 193 | Groningen | 36 |
| 193 | Trier | 36 |
| 196 | Basque Country | 35 |
| 197 | Friesland (NL) | 33 |
| 198 | Overijssel | 29 |
| 198 | Severen tsentralen | 29 |
| 200 | Navarre | 27 |
| 201 | Saarland | 26 |
| 202 | Leipzig | 25 |
| 202 | Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen | 25 |
| 202 | Zeeland | 25 |
| 205 | Dytiki Elláda | 23 |
| 205 | Kriti | 23 |
| 205 | Molise | 23 |
| 205 | Vorarlberg | 23 |
| 209 | Hamburg | 22 |
| 209 | La Réunion | 22 |
| 209 | Luxembourg | 22 |
| 209 | Península de Setúbal | 22 |
| 209 | Prov. Hainaut | 22 |
| 209 | Prov. Limburg (BE) | 22 |
| 215 | Burgenland | 21 |
| 215 | Wien | 21 |
| 217 | Grad Zagreb | 19 |
| 218 | Corse | 17 |
| 219 | Prov. Luxembourg (BE) | 16 |
| 219 | Prov. Namur | 16 |
| 219 | Região Autónoma da Madeira | 16 |
| 222 | Região Autónoma dos Açores | 15 |
| 222 | Voreio Aigaio | 15 |
| 224 | Ionia Nisia | 14 |
| 224 | Prov. Antwerpen | 14 |
| 224 | Utrecht | 14 |
| 227 | Martinique | 11 |
| 228 | Guadeloupe | 10 |
| 229 | Cantabria | 9 |
| 229 | Prov. West-Vlaanderen | 9 |
| 231 | La Rioja | 8 |
| 231 | Prov. Oost-Vlaanderen | 8 |
| 233 | Prov. Vlaams-Brabant | 7 |
| 234 | Berlin | 6 |
| 235 | Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 5 |
| 236 | Flevoland | 4 |
| 237 | Åland | 3 |
| 237 | Mayotte | 3 |
| 239 | Bremen | 1 |
| 240 | Ceuta | 0 |
| 240 | Melilla | 0 |
