# Municipalities in Toledo province by average net income per person, 2023

All 200 values come from Instituto Nacional de Estadística for 2023, so the places are comparable. 4 municipalities have no value for that period and are not ranked.

- Indicator id: `net_income_per_person`
- Unit: EUR
- Definition: Average annual net income per person, from tax and social security records (INE household income distribution atlas). Reference year is the income year.
- Source: Instituto Nacional de Estadística, Atlas de distribución de renta de los hogares: renta neta media por persona, municipios (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=31241)
- Retrieved: 2026-10-07
- Citation: Instituto Nacional de Estadística (INE). Atlas de distribución de renta de los hogares: renta neta media por persona, municipios. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=31241. Retrieved 2026-10-07.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/income-per-person/toledo-province-municipalities
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/income-per-person/toledo-province-municipalities.csv

| Rank | Place | EUR |
|---:|---|---:|
| 1 | Cobisa | 17,337 |
| 2 | Pepino | 16,759 |
| 3 | Toledo | 16,704 |
| 4 | Olías del Rey | 16,008 |
| 5 | Paredes de Escalona | 16,003 |
| 6 | Layos | 15,549 |
| 7 | Puerto de San Vicente | 15,378 |
| 8 | Bargas | 14,521 |
| 9 | San Román de los Montes | 14,431 |
| 10 | Retamoso de la Jara | 14,416 |
| 11 | Robledo del Mazo | 14,379 |
| 12 | Hontanar | 14,273 |
| 13 | Ontígola | 14,220 |
| 14 | Castillo de Bayuela | 14,195 |
| 15 | Nambroca | 14,134 |
| 16 | Burguillos de Toledo | 14,065 |
| 17 | Carranque | 14,045 |
| 18 | Navamorcuende | 14,030 |
| 19 | Argés | 13,958 |
| 20 | Sevilleja de la Jara | 13,776 |
| 21 | Montesclaros | 13,704 |
| 22 | Nuño Gómez | 13,595 |
| 23 | Villaminaya | 13,552 |
| 24 | Aldeanueva de San Bartolomé | 13,499 |
| 25 | Caleruela | 13,440 |
| 26 | Santa Ana de Pusa | 13,355 |
| 27 | Illescas | 13,206 |
| 28 | Guadamur | 13,172 |
| 29 | Casasbuenas | 13,154 |
| 30 | Totanés | 13,140 |
| 31 | Mascaraque | 13,102 |
| 32 | Cervera de los Montes | 13,090 |
| 33 | Sotillo de las Palomas | 13,055 |
| 34 | Menasalbas | 13,040 |
| 35 | Ugena | 13,039 |
| 36 | Cardiel de los Montes | 13,022 |
| 37 | Herreruela de Oropesa | 12,932 |
| 38 | Parrillas | 12,902 |
| 39 | Yunclillos | 12,865 |
| 40 | Chueca | 12,848 |
| 41 | Cabezamesada | 12,774 |
| 42 | La Estrella | 12,767 |
| 43 | Alcañizo | 12,763 |
| 44 | Almonacid de Toledo | 12,761 |
| 45 | Segurilla | 12,708 |
| 46 | Calzada de Oropesa | 12,650 |
| 47 | Esquivias | 12,577 |
| 48 | Buenaventura | 12,479 |
| 48 | Cabañas de Yepes | 12,479 |
| 50 | Noblejas | 12,423 |
| 51 | Hinojosa de San Vicente | 12,392 |
| 52 | Garciotum | 12,391 |
| 53 | Oropesa | 12,390 |
| 54 | Mazarambroz | 12,371 |
| 55 | Marrupe | 12,369 |
| 56 | Gálvez | 12,317 |
| 57 | Sonseca | 12,236 |
| 58 | Villaluenga de la Sagra | 12,232 |
| 59 | Villaseca de la Sagra | 12,222 |
| 60 | Las Herencias | 12,216 |
| 61 | La Nava de Ricomalillo | 12,207 |
| 62 | San Pablo de los Montes | 12,206 |
| 63 | Villarrubia de Santiago | 12,203 |
| 64 | Orgaz | 12,200 |
| 65 | Villasequilla | 12,186 |
| 66 | Espinoso del Rey | 12,153 |
| 67 | Las Ventas con Peña Aguilera | 12,149 |
| 68 | Torrecilla de la Jara | 12,134 |
| 69 | Aldea en Cabo | 12,125 |
| 70 | Rielves | 12,104 |
| 71 | El Puente del Arzobispo | 12,098 |
| 72 | El Real de San Vicente | 12,087 |
| 73 | Ajofrín | 12,074 |
| 74 | Los Yébenes | 12,064 |
| 75 | Los Navalucillos | 12,060 |
| 76 | Huecas | 12,045 |
| 77 | Turleque | 12,037 |
| 78 | San Martín de Montalbán | 12,033 |
| 79 | Malpica de Tajo | 12,023 |
| 80 | El Romeral | 12,014 |
| 81 | San Martín de Pusa | 12,012 |
| 82 | Marjaliza | 11,982 |
| 83 | Villamuelas | 11,975 |
| 84 | Villamiel de Toledo | 11,974 |
| 85 | Los Cerralbos | 11,973 |
| 86 | El Campillo de la Jara | 11,969 |
| 87 | Torrijos | 11,948 |
| 88 | Navalcán | 11,937 |
| 89 | Ciruelos | 11,928 |
| 90 | Pulgar | 11,908 |
| 91 | Casarrubios del Monte | 11,905 |
| 92 | Palomeque | 11,898 |
| 93 | La Torre de Esteban Hambrán | 11,876 |
| 94 | Santa Cruz de la Zarza | 11,872 |
| 95 | Alcolea de Tajo | 11,861 |
| 96 | Valmojado | 11,833 |
| 97 | Talavera de la Reina | 11,820 |
| 98 | Villanueva de Bogas | 11,786 |
| 99 | Lagartera | 11,785 |
| 100 | El Viso de San Juan | 11,781 |
| 101 | Maqueda | 11,766 |
| 102 | Cuerva | 11,753 |
| 103 | Pelahustán | 11,748 |
| 104 | Manzaneque | 11,734 |
| 105 | Arcicóllar | 11,722 |
| 106 | Noez | 11,716 |
| 107 | Polán | 11,709 |
| 108 | Valdeverdeja | 11,660 |
| 109 | Belvís de la Jara | 11,649 |
| 110 | Santa Cruz del Retamar | 11,648 |
| 111 | Seseña | 11,633 |
| 112 | Las Ventas de Retamosa | 11,618 |
| 113 | Madridejos | 11,610 |
| 114 | Villafranca de los Caballeros | 11,607 |
| 115 | Yepes | 11,590 |
| 116 | Méntrida | 11,581 |
| 117 | Aldeanueva de Barbarroya | 11,571 |
| 118 | Carriches | 11,550 |
| 119 | Mejorada | 11,542 |
| 120 | Cobeja | 11,540 |
| 121 | Consuegra | 11,530 |
| 122 | El Carpio de Tajo | 11,521 |
| 123 | La Puebla de Montalbán | 11,500 |
| 124 | Tembleque | 11,475 |
| 125 | Torrico | 11,474 |
| 126 | Borox | 11,459 |
| 127 | Erustes | 11,452 |
| 128 | Calera y Chozas | 11,428 |
| 129 | Mora | 11,423 |
| 130 | El Toboso | 11,414 |
| 131 | Cedillo del Condado | 11,413 |
| 132 | Navahermosa | 11,403 |
| 133 | Añover de Tajo | 11,375 |
| 134 | Montearagón | 11,337 |
| 135 | Mocejón | 11,335 |
| 136 | Pantoja | 11,315 |
| 137 | Burujón | 11,286 |
| 138 | Albarreal de Tajo | 11,270 |
| 139 | Dosbarrios | 11,186 |
| 140 | Quintanar de la Orden | 11,166 |
| 141 | La Guardia | 11,155 |
| 142 | Camarena | 11,130 |
| 143 | Almorox | 11,122 |
| 144 | Lucillos | 11,108 |
| 144 | Portillo de Toledo | 11,108 |
| 146 | Camarenilla | 11,101 |
| 147 | Magán | 11,083 |
| 148 | Urda | 11,081 |
| 149 | Quero | 11,064 |
| 150 | San Bartolomé de las Abiertas | 11,053 |
| 151 | Domingo Pérez | 11,036 |
| 152 | Santo Domingo-Caudilla | 11,033 |
| 153 | Las Ventas de San Julián | 11,020 |
| 154 | Escalona | 11,005 |
| 155 | Yeles | 10,997 |
| 156 | Almendral de la Cañada | 10,988 |
| 157 | Huerta de Valdecarábanos | 10,984 |
| 158 | Carmena | 10,982 |
| 159 | Cabañas de la Sagra | 10,975 |
| 160 | Villanueva de Alcardete | 10,965 |
| 160 | Yuncos | 10,965 |
| 162 | Numancia de la Sagra | 10,940 |
| 163 | Corral de Almaguer | 10,933 |
| 164 | Mesegar de Tajo | 10,930 |
| 165 | Yuncler | 10,879 |
| 166 | Escalonilla | 10,848 |
| 167 | Santa Olalla | 10,813 |
| 168 | Novés | 10,798 |
| 169 | Los Navalmorales | 10,771 |
| 170 | Camuñas | 10,742 |
| 171 | Miguel Esteban | 10,713 |
| 172 | Velada | 10,703 |
| 173 | Ocaña | 10,700 |
| 174 | Hormigos | 10,610 |
| 175 | La Puebla de Almoradiel | 10,604 |
| 175 | Lominchar | 10,604 |
| 177 | Torralba de Oropesa | 10,594 |
| 178 | La Iglesuela del Tiétar | 10,571 |
| 179 | Gerindote | 10,566 |
| 180 | Azután | 10,552 |
| 181 | La Villa de Don Fadrique | 10,541 |
| 182 | Quismondo | 10,537 |
| 183 | Fuensalida | 10,522 |
| 184 | Mohedas de la Jara | 10,498 |
| 185 | Nombela | 10,482 |
| 186 | Villacañas | 10,480 |
| 187 | Alcabón | 10,473 |
| 188 | Villatobas | 10,438 |
| 189 | Recas | 10,410 |
| 190 | La Pueblanueva | 10,404 |
| 191 | Lillo | 10,388 |
| 192 | Alcaudete de la Jara | 10,367 |
| 193 | Cazalegas | 10,291 |
| 194 | Barcience | 10,287 |
| 195 | La Mata | 10,279 |
| 196 | Otero | 10,009 |
| 197 | Cebolla | 10,008 |
| 198 | Alameda de la Sagra | 9,964 |
| 199 | El Casar de Escalona | 9,779 |
| 200 | Chozas de Canales | 8,922 |
