# Municipalities in Segovia province by average net income per person, 2023

All 209 values come from Instituto Nacional de Estadística for 2023, so the places are comparable.

- Indicator id: `net_income_per_person`
- Unit: EUR
- Definition: Average annual net income per person, from tax and social security records (INE household income distribution atlas). Reference year is the income year.
- Source: Instituto Nacional de Estadística, Atlas de distribución de renta de los hogares: renta neta media por persona, municipios (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=31196)
- Retrieved: 2026-10-07
- Citation: Instituto Nacional de Estadística (INE). Atlas de distribución de renta de los hogares: renta neta media por persona, municipios. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=31196. Retrieved 2026-10-07.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/income-per-person/segovia-province-municipalities
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/income-per-person/segovia-province-municipalities.csv

| Rank | Place | EUR |
|---:|---|---:|
| 1 | Navas de Riofrío | 22,559 |
| 2 | Sotosalbos | 20,550 |
| 3 | Collado Hermoso | 20,254 |
| 4 | Escobar de Polendos | 19,444 |
| 5 | Duruelo | 18,756 |
| 6 | Trescasas | 17,752 |
| 7 | Fresno de Cantespino | 17,630 |
| 8 | Rapariegos | 17,411 |
| 9 | Armuña | 17,348 |
| 10 | Pedraza | 17,181 |
| 11 | Maderuelo | 17,131 |
| 12 | Adrada de Pirón | 16,964 |
| 12 | Aldealengua de Pedraza | 16,964 |
| 12 | Arahuetes | 16,964 |
| 12 | Arevalillo de Cega | 16,964 |
| 12 | Brieva | 16,964 |
| 12 | Caballar | 16,964 |
| 12 | Castroserna de Abajo | 16,964 |
| 12 | Cubillo | 16,964 |
| 12 | Gallegos | 16,964 |
| 12 | La Matilla | 16,964 |
| 12 | Monterrubio | 16,964 |
| 12 | Orejana | 16,964 |
| 12 | Pelayos del Arroyo | 16,964 |
| 12 | Puebla de Pedraza | 16,964 |
| 12 | Rebollo | 16,964 |
| 12 | Santa Marta del Cerro | 16,964 |
| 12 | Santiuste de Pedraza | 16,964 |
| 12 | Santo Domingo de Pirón | 16,964 |
| 12 | Valdeprados | 16,964 |
| 12 | Valdevacas y Guijar | 16,964 |
| 12 | Valleruela de Pedraza | 16,964 |
| 12 | Valleruela de Sepúlveda | 16,964 |
| 12 | Ventosilla y Tejadilla | 16,964 |
| 35 | Adrados | 16,860 |
| 36 | Vegas de Matute | 16,760 |
| 37 | Valseca | 16,699 |
| 38 | Escarabajosa de Cabezas | 16,680 |
| 39 | Fresneda de Cuéllar | 16,648 |
| 40 | Torrecaballeros | 16,541 |
| 41 | Martín Muñoz de la Dehesa | 16,535 |
| 42 | Migueláñez | 16,404 |
| 43 | Sangarcía | 16,391 |
| 44 | La Lastrilla | 16,341 |
| 45 | Ortigosa del Monte | 16,254 |
| 46 | Cerezo de Arriba | 16,249 |
| 47 | Alconada de Maderuelo | 16,235 |
| 47 | Aldealcorvo | 16,235 |
| 47 | Aldealengua de Santa María | 16,235 |
| 47 | Aldeanueva de la Serrezuela | 16,235 |
| 47 | Aldeasoña | 16,235 |
| 47 | Aldehorno | 16,235 |
| 47 | Aldeonte | 16,235 |
| 47 | Bercimuel | 16,235 |
| 47 | Calabazas de Fuentidueña | 16,235 |
| 47 | Carabias | 16,235 |
| 47 | Castro de Fuentidueña | 16,235 |
| 47 | Castrojimeno | 16,235 |
| 47 | Castroserracín | 16,235 |
| 47 | Cedillo de la Torre | 16,235 |
| 47 | Cilleruelo de San Mamés | 16,235 |
| 47 | Cobos de Fuentidueña | 16,235 |
| 47 | Condado de Castilnovo | 16,235 |
| 47 | Corral de Ayllón | 16,235 |
| 47 | Encinas | 16,235 |
| 47 | Fresno de la Fuente | 16,235 |
| 47 | Fuentepiñel | 16,235 |
| 47 | Honrubia de la Cuesta | 16,235 |
| 47 | Languilla | 16,235 |
| 47 | Membibre de la Hoz | 16,235 |
| 47 | Moral de Hornuez | 16,235 |
| 47 | Navalilla | 16,235 |
| 47 | Navares de Ayuso | 16,235 |
| 47 | Navares de Enmedio | 16,235 |
| 47 | Navares de las Cuevas | 16,235 |
| 47 | Pajarejos | 16,235 |
| 47 | Riaguas de San Bartolomé | 16,235 |
| 47 | Ribota | 16,235 |
| 47 | Riofrío de Riaza | 16,235 |
| 47 | Sequera de Fresno | 16,235 |
| 47 | Sotillo | 16,235 |
| 47 | Torreadrada | 16,235 |
| 47 | Urueñas | 16,235 |
| 47 | Valdevacas de Montejo | 16,235 |
| 47 | Valle de Tabladillo | 16,235 |
| 47 | Valtiendas | 16,235 |
| 47 | Villaverde de Montejo | 16,235 |
| 88 | Anaya | 16,224 |
| 89 | Carrascal del Río | 16,126 |
| 90 | Fuentesoto | 16,057 |
| 91 | Palazuelos de Eresma | 16,040 |
| 92 | Martín Miguel | 16,029 |
| 93 | Frumales | 15,968 |
| 94 | Arcones | 15,959 |
| 95 | Real Sitio de San Ildefonso | 15,939 |
| 96 | La Losa | 15,923 |
| 97 | Bernardos | 15,857 |
| 98 | San Cristóbal de Cuéllar | 15,855 |
| 99 | Castillejo de Mesleón | 15,811 |
| 100 | Aldehuela del Codonal | 15,780 |
| 100 | Añe | 15,780 |
| 100 | Domingo García | 15,780 |
| 100 | Donhierro | 15,780 |
| 100 | Fuente de Santa Cruz | 15,780 |
| 100 | Fuente el Olmo de Íscar | 15,780 |
| 100 | Juarros de Riomoros | 15,780 |
| 100 | Lastras del Pozo | 15,780 |
| 100 | Marazoleja | 15,780 |
| 100 | Marazuela | 15,780 |
| 100 | Melque de Cercos | 15,780 |
| 100 | Ortigosa de Pestaño | 15,780 |
| 100 | Perosillo | 15,780 |
| 100 | Pinarnegrillo | 15,780 |
| 100 | San Cristóbal de la Vega | 15,780 |
| 100 | Tabanera la Luenga | 15,780 |
| 100 | Tolocirio | 15,780 |
| 117 | Fuentesaúco de Fuentidueña | 15,762 |
| 118 | Fuentidueña | 15,751 |
| 119 | Santa María la Real de Nieva | 15,639 |
| 120 | Segovia | 15,622 |
| 121 | Bercial | 15,616 |
| 122 | San Pedro de Gaíllos | 15,609 |
| 123 | Yanguas de Eresma | 15,566 |
| 124 | San Martín y Mudrián | 15,526 |
| 125 | Fuentepelayo | 15,474 |
| 126 | Montejo de la Vega de la Serrezuela | 15,394 |
| 127 | Garcillán | 15,319 |
| 128 | Cabañas de Polendos | 15,265 |
| 129 | Sepúlveda | 15,202 |
| 130 | Basardilla | 15,199 |
| 131 | Torre Val de San Pedro | 15,167 |
| 132 | Los Huertos | 15,164 |
| 133 | Ituero y Lama | 15,138 |
| 134 | Gomezserracín | 15,079 |
| 135 | Valverde del Majano | 15,074 |
| 136 | Torrecilla del Pinar | 15,071 |
| 137 | Torreiglesias | 15,001 |
| 138 | Navafría | 14,954 |
| 139 | Encinillas | 14,946 |
| 140 | Marugán | 14,832 |
| 141 | Prádena | 14,790 |
| 142 | San Cristóbal de Segovia | 14,781 |
| 143 | Montejo de Arévalo | 14,754 |
| 144 | Laguna de Contreras | 14,731 |
| 145 | Escalona del Prado | 14,598 |
| 146 | Espirdo | 14,557 |
| 147 | Campo de San Pedro | 14,555 |
| 148 | Sacramenia | 14,546 |
| 149 | Grajera | 14,473 |
| 150 | Mozoncillo | 14,463 |
| 151 | Chañe | 14,373 |
| 152 | Cozuelos de Fuentidueña | 14,363 |
| 153 | San Miguel de Bernuy | 14,360 |
| 154 | Barbolla | 14,352 |
| 155 | Santo Tomé del Puerto | 14,343 |
| 156 | Santiuste de San Juan Bautista | 14,336 |
| 157 | Carbonero el Mayor | 14,330 |
| 158 | Otero de Herreros | 14,282 |
| 159 | Navas de Oro | 14,274 |
| 160 | Bernuy de Porreros | 14,247 |
| 161 | Nieva | 14,242 |
| 162 | Aguilafuente | 14,232 |
| 163 | Aldeanueva del Codonal | 14,198 |
| 164 | Mata de Cuéllar | 14,130 |
| 165 | Turégano | 14,114 |
| 166 | Cabezuela | 14,104 |
| 167 | Matabuena | 14,089 |
| 168 | Abades | 14,080 |
| 169 | Sauquillo de Cabezas | 14,075 |
| 170 | Lastras de Cuéllar | 14,031 |
| 171 | Remondo | 13,971 |
| 172 | Riaza | 13,954 |
| 173 | Olombrada | 13,938 |
| 174 | Martín Muñoz de las Posadas | 13,910 |
| 175 | Cantimpalos | 13,876 |
| 176 | Muñoveros | 13,834 |
| 177 | El Espinar | 13,808 |
| 178 | Aldea Real | 13,781 |
| 178 | Labajos | 13,781 |
| 180 | Zarzuela del Monte | 13,749 |
| 181 | Veganzones | 13,737 |
| 182 | Hontalbilla | 13,735 |
| 183 | Samboal | 13,704 |
| 184 | Cuéllar | 13,537 |
| 185 | Coca | 13,514 |
| 186 | Casla | 13,402 |
| 187 | Nava de la Asunción | 13,375 |
| 188 | Sanchonuño | 13,355 |
| 189 | Roda de Eresma | 13,327 |
| 190 | Navas de San Antonio | 13,284 |
| 191 | Pinarejos | 13,192 |
| 192 | Codorniz | 13,156 |
| 193 | Vallelado | 13,134 |
| 194 | Ayllón | 13,110 |
| 195 | Navalmanzano | 12,976 |
| 196 | Juarros de Voltoya | 12,970 |
| 197 | Cerezo de Abajo | 12,957 |
| 198 | Cantalejo | 12,956 |
| 199 | Sebúlcor | 12,901 |
| 200 | Villacastín | 12,890 |
| 201 | Hontanares de Eresma | 12,753 |
| 202 | Fuenterrebollo | 12,591 |
| 203 | Cuevas de Provanco | 12,542 |
| 204 | Zarzuela del Pinar | 12,427 |
| 205 | Muñopedro | 12,362 |
| 206 | Boceguillas | 12,080 |
| 207 | Fuente el Olmo de Fuentidueña | 11,824 |
| 208 | Villaverde de Íscar | 11,720 |
| 209 | Villeguillo | 11,609 |
