# Municipalities in Ourense province by average net income per person, 2023

All 92 values come from Instituto Nacional de Estadística for 2023, so the places are comparable.

- Indicator id: `net_income_per_person`
- Unit: EUR
- Definition: Average annual net income per person, from tax and social security records (INE household income distribution atlas). Reference year is the income year.
- Source: Instituto Nacional de Estadística, Atlas de distribución de renta de los hogares: renta neta media por persona, municipios (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=31133)
- Retrieved: 2026-10-07
- Citation: Instituto Nacional de Estadística (INE). Atlas de distribución de renta de los hogares: renta neta media por persona, municipios. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=31133. Retrieved 2026-10-07.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/income-per-person/ourense-province-municipalities
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/income-per-person/ourense-province-municipalities.csv

| Rank | Place | EUR |
|---:|---|---:|
| 1 | Carballeda de Valdeorras | 15,583 |
| 2 | Parada de Sil | 15,568 |
| 3 | O Pereiro de Aguiar | 15,510 |
| 4 | Lobeira | 15,369 |
| 5 | Ourense | 15,203 |
| 6 | Vilamarín | 15,154 |
| 7 | Muíños | 15,099 |
| 8 | Toén | 14,955 |
| 9 | Sarreaus | 14,886 |
| 10 | Sandiás | 14,795 |
| 11 | Paderne de Allariz | 14,781 |
| 12 | Allariz | 14,765 |
| 13 | Xunqueira de Espadanedo | 14,712 |
| 14 | A Pobra de Trives | 14,651 |
| 15 | San Cibrao das Viñas | 14,626 |
| 16 | Rubiá | 14,623 |
| 17 | Castro Caldelas | 14,482 |
| 18 | Esgos | 14,459 |
| 18 | Vilar de Barrio | 14,459 |
| 20 | A Peroxa | 14,457 |
| 21 | A Merca | 14,322 |
| 22 | Vilar de Santos | 14,297 |
| 23 | Amoeiro | 14,281 |
| 24 | Taboadela | 14,254 |
| 25 | Pontedeva | 14,250 |
| 26 | A Arnoia | 14,171 |
| 27 | Cenlle | 14,113 |
| 27 | Nogueira de Ramuín | 14,113 |
| 29 | Montederramo | 14,080 |
| 30 | Rairiz de Veiga | 14,067 |
| 31 | O Barco de Valdeorras | 14,040 |
| 32 | A Veiga | 13,976 |
| 33 | Vilariño de Conso | 13,975 |
| 34 | Larouco | 13,945 |
| 35 | Vilamartín de Valdeorras | 13,943 |
| 36 | Coles | 13,901 |
| 37 | Manzaneda | 13,898 |
| 38 | Baños de Molgas | 13,865 |
| 39 | Laza | 13,838 |
| 40 | Cartelle | 13,827 |
| 41 | Maceda | 13,761 |
| 42 | San Cristovo de Cea | 13,705 |
| 43 | Xunqueira de Ambía | 13,693 |
| 44 | A Teixeira | 13,635 |
| 45 | Chandrexa de Queixa | 13,600 |
| 46 | San Xoán de Río | 13,584 |
| 47 | Punxín | 13,582 |
| 48 | Calvos de Randín | 13,562 |
| 49 | Bande | 13,550 |
| 50 | O Irixo | 13,529 |
| 51 | Baltar | 13,525 |
| 52 | Barbadás | 13,509 |
| 53 | Viana do Bolo | 13,508 |
| 54 | A Gudiña | 13,502 |
| 55 | Petín | 13,500 |
| 56 | Castrelo de Miño | 13,485 |
| 57 | Os Blancos | 13,452 |
| 58 | Lobios | 13,393 |
| 59 | Piñor | 13,391 |
| 60 | A Rúa | 13,361 |
| 61 | Porqueira | 13,324 |
| 62 | Beade | 13,163 |
| 63 | Leiro | 13,143 |
| 64 | San Amaro | 13,065 |
| 65 | Ribadavia | 13,014 |
| 66 | Cortegada | 12,990 |
| 67 | Melón | 12,959 |
| 68 | A Bola | 12,833 |
| 69 | Xinzo de Limia | 12,763 |
| 70 | Carballeda de Avia | 12,719 |
| 71 | Verea | 12,697 |
| 72 | Celanova | 12,647 |
| 73 | Entrimo | 12,600 |
| 74 | A Mezquita | 12,571 |
| 75 | Vilardevós | 12,545 |
| 76 | Monterrei | 12,516 |
| 77 | Cualedro | 12,496 |
| 78 | O Bolo | 12,492 |
| 79 | Castrelo do Val | 12,452 |
| 80 | Gomesende | 12,436 |
| 81 | O Carballiño | 12,419 |
| 82 | Verín | 12,202 |
| 83 | Maside | 12,147 |
| 84 | Quintela de Leirado | 12,084 |
| 85 | Riós | 12,045 |
| 86 | Trasmiras | 12,031 |
| 87 | Padrenda | 12,006 |
| 88 | Ramirás | 11,930 |
| 89 | Beariz | 11,483 |
| 90 | Oímbra | 11,432 |
| 91 | Boborás | 10,913 |
| 92 | Avión | 9,365 |
