# Municipalities in Granada province by average net income per person, 2023

All 174 values come from Instituto Nacional de Estadística for 2023, so the places are comparable.

- Indicator id: `net_income_per_person`
- Unit: EUR
- Definition: Average annual net income per person, from tax and social security records (INE household income distribution atlas). Reference year is the income year.
- Source: Instituto Nacional de Estadística, Atlas de distribución de renta de los hogares: renta neta media por persona, municipios (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=31025)
- Retrieved: 2026-10-07
- Citation: Instituto Nacional de Estadística (INE). Atlas de distribución de renta de los hogares: renta neta media por persona, municipios. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=31025. Retrieved 2026-10-07.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/income-per-person/granada-province-municipalities
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/income-per-person/granada-province-municipalities.csv

| Rank | Place | EUR |
|---:|---|---:|
| 1 | Granada | 16,024 |
| 2 | Dúdar | 15,724 |
| 3 | Cájar | 15,014 |
| 4 | Villa de Otura | 14,589 |
| 5 | Nívar | 14,515 |
| 6 | Víznar | 14,308 |
| 7 | Dílar | 14,207 |
| 8 | Huétor Vega | 14,008 |
| 9 | Ogíjares | 13,970 |
| 10 | Albuñán | 13,924 |
| 11 | Polícar | 13,715 |
| 12 | Gójar | 13,668 |
| 13 | Alquife | 13,624 |
| 14 | Monachil | 13,589 |
| 15 | Gobernador | 13,560 |
| 16 | Albolote | 13,477 |
| 17 | Huétor de Santillán | 13,364 |
| 18 | El Valle | 13,221 |
| 19 | Almegíjar | 13,209 |
| 20 | La Zubia | 13,167 |
| 21 | Ferreira | 13,134 |
| 22 | Armilla | 13,088 |
| 23 | Bubión | 12,946 |
| 24 | Beas de Granada | 12,899 |
| 25 | Soportújar | 12,838 |
| 26 | Lecrín | 12,751 |
| 27 | Gor | 12,690 |
| 28 | Güéjar Sierra | 12,667 |
| 29 | Peligros | 12,648 |
| 30 | Jun | 12,620 |
| 31 | Lobras | 12,615 |
| 32 | Jérez del Marquesado | 12,530 |
| 33 | Ventas de Huelma | 12,514 |
| 34 | Pórtugos | 12,408 |
| 35 | Aldeire | 12,388 |
| 36 | Cástaras | 12,376 |
| 37 | Churriana de la Vega | 12,362 |
| 38 | Nigüelas | 12,348 |
| 39 | Cúllar Vega | 12,333 |
| 40 | Alfacar | 12,237 |
| 41 | Píñar | 12,190 |
| 42 | Maracena | 12,185 |
| 42 | Villamena | 12,185 |
| 44 | Carataunas | 12,138 |
| 45 | Lanteira | 12,134 |
| 46 | Pinos Genil | 12,108 |
| 46 | Trevélez | 12,108 |
| 48 | Dólar | 12,079 |
| 49 | Huéneja | 12,031 |
| 50 | Cenes de la Vega | 12,025 |
| 51 | Alhendín | 12,014 |
| 51 | Guadix | 12,014 |
| 53 | La Calahorra | 11,940 |
| 54 | Padul | 11,925 |
| 55 | Baza | 11,883 |
| 56 | Pampaneira | 11,853 |
| 57 | Cogollos de Guadix | 11,830 |
| 58 | Quéntar | 11,828 |
| 59 | Juviles | 11,827 |
| 60 | Válor | 11,819 |
| 61 | Dúrcal | 11,818 |
| 62 | Las Gabias | 11,737 |
| 63 | Zújar | 11,735 |
| 64 | Murtas | 11,731 |
| 65 | La Taha | 11,664 |
| 66 | Turón | 11,643 |
| 67 | Salobreña | 11,615 |
| 68 | Huéscar | 11,607 |
| 69 | Cortes y Graena | 11,567 |
| 70 | Rubite | 11,565 |
| 71 | Vegas del Genil | 11,557 |
| 72 | Fornes | 11,530 |
| 73 | Calicasas | 11,497 |
| 74 | Alpujarra de la Sierra | 11,482 |
| 75 | Bérchules | 11,460 |
| 75 | Motril | 11,460 |
| 77 | Lanjarón | 11,455 |
| 78 | Cádiar | 11,434 |
| 79 | Valle del Zalabí | 11,422 |
| 80 | Almuñécar | 11,350 |
| 81 | Albuñuelas | 11,306 |
| 82 | Torre-Cardela | 11,285 |
| 83 | El Pinar | 11,277 |
| 84 | Capileira | 11,223 |
| 85 | Los Guájares | 11,146 |
| 86 | Galera | 11,116 |
| 87 | Atarfe | 11,107 |
| 88 | Caniles | 11,104 |
| 89 | Moclín | 11,101 |
| 90 | Campotéjar | 11,056 |
| 91 | Vélez de Benaudalla | 11,049 |
| 92 | Santa Cruz del Comercio | 11,047 |
| 93 | La Malahá | 11,023 |
| 94 | Santa Fe | 11,011 |
| 95 | Lújar | 10,970 |
| 96 | Pulianas | 10,962 |
| 97 | Escúzar | 10,953 |
| 98 | Agrón | 10,933 |
| 99 | Beas de Guadix | 10,877 |
| 100 | Güevéjar | 10,865 |
| 101 | Orce | 10,864 |
| 102 | Lentegí | 10,824 |
| 103 | Morelábor | 10,808 |
| 104 | Castril | 10,778 |
| 105 | Cúllar | 10,776 |
| 106 | Albondón | 10,768 |
| 107 | Villanueva Mesía | 10,763 |
| 108 | Castilléjar | 10,732 |
| 109 | Loja | 10,731 |
| 110 | Freila | 10,714 |
| 111 | Cogollos de la Vega | 10,706 |
| 112 | Lugros | 10,670 |
| 113 | Alhama de Granada | 10,661 |
| 114 | Alamedilla | 10,623 |
| 114 | Cortes de Baza | 10,623 |
| 116 | Nevada | 10,601 |
| 117 | Otívar | 10,586 |
| 118 | Cacín | 10,585 |
| 119 | Gorafe | 10,579 |
| 119 | Torvizcón | 10,579 |
| 121 | Torrenueva Costa | 10,575 |
| 122 | La Peza | 10,564 |
| 123 | Villanueva de las Torres | 10,546 |
| 124 | Arenas del Rey | 10,529 |
| 125 | Jayena | 10,527 |
| 126 | Órgiva | 10,513 |
| 127 | Chimeneas | 10,500 |
| 128 | Moraleda de Zafayona | 10,491 |
| 129 | Dehesas Viejas | 10,463 |
| 130 | Busquístar | 10,448 |
| 131 | Sorvilán | 10,436 |
| 132 | Valderrubio | 10,428 |
| 133 | Benamaurel | 10,325 |
| 134 | Chauchina | 10,206 |
| 135 | Benalúa | 10,200 |
| 136 | Cijuela | 10,195 |
| 137 | Cuevas del Campo | 10,191 |
| 138 | Molvízar | 10,188 |
| 139 | Puebla de Don Fadrique | 10,181 |
| 140 | Jete | 10,172 |
| 141 | Purullena | 10,135 |
| 142 | Huétor Tájar | 10,098 |
| 143 | Diezma | 10,077 |
| 144 | Montillana | 10,042 |
| 145 | Dehesas de Guadix | 10,036 |
| 146 | Láchar | 10,026 |
| 147 | Algarinejo | 9,926 |
| 148 | Polopos | 9,921 |
| 149 | Alicún de Ortega | 9,911 |
| 150 | Huélago | 9,846 |
| 151 | Marchal | 9,834 |
| 152 | Íllora | 9,792 |
| 153 | Zafarraya | 9,754 |
| 154 | Pinos Puente | 9,693 |
| 155 | Benalúa de las Villas | 9,646 |
| 156 | Ugíjar | 9,628 |
| 157 | Salar | 9,618 |
| 158 | Játar | 9,580 |
| 159 | Montefrío | 9,570 |
| 160 | Cáñar | 9,559 |
| 161 | Pedro Martínez | 9,553 |
| 162 | Gualchos | 9,519 |
| 163 | Fuente Vaqueros | 9,414 |
| 164 | Deifontes | 9,369 |
| 165 | Zagra | 9,347 |
| 166 | Fonelas | 9,272 |
| 167 | Ítrabo | 9,045 |
| 168 | Montejícar | 8,923 |
| 169 | Domingo Pérez de Granada | 8,896 |
| 170 | Albuñol | 8,839 |
| 171 | Colomera | 8,744 |
| 172 | Darro | 8,651 |
| 173 | Guadahortuna | 8,428 |
| 174 | Iznalloz | 8,399 |
