# Municipalities in Valencia province by average net income per household, 2023

All 263 values come from Instituto Nacional de Estadística for 2023, so the places are comparable. 1 municipalities have no value for that period and are not ranked.

- Indicator id: `net_income_per_household`
- Unit: EUR
- Definition: Average annual net income per household (INE household income distribution atlas).
- Source: Instituto Nacional de Estadística, Atlas de distribución de renta de los hogares: renta neta media por hogar, municipios (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=31250)
- Retrieved: 2026-10-07
- Citation: Instituto Nacional de Estadística (INE). Atlas de distribución de renta de los hogares: renta neta media por hogar, municipios. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=31250. Retrieved 2026-10-07.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/income-per-household/valencia-province-municipalities
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/income-per-household/valencia-province-municipalities.csv

| Rank | Place | EUR |
|---:|---|---:|
| 1 | Rocafort | 63,336 |
| 2 | Godella | 56,740 |
| 3 | San Antonio de Benagéber | 55,391 |
| 4 | l'Eliana | 53,888 |
| 5 | Bétera | 48,123 |
| 6 | Benirredrà | 46,164 |
| 7 | Alboraia/Alboraya | 44,525 |
| 8 | Aielo de Rugat | 43,758 |
| 9 | Castellonet de la Conquesta | 41,936 |
| 10 | Picanya | 41,913 |
| 11 | Riba-roja de Túria | 41,662 |
| 12 | el Puig de Santa Maria | 41,573 |
| 13 | Almussafes | 41,569 |
| 14 | Puçol | 41,098 |
| 15 | la Pobla de Vallbona | 40,279 |
| 16 | València | 40,058 |
| 17 | Massalfassar | 39,815 |
| 18 | Cofrentes | 39,354 |
| 19 | Emperador | 39,021 |
| 20 | Chiva | 38,986 |
| 21 | Beniparrell | 38,980 |
| 22 | Paterna | 38,707 |
| 23 | Albalat dels Sorells | 38,697 |
| 24 | Novetlè | 38,680 |
| 25 | Canet d'En Berenguer | 38,668 |
| 26 | Guardamar de la Safor | 38,260 |
| 27 | Foios | 38,063 |
| 28 | Loriguilla | 38,049 |
| 29 | Beneixida | 37,918 |
| 29 | Quartell | 37,918 |
| 31 | Gilet | 37,718 |
| 32 | Albuixech | 37,531 |
| 33 | Almàssera | 37,281 |
| 34 | Vinalesa | 37,173 |
| 35 | Rafelbunyol | 37,129 |
| 36 | Benifairó de la Valldigna | 36,889 |
| 37 | Serra | 36,675 |
| 38 | Nàquera/Náquera | 36,618 |
| 39 | Museros | 36,556 |
| 40 | Estivella | 36,272 |
| 41 | Domeño | 36,176 |
| 42 | Bonrepòs i Mirambell | 36,170 |
| 43 | Xeresa | 36,055 |
| 44 | Torrent | 36,023 |
| 45 | Meliana | 35,967 |
| 46 | Montcada/Moncada | 35,917 |
| 47 | Benissoda | 35,894 |
| 48 | Olocau | 35,886 |
| 49 | Catarroja | 35,827 |
| 50 | Massanassa | 35,769 |
| 51 | Guadassuar | 35,687 |
| 52 | Albalat dels Tarongers | 35,658 |
| 53 | Benifaió | 35,464 |
| 54 | Albal | 35,455 |
| 55 | Paiporta | 35,308 |
| 56 | Torres Torres | 35,229 |
| 57 | Picassent | 35,180 |
| 58 | Tous | 35,145 |
| 59 | Alfara del Patriarca | 35,090 |
| 60 | Alzira | 35,088 |
| 61 | Sedaví | 35,081 |
| 62 | Mislata | 35,060 |
| 63 | Algímia d'Alfara | 35,039 |
| 64 | Massamagrell | 35,037 |
| 65 | Alfarrasí | 34,920 |
| 66 | Aielo de Malferit | 34,914 |
| 67 | l'Alcúdia | 34,788 |
| 68 | la Pobla de Farnals | 34,769 |
| 69 | Godelleta | 34,603 |
| 70 | Rafelcofer | 34,487 |
| 71 | Sagunt/Sagunto | 34,485 |
| 72 | el Real de Gandia | 34,435 |
| 73 | Xàtiva | 34,270 |
| 74 | Pinet | 34,203 |
| 75 | Llocnou de Sant Jeroni | 34,039 |
| 76 | Tavernes Blanques | 34,022 |
| 77 | Silla | 34,016 |
| 78 | Marines | 34,008 |
| 79 | Buñol | 33,944 |
| 80 | Alfauir | 33,934 |
| 81 | Palmera | 33,871 |
| 82 | Ròtova | 33,863 |
| 83 | Segart | 33,858 |
| 84 | Guadasséquies | 33,856 |
| 85 | Alfarb | 33,835 |
| 86 | Llíria | 33,833 |
| 87 | Llocnou de la Corona | 33,832 |
| 88 | Beniflá | 33,808 |
| 89 | Montserrat | 33,795 |
| 90 | Daimús | 33,782 |
| 91 | Alginet | 33,776 |
| 92 | Cheste | 33,761 |
| 93 | Sant Joanet | 33,743 |
| 94 | Benissanó | 33,712 |
| 95 | Aldaia | 33,692 |
| 96 | Benimodo | 33,686 |
| 97 | Sollana | 33,601 |
| 98 | Algemesí | 33,425 |
| 99 | Alborache | 33,399 |
| 100 | Sueca | 33,341 |
| 101 | Llombai | 33,258 |
| 102 | Petrés | 33,252 |
| 103 | Casinos | 33,246 |
| 104 | Fortaleny | 33,207 |
| 105 | Quart de les Valls | 33,200 |
| 106 | Fontanars dels Alforins | 33,197 |
| 107 | Ontinyent | 33,154 |
| 108 | Manises | 33,137 |
| 109 | La Yesa | 33,069 |
| 110 | Terrateig | 33,030 |
| 111 | l'Alqueria de la Comtessa | 33,014 |
| 112 | Alcàsser | 32,990 |
| 113 | Rotglà i Corberà | 32,975 |
| 114 | Castelló | 32,964 |
| 115 | Senyera | 32,903 |
| 116 | Algar de Palància | 32,821 |
| 117 | Almoines | 32,805 |
| 118 | Montitxelvo/Montichelvo | 32,686 |
| 119 | Barxeta | 32,685 |
| 120 | Montaverner | 32,636 |
| 121 | Vallada | 32,615 |
| 122 | Bocairent | 32,614 |
| 123 | Alaquàs | 32,487 |
| 124 | Polinyà de Xúquer | 32,436 |
| 125 | Tavernes de la Valldigna | 32,406 |
| 126 | Sinarcas | 32,390 |
| 127 | el Genovés | 32,389 |
| 128 | Benetússer | 32,367 |
| 129 | Barx | 32,321 |
| 130 | Albaida | 32,317 |
| 131 | Quart de Poblet | 32,281 |
| 132 | Gandia | 32,250 |
| 133 | Potries | 32,176 |
| 134 | Càrcer | 32,163 |
| 135 | Burjassot | 32,145 |
| 136 | Miramar | 32,129 |
| 137 | Carlet | 32,115 |
| 138 | Benigànim | 32,108 |
| 139 | Faura | 32,084 |
| 140 | Quatretonda | 32,049 |
| 141 | Beniarjó | 32,034 |
| 142 | Carcaixent | 32,021 |
| 143 | Bellreguard | 31,917 |
| 144 | Cotes | 31,908 |
| 145 | Almiserà | 31,822 |
| 146 | Benissuera | 31,816 |
| 147 | Vilallonga/Villalonga | 31,795 |
| 148 | Yátova | 31,740 |
| 149 | Vilamarxant | 31,722 |
| 150 | Turís | 31,713 |
| 151 | Enguera | 31,682 |
| 152 | Manuel | 31,672 |
| 153 | Benaguasil | 31,646 |
| 154 | Requena | 31,640 |
| 155 | la Pobla Llarga | 31,608 |
| 156 | Benicull de Xúquer | 31,582 |
| 157 | Salem | 31,581 |
| 158 | Ador | 31,572 |
| 159 | Oliva | 31,571 |
| 160 | Xirivella | 31,558 |
| 161 | l'Olleria | 31,556 |
| 162 | Simat de la Valldigna | 31,540 |
| 163 | el Palomar | 31,513 |
| 164 | la Pobla del Duc | 31,498 |
| 165 | Anna | 31,450 |
| 166 | Ayora | 31,407 |
| 167 | Benavites | 31,271 |
| 168 | Riola | 31,269 |
| 169 | Benagéber | 31,197 |
| 170 | Atzeneta d'Albaida | 31,158 |
| 171 | Castelló de Rugat | 31,109 |
| 172 | Piles | 31,100 |
| 173 | Agullent | 31,085 |
| 173 | Alberic | 31,085 |
| 175 | Llutxent | 31,019 |
| 176 | Cullera | 31,008 |
| 177 | Rugat | 30,984 |
| 178 | Canals | 30,955 |
| 179 | Montesa | 30,949 |
| 180 | Villar del Arzobispo | 30,947 |
| 181 | la Llosa de Ranes | 30,935 |
| 182 | Benifairó de les Valls | 30,847 |
| 183 | Corbera | 30,832 |
| 184 | Alfafar | 30,768 |
| 185 | Gavarda | 30,752 |
| 186 | Rafelguaraf | 30,742 |
| 187 | Catadau | 30,710 |
| 188 | Torrebaja | 30,628 |
| 189 | Albalat de la Ribera | 30,619 |
| 190 | Antella | 30,597 |
| 191 | Moixent/Mogente | 30,592 |
| 192 | Xeraco | 30,562 |
| 193 | Favara | 30,529 |
| 194 | Beniatjar | 30,490 |
| 195 | Llocnou d'En Fenollet | 30,438 |
| 196 | l'Énova | 30,351 |
| 197 | Otos | 30,347 |
| 198 | l'Alcúdia de Crespins | 30,220 |
| 199 | Cerdà | 30,198 |
| 200 | Jalance | 30,156 |
| 201 | la Granja de la Costera | 30,155 |
| 202 | Sumacàrcer | 30,143 |
| 203 | la Font de la Figuera | 30,134 |
| 204 | Real | 30,112 |
| 205 | Ráfol de Salem | 30,092 |
| 206 | la Font d'en Carròs | 30,083 |
| 207 | Alcàntera de Xúquer | 30,078 |
| 208 | Benimuslem | 30,059 |
| 209 | Palma de Gandía | 29,937 |
| 210 | Losa del Obispo | 29,933 |
| 211 | Macastre | 29,863 |
| 212 | Bèlgida | 29,855 |
| 213 | Utiel | 29,806 |
| 214 | Andilla | 29,803 |
| 215 | Benicolet | 29,760 |
| 216 | Bufali | 29,715 |
| 217 | Alfara de la Baronia | 29,683 |
| 218 | Titaguas | 29,661 |
| 219 | Llanera de Ranes | 29,580 |
| 220 | Bugarra | 29,505 |
| 221 | Cortes de Pallás | 29,434 |
| 222 | Chelva | 29,188 |
| 223 | Chulilla | 29,183 |
| 224 | Siete Aguas | 29,119 |
| 225 | Navarrés | 29,017 |
| 226 | Vallés | 28,947 |
| 227 | Higueruelas | 28,886 |
| 228 | Jarafuel | 28,856 |
| 229 | Bolbaite | 28,846 |
| 230 | Torrella | 28,694 |
| 231 | Sellent | 28,670 |
| 232 | Chella | 28,565 |
| 233 | Llaurí | 28,401 |
| 234 | Tuéjar | 28,222 |
| 235 | Montroi/Montroy | 28,139 |
| 236 | Massalavés | 27,931 |
| 237 | Ademuz | 27,809 |
| 238 | Gestalgar | 27,684 |
| 239 | Vallanca | 27,584 |
| 240 | Alpuente | 27,543 |
| 240 | Villargordo del Cabriel | 27,543 |
| 242 | Pedralba | 27,229 |
| 243 | Estubeny | 27,166 |
| 244 | Bellús | 27,091 |
| 245 | Aras de los Olmos | 27,072 |
| 246 | Caudete de las Fuentes | 26,884 |
| 247 | Bicorp | 26,766 |
| 248 | Sot de Chera | 26,758 |
| 249 | Calles | 26,702 |
| 250 | Dos Aguas | 26,544 |
| 251 | Millares | 25,823 |
| 252 | Alcublas | 25,517 |
| 253 | Fuenterrobles | 25,492 |
| 254 | Camporrobles | 25,478 |
| 255 | Chera | 25,416 |
| 256 | Quesa | 25,042 |
| 257 | Teresa de Cofrentes | 24,760 |
| 258 | Zarra | 24,395 |
| 259 | Casas Altas | 24,136 |
| 260 | Gátova | 23,949 |
| 261 | Venta del Moro | 22,952 |
| 262 | Casas Bajas | 22,385 |
| 263 | Castielfabib | 21,723 |
